Rekordy turnaja | |||||||||||
14. kvalifikačný turnaj na MS v SCRABBLE - Martin 12.9.2020 | |||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||||
MT´20 | 1. | Pinter | Žákovičová | 474 | : | 397 | 474 | ||||
MT´20 | 2. | Ivan | Furík | 564 | : | 261 | 564 | ||||
MT´20 | 3. | Zahradníková | Škavronka | 579 | : | 300 | 579 | ||||
MT´20 | 4. | Tomková | Lámer | 544 | : | 351 | 544 | ||||
MT´20 | 5. | Brodenec | Furík | 554 | : | 298 | 554 | ||||
MT´20 | 6. | Zahradníková | Sliš | 507 | : | 408 | 507 | ||||
MT´20 | 7. | Jančurová | Žákovičová | 502 | : | 421 | 502 | ||||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||||
MT´20 | 1. | Šnabel | Mojžiš | 472 | : | 428 | 900 | ||||
MT´20 | 2. | Michalka | Pinter | 503 | : | 426 | 929 | ||||
MT´20 | 3. | Ivan | Brodenec | 564 | : | 378 | 942 | ||||
MT´20 | 4. | Zahradníková | Pastucha | 509 | : | 396 | 905 | ||||
MT´20 | 5. | Ivan | Michalka | 442 | : | 485 | 927 | ||||
MT´20 | 6. | Ivan | Tomková | 483 | : | 464 | 947 | ||||
MT´20 | 7. | Jančurová | Žákovičová | 502 | : | 421 | 923 | ||||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||
MT´20 | 1. | Sliš | Karaka | 470 | : | 271 | 199 | ||||
MT´20 | 2. | Furík | Ivan | 261 | : | 564 | 303 | ||||
MT´20 | 3. | Zahradníková | Škavronka | 579 | : | 300 | 279 | ||||
MT´20 | 4. | Michalka | Štrba | 509 | : | 295 | 214 | ||||
MT´20 | 5. | Brodenec | Furík | 554 | : | 298 | 256 | ||||
MT´20 | 6. | Slezáková | Dioszegi | 455 | : | 255 | 200 | ||||
MT´20 | 7. | Mojžiš | Furík | 441 | : | 317 | 124 | ||||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||
MT´20 | 1. | Škavronka | Jambrichová | 412 | : | 423 | 11 | ||||
MT´20 | 2. | Jančurová | Jacková | 415 | : | 399 | 16 | ||||
MT´20 | 3. | Mojžiš | Sliš | 404 | : | 415 | 11 | ||||
MT´20 | 4. | Slezáková | Furík | 395 | : | 440 | 45 | ||||
MT´20 | 5. | Jacková | Karaka | 415 | : | 425 | 10 | ||||
MT´20 | 6. | Mojžíš | Štrba | 467 | : | 479 | 12 | ||||
MT´20 | 7. | Šnábel | Jambrichová | 412 | : | 415 | 3 | ||||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||||
MT´20 | 1. | Ivan | netôň | 54 | |||||||
MT´20 | 2. | Michalka | kotúľ | 40 | |||||||
MT´20 | 3. | Štrba | figa | 36 | |||||||
MT´20 | 4. | Zahradníková | chopiť | 52 | |||||||
MT´20 | 5. | Stašková | mužova | 32 | |||||||
MT´20 | 6 | Ivan | dostala | 72 | |||||||
MT´20 | 7 | Furrík | jogu | 30 | |||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||
MT´20 | 1. | Nosál | n(e)voziť | 110 | |||||||
MT´20 | 2. | Pastucha | mätežo(u) | 95 | |||||||
MT´20 | 3. | Ivan | pňa | 102 | |||||||
MT´20 | 4. | Ivan | j(u)ncovi | 89 | |||||||
MT´20 | 5. | Brodenec | pohľadný | 92 | |||||||
MT´20 | 6 | Furík | ťažkáme | 131 | |||||||
MT´20 | 7 | Zahradníková | svätenia | 101 | |||||||
Stovky | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||
MT´20 | 1. | Nosál | n(e)voziť | 110 | |||||||
MT´20 | 3 | Ivan | pňa | 102 | |||||||
MT´20 | 6 | Furík | ťažkáme | 131 | |||||||
MT´20 | 7 | Zahradníková | svätenia | 101 |