p.č.   Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Brodenec I. 9 4 325 81.25 1 1 66 2 1 80 0 0 0 2 0 0 1 1 92 1 0 0 2 1 87
2 Dioszegi Ľ. 5 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0       1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Furik V. 5 6 488 81.33       1 0 0 1 1 74 1 2 146 1 1 74 0 1 131 1 1 63
4 Chrobáková I. 8 3 212 70.67 1 0 0 1 0 0 2 1 64       1 0 0 2 1 82 1 1 66
5 Ivan M. 9 10 815 81.50 1 0 0 1 1 61 2 3 274 2 2 167 1 1 76 1 2 146 1 1 91
6 Jacková S. 5 1 74 74.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 74       1 0 0
7 Jančurová D. 9 5 394 78.80 2 1 109 2 1 77 1 0 0 2 1 77 1 1 66 0 0 0 1 1 65
8 Jambrichová V. 4 2 143 71.50 2 1 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 79 1 0 0 0 0 0
9 Karaka V. 4 2 163 81.50 0 0 0       0 0 0 1 0 0 0 1 85 2 0 0 1 1 78
10 Lamer P. 6 4 280 70.00 0 1 68 1 1 60 2 1 71 1 1 81 0 0 0 1 0 0 1 0 0
11 Michalka R. 7 5 360 72.00 1 0 0 2 2 157 0 0 0 1 1 70 1 2 133 1 0 0 1 0 0
12 Mojžiš D. 7 4 347 86.75 1 1 80 2 2 170 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 97
13 Nemčoková K. 6 2 142 71.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 66 1 1 76 1 0 0
14 Nosál I. 9 5 385 77.00 2 1 110 1 1 86 2 1 69 0 0 0 0 1 61 2 1 59 2 0 0
15 Pastucha I. 10 9 685 76.11 1 1 70 1 2 162 2 1 62 1 1 82 2 2 139 2 2 170 1 0 0
16 Pinter P. 5 3 239 79.67 1 1 98 0 0 0 1 1 75 0 0 0 2 1 66 1 0 0 0 0 0
17 Slezáková M. 6 4 336 84.00 1 1 86 1 1 86 0 1 83 1 1 81       2 0 0 1 0 0
18 Stašková B. 6 1 64 64.00 1 0 0 1 0 0 2 1 64 2 0 0 0 0 0 0 0 0      
19 Sliš M. 7 3 252 84.00 2 0 0 2 0 0 1 1 89 1 0 0 0 1 86 0 0 0 1 1 77
20 Šnabel V. 7 4 315 78.75 1 1 89 0 0 0 1 1 78 1 0 0 2 1 73 0 1 75 2 0 0
21 Škavronka I. 7 3 210 70.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 64 2 1 70 2 1 76 1 0 0
22 Štrba M. 3 5 367 73.40 0 1 69 0 1 67 0 0 0 1 0 0 1 1 73 1 2 158 0 0 0
23 Tomková E. 9 1 64 64.00 1 0 0 2 0 0 1 1 64 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
24 Zahradníková E. 9 9 723 80.33 2 1 68 1 0 0 2 2 173 1 2 146 0 1 73 2 2 162 1 1 101
25 Žákovičová Z. 6 2 145 72.50 1 0 0 1 1 83 1 0 0 1 1 62 1 0 0 0 0 0 1 0 0
SZK 168 97 7528   24 12 977 24 14 1089 24 16 1240 24 13 976 24 19 1386 24 14 1135 24 9 725
PZK       77.61     81.42     77.79     77.50     75.08     72.95     81.07     80.56
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj