Rekordy turnaja  
10. kvalifikačný turnaj na MS v SCRABBLE - Osrblie 25.05. 2019  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
Os ´19 1.   Karaka_V          Snabel_V     311 : 675 675  
Os ´19 2.   Gajdos_J       Jackova_S       525 : 375 525  
Os ´19 3.   Janovska_R        Furikova_Z      560 : 246 560  
Os ´19 4.   Brezovan_D        Udvardy_A       551 : 336 551  
Os ´19 5.   Jancurova_D       Karaka_V      509 : 327 509  
Os ´19  6.    Pastucha_I        Zahradnikova_E  373 : 489 489  
Os ´19 7.   Ponicka_M       Jackova_S       441 : 501 501  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
Os ´19 1.   Karaka_V          Snabel_V     311 : 675 986  
Os ´19 2.   Gajdos_J       Jackova_S       525 : 375 900  
Os ´19 3.   Ponicka_M         Matejovie_P     408 : 493 901  
Os ´19 4.   Zahradnikova_E    Snabel_V        507 : 468 975  
Os ´19 5.   Brodenec_I        Snabel_V      504 : 494 998  
Os ´19 6.   Brodenec_I        Vernarsky_J     396 : 476 872  
Os ´19 7.   Ponicka_M       Jackova_S       441 : 501 942  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
Os ´19 1.   Karaka_V          Snabel_V     311 : 675 364  
Os ´19 2.   Milan_J        Ponicka_M       524 : 343 181  
Os ´19 3.   Janovska_R        Furikova_Z      560 : 246 314  
Os ´19 4.   Chrobakova_I      Furikova_Z      490 : 215 275  
Os ´19 5.   Jancurova_D       Karaka_V      509 : 327 182  
Os ´19 6.   Tomkova_E         Gajdos_J        486 : 295 191  
Os ´19 7.   Karaka_V        Matejovie_P     290 : 422 132  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
Os ´19 1.   Ponicka_M         Pinter_P     406 : 402 4  
Os ´19 2.   Brodenec_I     Tomkova_E       405 : 402 3  
Os ´19 3.   Snabel_V          Chrobakova_I    419 : 415 4  
Os ´19 4.   Milan_J           Janovska_R      433 : 417 16  
Os ´19 5.   Ponicka_M         Chrobakova_I  397 : 392 5  
Os ´19 6.   Janikovicova_M    Janovska_R      425 : 420 5  
Os ´19 7.   Tomkova_E       Janikovicova_M  449 : 445 4  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body  
Os ´19 1.   Kiss_M   nedolep       74  
Os ´19 2.   Brezovan_D   faciek       50  
Os ´19 3.   Mojzis_D   tónom       34  
Os ´19 4.   Karaka_V   ban(á)nom       78  
Os ´19 5.   Michalka_R   nekopni       72  
Os ´19 6   Zahradnikova_E   polapme       76  
Os ´19 7.   Zahradnikova_E   vtipnom       70  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
Os ´19 1.   Snabel_V   gitovania(m)       203  
Os ´19 2.   Jankovicova_M   čmeľo(v)a       98  
Os ´19 3.   Boros_P   zaklepal       101  
Os ´19 4.   Michalka_R   barón(o)va       106  
Os ´19 5.   Brodenec_I   neskon(č)i       122  
Os ´19 6   Michalka_R   kĺže(š)       87  
Os ´19 7   Jackova_S   nakŕmený       114  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
Os ´19 1.   Snabel_V   gitovania(m)       203  
Os ´19 3   Boros_P   zaklepal       101  
Os ´19 4   Michalka_R   barón(o)va       106  
Os ´19 4   Tomkova_E (o)briaďte   104  
Os ´19 5   Brodenec_I   neskon(č)i       122
Os ´19 5   Snabel_V   očadiac       107
Os ´19 7   Jackova_S   nakŕmený       114