Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Boros_P,         7 4 325 81.25 1 1 80 2 1 76 1 2 169 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
2 Brezovan_D,      9 2 165 82.50 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 165 1 0 0 2 0 0 1 0 0
3 Brodenec_I,      7 3 278 92.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 122 1 1 78 2 1 78
4 Furik_V,         8 1 97 97.00       1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 97 1 0 0 2 0 0
5 Furikova_Z,      7 1 95 95.00 0 0 0       1 0 0 1 0 0 2 1 95 1 0 0 2 0 0
6 Gajdos_J,        7 6 449 74.83 1 1 78 2 2 170 2 1 61 1 1 74 1 1 66 0 0 0 0 0 0
7 Chrobakova_I,    6 3 234 78.00 1 1 71 2 1 95 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 68      
8 Ivan_M,          3 1 88 88.00 2 0 0 0 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Jackova_S,       6 2 188 94.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 74 1 0 0 2 1 114
10 Jancurova_D,     5 4 313 78.25 1 1 90 0 0 0 1 0 0 0 1 66 2 2 157 0 0 0 1 0 0
11 Janikovicova_M,  9 4 267 66.75 1 1 74 1 1 98 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 95
12 Janovska_R,      10 6 488 81.33 2 2 144 2 1 93 1 2 173 2 0 0 2 1 78 0 0 0 1 0 0
13 Karaka_V,        6 1 78 78.00 1 0 0 0 0 0       2 1 78 0 0 0 1 0 0 2 0 0
14 Kiss_M,          4 3 209 69.67 0 1 74 2 0 0 0 0 0 1 1 64 0 0 0       1 1 71
15 Matejovie_P,     8 3 223 74.33 2 1 71 0 0 0 2 1 78 1 0 0 1 1 74 2 0 0 0 0 0
16 Michalka_R,      8 4 309 77.25 1 2 131 1 0 0 1 0 0 2 1 106 1 1 72 1 0 0 1 0 0
17 Milan_J,         6 3 237 79.00 1 0 0 2 1 76 1 1 79 0 0 0 1 1 82 1 0 0 0 0 0
18 Mojzis_D,        5 3 201 67.00 0 0 0 1 1 72 1 0 0       0 0 0 2 1 66 1 1 63
19 Pastucha_I,      5 7 550 78.57 1 2 148 0 0 0 1 1 86 1 1 82 0 0 0 0 1 77 2 2 157
20 Pinter_P,        7 6 466 77.67 1 1 76 0 0 0 2 1 69 1 0 0 2 3 247 1 1 74 0 0 0
21 Ponicka_M,       4 2 140 70.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 65 1 0 0 1 1 75 0 0 0
22 Snabel_V,        6 5 535 107.00 1 1 203 2 2 161 2 0 0 0 1 64 1 1 107 0 0 0 0 0 0
23 Tomkova_E,       11 3 245 81.67 2 1 80 2 0 0 2 1 61 2 1 104 0 0 0 2 0 0 1 0 0
24 Udvardy_A,       5 2 141 70.50 1 0 0 2 0 0 1 1 63 0 1 78       1 0 0 0 0 0
25 Vernarsky_J,     6 5 418 83.60 0 0 0 0 1 89 1 1 64 1 0 0 2 1 98 1 1 81 1 1 86
26 Vilner_G,        8 2 156 78.00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 72 1 1 84
27 Zahradnikova_E,  9 5 342 68.40 1 0 0 1 1 71 1 0 0 2 1 58 1 0 0 2 2 143 1 1 70
28   0 0 0 0.00                                          
29   0 0 0 0.00                                          
30   0 0 0 0.00                                          
31   0 0 0 0.00                                          
32   0 0 0 0.00                                          
33   0 0 0 0.00                                          
34   0 0 0 0.00                                          
SZK 182 91 7237   26 16 1320 26 13 1089 26 12 903 26 13 1004 26 17 1369 26 10 734 26 10 818
PZK       79.53     82.50     83.77     75.25     77.23     80.53     73.40     81.80
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj