Rekordy turnaja | |||||||||||
11. kvalifikačný turnaj na MS v SCRABBLE - Lehota 15.06. 2019 | |||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||||
NR ´19 | 1. | Henc Marian | Zabak Tibor | 505 | : | 167 | 505 | ||||
NR ´19 | 2. | Pinter Patrik | Slis Martin | 645 | : | 332 | 645 | ||||
NR ´19 | 3. | Brodenec Ivan | Furik Viliam | 558 | : | 372 | 558 | ||||
NR ´19 | 4. | Gajdos Jozef | Slis Martin | 548 | : | 329 | 548 | ||||
NR ´19 | 5. | Boros Pavol | Gajdos Jozef | 491 | : | 380 | 491 | ||||
NR ´19 | 6. | Gajdos Jozef | Skavronka Ivo | 541 | : | 310 | 541 | ||||
NR ´19 | 7. | Vernarsky Jaroslav | Boros Pavol | 514 | : | 411 | 514 | ||||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||||
NR ´19 | 1. | Chrobakova Iveta | Gajdos Jozef | 472 | : | 484 | 956 | ||||
NR ´19 | 2. | Pinter Patrik | Slis Martin | 645 | : | 332 | 977 | ||||
NR ´19 | 3. | Snabel Viliam | Pinter Patrik | 455 | : | 550 | 1005 | ||||
NR ´19 | 4. | Zakovicova Zdenka | Nemcokova Klara | 434 | : | 483 | 917 | ||||
NR ´19 | 5. | Zahradnikova Eva | Milan Jan | 432 | : | 463 | 895 | ||||
NR ´19 | 6. | Milan Jan | Vernarsky Jaroslav | 416 | : | 469 | 885 | ||||
NR ´19 | 7. | Vernarsky Jaroslav | Boros Pavol | 514 | : | 411 | 925 | ||||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||
NR ´19 | 1. | Henc Marian | Zabak Tibor | 505 | : | 167 | 338 | ||||
NR ´19 | 2. | Pinter Patrik | Slis Martin | 645 | : | 332 | 313 | ||||
NR ´19 | 3. | Slis Martin | Udvardy Alexander | 534 | : | 280 | 254 | ||||
NR ´19 | 4. | Kozla Denis | Chobotova Vladimira | 167 | : | 452 | 285 | ||||
NR ´19 | 5. | Michalka Rastislav | Hornak Stefan | 463 | : | 313 | 150 | ||||
NR ´19 | 6. | Gajdos Jozef | Skavronka Ivo | 541 | : | 310 | 231 | ||||
NR ´19 | 7. | Slezakova Maria | Jackova Sona | 318 | : | 513 | 195 | ||||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||
NR ´19 | 1. | Chrobakova Iveta | Gajdos Jozef | 472 | : | 484 | 12 | ||||
NR ´19 | 2. | Chrobakova Iveta | Hornakova Eva | 419 | : | 423 | 4 | ||||
NR ´19 | 3. | Vavakova Katarina | Janikovicova Miroslava | 405 | : | 409 | 4 | ||||
NR ´19 | 4. | Skavronka Ivo | Lancaric Norbert | 432 | : | 424 | 8 | ||||
NR ´19 | 5. | Furik Viliam | Dulajova Zdenka | 349 | : | 341 | 8 | ||||
NR ´19 | 6. | Boros Pavol | Michalka Rastislav | 442 | : | 422 | 20 | ||||
NR ´19 | 7. | Henc Marian | Tomkova Erika | 400 | : | 419 | 19 | ||||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||||
NR ´19 | 1. | Pinter_P | TŔPOL | 36 | |||||||
NR ´19 | 2. | Udvardy | róbu | 36 | |||||||
NR ´19 | 3. | Furíková | stláčam | 84 | |||||||
NR ´19 | 4. | Udvardy | nezahne | 82 | |||||||
NR ´19 | 5. | Jančurová | d(o)píšte | 92 | |||||||
NR ´19 | 6 | Nemčoková | hájte | 34 | |||||||
NR ´19 | 7. | Pastucha | truľovej | 86 | |||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||
NR ´19 | 1. | Henc_M | MÁVAJÚCA | 110 | |||||||
NR ´19 | 2. | Pastucha | nek(u)kaj, opáš(u) | 102 | |||||||
NR ´19 | 3. | Sliš | zmáčate | 89 | |||||||
NR ´19 | 4. | Nemčoková | macovej, pĺža | 110 | |||||||
NR ´19 | 5. | Zahradníková | dokúpené | 96 | |||||||
NR ´19 | 6 | Milan | po(h)áňate | 122 | |||||||
NR ´19 | 7 | Jalčová | kača(c)om, žida | 107 | |||||||
Stovky | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||
NR ´19 | 1. | Henc_M | MÁVAJÚCA | 110 | |||||||
NR ´19 | 1. | Janikovicova_M | DORU(Č)ME | 102 | |||||||
NR ´19 | 2. | Pastucha | nek(u)kaj, opáš(u) | 102 | |||||||
NR ´19 | 4 | Nemčoková | macovej, pĺža | 110 | |||||||
NR ´19 | 6 | Milan | po(h)áňate | 122 | |||||||
NR ´19 | 7 | Jalčová | kača(c)om, žida | 107 |