p.č.   Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Boros, Pavol            9 2 136 68.00 1 1 71 2 0 0 1 0 0 1 1 65 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2 Brodenec, Ivan          8 7 542 77.43 1 0 0 1 2 136 1 2 152 1 1 98 2 1 74 1 0 0 1 1 82
3 Dulajova, Zdenka        8 0 0 0.00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
4 Furik, Viliam           6 1 80 80.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 80 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Furikova, Zuzana        5 1 84 84.00 0 0 0 1 0 0 1 1 84 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 Gajdos, Jozef           8 9 650 72.22 1 1 62 1 1 74 1 1 75 2 3 226 0 0 0 2 2 153 1 1 60
7 Henc, Marian            7 5 399 79.80 2 1 110 0 0 0 1 0 0 2 2 151 1 1 78 1 1 60 0 0 0
8 Hornak, Stefan          11 3 240 80.00 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 80 2 2 160
9 Hornakova, Eva          5 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Chobotova, Vladimira    5 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
11 Chrobakova, Iveta       8 3 210 70.00 1 1 76 1 0 0 2 1 84 1 0 0 1 0 0 1 1 50 1 0 0
12 Jackova, Sona           7 1 88 88.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 88
13 Jalcova, Jana           7 2 186 93.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 79 2 0 0 0 0 0 2 1 107
14 Jambrichova, Viera      4 4 298 74.50 0 0 0 0 0 0 1 2 148 1 1 67 1 1 83 1 0 0 0 0 0
15 Jancurova, Dagmar       7 4 305 76.25 1 1 70 1 0 0 1 1 80 1 0 0 2 1 92 0 1 63 1 0 0
16 Janikovicova, Miroslava 5 5 398 79.60 1 1 102 0 0 0 0 1 70 1 1 86 1 1 71 0 0 0 2 1 69
17 Kozla, Denis            4 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 Lancaric, Norbert       4 4 273 68.25 1 1 60 0 0 0 1 1 66 0 1 72 0 0 0 2 1 75 0 0 0
19 Majerova, Anna          6 1 69 69.00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 69 0 0 0 1 0 0
20 Michalka, Rastislav     2 3 231 77.00 0 0 0 1 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 62
21 Milan, Jan              6 3 269 89.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 77 2 1 70 1 1 122 0 0 0
22 Mojzis, Daniel          6 2 139 69.50 1 0 0 0 1 72 2 1 67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Nemcokova, Klara        8 4 340 85.00 1 2 169 2 0 0 1 0 0 0 1 110 1 0 0 2 1 61 1 0 0
24 Pastucha, Ivan          7 7 553 79.00 1 1 73 2 1 102 1 0 0 1 2 138 0 1 86 1 1 68 1 1 86
25 Pinter, Patrik          8 7 574 82.00 1 1 86 2 2 164 1 2 167 0 1 74 1 0 0 2 1 83 1 0 0
26 Poremba, Jozef          7 4 329 82.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 149 2 1 81 1 1 99 1 0 0
27 Skavronka, Ivo          7 2 144 72.00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 144 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Slezakova, Maria        5 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Slis, Martin            7 4 297 74.25 2 1 72 0 0 0 1 1 89 0 0 0 2 0 0 0 1 64 2 1 72
30 Snabel, Viliam          6 6 485 80.83 2 1 78 1 1 86 1 2 167 0 0 0 1 1 78 0 0 0 1 1 76
31 Tomkova, Erika          10 2 173 86.50 1 1 79 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 94 2 0 0
32 Udvardy, Alexander      7 3 236 78.67 0 0 0 2 1 74 1 0 0 1 1 82 1 0 0 2 1 80 0 0 0
33 Vavakova, Katarina      10 1 66 66.00 2 1 66 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
34 Vernarsky, Jaroslav     10 9 686 76.22 1 1 84 2 1 63 1 1 80 2 2 147 1 1 76 1 1 66 2 2 170
35 Zabak, Tibor            5 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Zahradnikova, Eva       6 7 516 73.71 0 1 69 2 1 75 1 0 0 1 0 0 0 2 162 2 2 142 0 1 68
37 Zakovicova, Zdenka      11 7 495 70.71 2 2 137 2 1 77 1 1 64 2 1 79 0 0 0 2 1 74 2 1 64
SZK 252 123 9491   36 19 1464 36 14 1092 36 18 1393 36 25 1924 36 13 1020 36 19 1434 36 15 1164
PZK       77.16     77.05     78.00     77.39     76.96     78.46     75.47     77.60
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj