ZLATÉ MORAVCE

25. augusta 2018

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Fercikova_E,  4 1 94 94,00 0 0 0 1 1 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Furik_V,  4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Furikova_Z,  4 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Gajdos_J,  9 12 914 76,17 2 2 159 1 2 154 2 1 74 0 3 210 1 2 133 1 2 184 2 0 0
Heriban_R,  7 4 309 77,25 0 0 0 1 0 0 1 1 72 1 2 153 2 1 84 1 0 0 1 0 0
Hornak_S,  8 2 132 66,00 2 1 63 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 69
Hornakova_E,  9 1 77 77,00 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 77 2 0 0 1 0 0
Chrobakova_I,  10 3 256 85,33 1 0 0 1 1 107 2 0 0 2 0 0 2 1 82 1 0 0 1 1 67
Ivan_M,  4 5 420 84,00 1 1 70 1 1 101 1 1 89 0 0 0 1 1 74 0 0 0 0 1 86
Jackova_S,  3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambrichova_V,  5 5 376 75,20 2 1 74 0 0 0 0 0 0 1 1 66 1 2 134 1 0 0 0 1 102
Jancurova_D,  7 4 287 71,75 1 1 66 1 0 0 1 1 78 1 0 0 1 0 0 1 2 143 1 0 0
Janikovicova_M,  6 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Janovska_R,  8 2 159 79,50 2 1 85 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 74 1 0 0
Kohutik_S,  5 1 76 76,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 76 1 0 0
Koleno_M,  9 6 439 73,17 1 2 161 0 1 82 2 1 67 2 1 66 1 0 0 2 0 0 1 1 63
Kooijman_R,  8 2 190 95,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 118 2 0 0 2 1 72 0 0 0
Lamer_P,  10 6 537 89,50 0 0 0 1 1 96 2 1 89 2 0 0 1 1 79 2 2 193 2 1 80
Lancaric_N,  5 5 362 72,40 2 1 62 0 1 70 0 0 0 0 0 0 1 1 64 2 1 80 0 1 86
Majerova_A,  4 2 144 72,00 0 0 0 1 0 0 1 1 67 0 0 0 1 1 77 0 0 0 1 0 0
Michalka_R,  5 4 300 75,00 0 1 68 1 1 97 1 1 61 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 74
Milan_J,  9 5 376 75,20 1 0 0 2 0 0 2 2 161 2 1 88 1 0 0 1 2 127 0 0 0
Mojzis_D,  7 5 368 73,60 0 0 0 2 3 232 2 1 72 1 1 64 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nosal_I,  7 6 453 75,50 2 1 84 2 2 133 0 0 0 0 1 86 1 1 74 0 1 76 2 0 0
Pastucha_I,  8 6 482 80,33 1 0 0 2 2 182 0 0 0 2 2 153 1 1 78 0 0 0 2 1 69
Pinter_P,  6 2 151 75,50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 82 0 0 0 1 0 0 2 1 69
Ponicka_M,  7 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Poremba_J,  8 3 249 83,00 1 0 0 2 1 61 2 1 75 0 0 0 1 1 113 1 0 0 1 0 0
Slezakova_M,  8 3 214 71,33 2 1 68 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 66 2 1 80 0 0 0
Tomkova_E,  4 2 158 79,00 2 1 68 0 0 0 0 0 0 1 1 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Udvardy_A,  8 3 279 93,00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 212 1 1 67
Vidova_A,  8 0 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Zahradnikova_E,  9 2 150 75,00 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 72 0 0 0 2 1 78
Zakovicova_Z,  10 1 90 90,00 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 90 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Zatovicova_I,  5 2 176 88,00 0 0 0 1 1 86 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 90
SZK 238 105 8218   34 14 1028 34 18 1495 34 12 905 34 16 1266 34 16 1207 34 16 1317 34 13 1000
PZK       78,27     73,43     83,06     75,42     79,13     75,44     82,31     76,92