| späť na zhodnotenie turnaja |
| Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
| ZA ´17 | 1. | Koleno_M | Makovnik_M | 395 | : | 625 | 625 | ||
| ZA ´17 | 2. | Poremba_J | Chrobakova_I | 542 | : | 352 | 542 | ||
| ZA ´17 | 3. | Vilner_G | Michalka_R | 357 | : | 503 | 503 | ||
| ZA ´17 | 4. | Kohutik_S | Jancurova_D | 568 | : | 320 | 568 | ||
| ZA ´17 | 5. | Udvardy_A | Janko_M | 287 | : | 533 | 533 | ||
| ZA ´17 | 6. | Nosal_I | Udvardy_A | 579 | : | 332 | 579 | ||
| ZA ´17 | 7. | Zakovicova_Z | Gajdos_J | 334 | : | 562 | 562 | ||
| Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
| ZA ´17 | 1. | Koleno_M | Makovnik_M | 395 | : | 625 | 1020 | ||
| ZA ´17 | 2. | Poremba_J | Chrobakova_I | 542 | : | 352 | 894 | ||
| ZA ´17 | 3. | Boros_P | Vano_M | 455 | : | 477 | 932 | ||
| ZA ´17 | 4. | Michalka_R | Boros_P | 466 | : | 466 | 932 | ||
| ZA ´17 | 5. | Kohutik_S | Zakovicova_Z | 452 | : | 467 | 919 | ||
| ZA ´17 | 6. | Janikovicova_M | Jambrichova_V | 475 | : | 444 | 919 | ||
| ZA ´17 | 7. | Poremba_J | Zahradnikova_E | 432 | : | 489 | 921 | ||
| Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
| ZA ´17 | 1. | Vernarsky_J | Vilner_G | 568 | : | 324 | 244 | ||
| ZA ´17 | 2. | Jackova_S | Janikovicova_M | 268 | : | 501 | 233 | ||
| ZA ´17 | 3. | Vidova_A | Janko_M | 225 | : | 477 | 252 | ||
| ZA ´17 | 4. | Kohutik_S | Jancurova_D | 568 | : | 320 | 248 | ||
| ZA ´17 | 5. | Udvardy_A | Janko_M | 287 | : | 533 | 246 | ||
| ZA ´17 | 6. | Nosal_I | Udvardy_A | 579 | : | 332 | 247 | ||
| ZA ´17 | 7. | Zakovicova_Z | Gajdos_J | 334 | : | 562 | 228 | ||
| Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
| ZA ´17 | 1. | Strba_M | Majerova_A | 456 | : | 455 | 1 | ||
| ZA ´17 | 2. | Vano_M | Snabel_V | 426 | : | 424 | 2 | ||
| ZA ´17 | 3. | Gajdos_J | Nosal_I | 441 | : | 435 | 6 | ||
| ZA ´17 | 4. | Majerova_A | Ondrejkova_L | 349 | : | 345 | 4 | ||
| ZA ´17 | 5. | Slezakova_M | Majerova_A | 402 | : | 396 | 6 | ||
| ZA ´17 | 6. | Makovnik_M | Teplan_B | 402 | : | 396 | 6 | ||
| ZA ´17 | 7. | Michalka_R | Lamer_P | 379 | : | 384 | 5 | ||
| Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
| ZA ´17 | 1. | Janko_M | p(a)panej | 76 | |||||
| ZA ´17 | 2. | Makovnik_M | po(z)naní | 82 | |||||
| ZA ´17 | 3. | Pastucha_I | antraxu | 104 | |||||
| ZA ´17 | 4. | Janko_M | večnú | 44 | |||||
| ZA ´17 | 5. | Fercikova_E | osvetou | 74 | |||||
| ZA ´17 | 6. | Jambrichova_V | oblažte | 84 | |||||
| ZA ´17 | 7. | Udvardy_A | nabreš | 36 | |||||
| Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
| ZA ´17 | 1. | Pastucha_I | nehoľme, etalónmi | 115 | |||||
| ZA ´17 | 2. | Michalka_R | ľakajte, gunára | 114 | |||||
| ZA ´17 | 3. | Makovnik_M | (a)ntraxov | 112 | |||||
| ZA ´17 | 4. | Vilner_T | neza(č)eše | 140 | |||||
| ZA ´17 | 5. | Janko_M | bigotne, re | 107 | |||||
| ZA ´17 | 6. | Hosova_S | šatovej, úfaj, ne | 91 | |||||
| ZA ´17 | 7. | Jackova_S | kaňonom | 112 | |||||
| Stovky | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
| ZA ´17 | 1. | Pastucha_I | nehoľme, etalónmi | 115 | |||||
| ZA ´17 | 1. | Teplan_B | neustúpi | 110 | |||||
| ZA ´17 | 1. | Majerova_A | n(a)kopnú | 104 | |||||
| ZA ´17 | 2. | Snabelova_S | pom(i)eša | 105 | |||||
| ZA ´17 | 2. | Janikovicova_M | o(m)etané, povere | 102 | |||||
| ZA ´17 | 2. | Michalka_R | ľakajte, gunára | 114 | |||||
| ZA ´17 | 3. | Pastucha_I | antraxu | 104 | |||||
| ZA ´17 | 3. | Makovnik_M | (a)ntraxov | 112 | |||||
| ZA ´17 | 3. | Slezakova_M | nehlásme | 107 | |||||
| ZA ´17 | 4. | Zakovicova_Z | vykova(ť) | 100 | |||||
| ZA ´17 | 4. | Vilner_T | neza(č)eše | 140 | |||||
| ZA ´17 | 5. | Nosal_I | dvojaká | 105 | |||||
| ZA ´17 | 5. | Janko_M | bigotne, re | 107 | |||||
| ZA ´17 | 7. | Pastucha_I | vzdorn(ý), viď, zla | 100 | |||||
| ZA ´17 | 7. | Jackova_S | kaňonom | 112 | |||||
| ZA ´17 | 7. | Jancurova_D | ti(k)ajme, zvŕtali | 100 | |||||