späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
PP ´18 | 1. | Tomkova_E | Lamer_P | 353 | : | 586 | 586 | ||
PP ´18 | 2. | Lamer_P | Poremba_J | 505 | : | 374 | 505 | ||
PP ´18 | 3. | Poremba_J | Skalka_P | 595 | : | 408 | 595 | ||
PP ´18 | 4. | Pastucha_I | Staskova_B | 538 | : | 407 | 538 | ||
PP ´18 | 5. | Gajdos_J | Lamer_P | 383 | : | 532 | 532 | ||
PP ´18 | 6. | Poremba_J | Matejovie_P | 451 | : | 532 | 532 | ||
PP ´18 | 7. | Ponicka_M | Mojzis_D | 438 | : | 498 | 498 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
PP ´18 | 1. | Tomkova_E | Lamer_P | 353 | : | 586 | 939 | ||
PP ´18 | 2. | Lamer_P | Poremba_J | 505 | : | 374 | 879 | ||
PP ´18 | 3. | Poremba_J | Skalka_P | 595 | : | 408 | 1003 | ||
PP ´18 | 4. | Jackova_S | Pinter_P | 476 | : | 522 | 998 | ||
PP ´18 | 5. | Pinter_P | Tomkova_E | 513 | : | 426 | 939 | ||
PP ´18 | 6. | Poremba_J | Matejovie_P | 451 | : | 532 | 983 | ||
PP ´18 | 7. | Ponicka_M | Mojzis_D | 438 | : | 498 | 936 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
PP ´18 | 1. | Tomkova_E | Lamer_P | 353 | : | 586 | 233 | ||
PP ´18 | 2. | Udvardy_A | Vano_M | 320 | : | 475 | 155 | ||
PP ´18 | 3. | Vernarsky_J | Brezovan_D | 521 | : | 316 | 205 | ||
PP ´18 | 4. | Slezakova_M | Jalcova_J | 316 | : | 523 | 207 | ||
PP ´18 | 5. | Kiss_M | Snabel_V | 292 | : | 528 | 236 | ||
PP ´18 | 6. | Pastucha_I | Snabel_V | 308 | : | 516 | 208 | ||
PP ´18 | 7. | Jackova_S | Pastucha_I | 498 | : | 323 | 175 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
PP ´18 | 1. | Vano_M | Jackova_S | 374 | : | 376 | 2 | ||
PP ´18 | 2. | Zahradnikova_E | Pinter_P | 429 | : | 430 | 1 | ||
PP ´18 | 3. | Pinter_P | Michalka_R | 446 | : | 452 | 6 | ||
PP ´18 | 4. | Matejovie_P | Lamer_P | 408 | : | 420 | 12 | ||
PP ´18 | 5. | Staskova_B | Slezakova_M | 371 | : | 339 | 32 | ||
PP ´18 | 6. | Udvardy_A | Skalkova_A | 421 | : | 427 | 6 | ||
PP ´18 | 7. | Macingova_E | Chrobakova_I | 407 | : | 419 | 12 | ||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
PP ´18 | 1. | Tomková_E | NEVIĎ | 40 | |||||
PP ´18 | 2. | Škavronka_I | VÄDNI | 32 | |||||
PP ´18 | 3. | Ponická_M | DESIATI | 68 | |||||
PP ´18 | 4. | Jalčová_J | NESERÚC | 92 | |||||
PP ´18 | 5. | Brezovan_D | VEDENÚ | 40 | |||||
PP ´18 | 6. | Tomková_E | PÔJDEŠ | 52 | |||||
PP ´18 | 7. | Michalka_R | NAVOĎ | 40 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
PP ´18 | 1. | Lámer_P | NEKRČENÉ | 96 | |||||
PP ´18 | 2. | Matejovie_P | NEMEŠKALO | 110 | |||||
PP ´18 | 3. | Mačingová_E | KŔMIČ | 101 | |||||
PP ´18 | 4. | Pastucha_I | SVÄTICE | 100 | |||||
PP ´18 | 5. | Poremba_J | VARENOM | 80 | |||||
PP ´18 | 6. | Udvardy_A | NEOHŔŇAL | 102 | |||||
PP ´18 | 6. | Vaňo_M | MÁGANIE | 102 | |||||
PP ´18 | 7 | Brezovan_D | EXILOVOU | 110 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
PP ´18 |
2. | Matejovie_P | NEMEŠKALO | 110 | |||||
PP ´18 | 3. | Mačingová_E | KŔMIČ | 101 | |||||
PP ´18 | 4. | Pastucha_I | SVÄTICE | 100 | |||||
PP ´18 | 4. | Jacková_S | LOZENIAM | 100 | |||||
PP ´18 | 6. | Udvardy_A | NEOHŔŇAL | 102 | |||||
PP ´18 | 6. | Vaňo_M | MÁGANIE | 102 | |||||
PP ´18 | 7. | Brezovan_D | EXILOVOU | 110 |