POPRAD

30. júna 2018

1. kolo

Tomkova_E,  353 : 586 Lamer_P,  939 233
Vernarsky_J,  510 : 336 Skavronka_I,  846 174
Brezovan_D,  390 : 493 Zahradnikova_E,  883 103
Pastucha_I,  496 : 395 Brodenec_I,  891 101
Mojzis_D,  269 : 478 Michalka_R,  747 209
Gajdos_J,  510 : 421 Skalka_P,  931 89
Ponicka_M,  358 : 445 Simko_M,  803 87
Poremba_J,  519 : 360 Jalcova_J,  879 159
Staskova_B,  415 : 448 Milan_J,  863 33
Vano_M,  374 : 376 Jackova_S,  750 2
Chrobakova_I,  288 : 444 Pinter_P,  732 156
Matejovie_P,  439 : 403 Macingova_E,  842 36
Slezakova_M,  319 : 440 Snabel_V,  759 121
Kohutik_S,  451 : 345 Skalkova_A,  796 106
Udvardy_A,  396 : 396 Zakovicova_Z,  792 0
Kiss_M,  : BYE

 

2. kolo

Lamer_P,  505 : 374 Poremba_J,  879 131
Milan_J,  424 : 403 Vernarsky_J,  827 21
Zahradnikova_E,  429 : 430 Pinter_P,  859 1
Pastucha_I,  431 : 447 Matejovie_P,  878 16
Michalka_R,  451 : 340 Snabel_V,  791 111
Gajdos_J,  422 : 384 Kohutik_S,  806 38
Simko_M,  442 : 348 Kiss_M,  790 94
Jackova_S,  425 : 388 Zakovicova_Z,  813 37
Udvardy_A,  320 : 475 Vano_M,  795 155
Tomkova_E,  383 : 383 Ponicka_M,  766 0
Skavronka_I,  434 : 441 Jalcova_J,  875 7
Brezovan_D,  434 : 394 Staskova_B,  828 40
Brodenec_I,  429 : 376 Chrobakova_I,  805 53
Macingova_E,  379 : 475 Mojzis_D,  854 96
Skalka_P,  430 : 417 Slezakova_M,  847 13
Skalkova_A,  : BYE

 

3. kolo

Lamer_P,  404 : 434 Milan_J,  838 30
Pinter_P,  446 : 452 Michalka_R,  898 6
Matejovie_P,  346 : 421 Gajdos_J,  767 75
Simko_M,  422 : 348 Jackova_S,  770 74
Vernarsky_J,  521 : 316 Brezovan_D,  837 205
Zahradnikova_E,  389 : 435 Brodenec_I,  824 46
Mojzis_D,  376 : 328 Pastucha_I,  704 48
Poremba_J,  595 : 408 Skalka_P,  1003 187
Jalcova_J,  379 : 447 Vano_M,  826 68
Snabel_V,  393 : 334 Skalkova_A,  727 59
Kiss_M,  338 : 467 Kohutik_S,  805 129
Zakovicova_Z,  420 : 406 Ponicka_M,  826 14
Tomkova_E,  484 : 386 Udvardy_A,  870 98
Chrobakova_I,  496 : 373 Skavronka_I,  869 123
Staskova_B,  436 : 429 Macingova_E,  865 7
Slezakova_M,  : BYE

 

4. kolo

Michalka_R,  385 : 435 Simko_M,  820 50
Milan_J,  455 : 441 Gajdos_J,  896 14
Matejovie_P,  408 : 420 Lamer_P,  828 12
Snabel_V,  410 : 467 Vernarsky_J,  877 57
Kohutik_S,  503 : 457 Poremba_J,  960 46
Vano_M,  395 : 371 Brodenec_I,  766 24
Jackova_S,  476 : 522 Pinter_P,  998 46
Mojzis_D,  363 : 442 Tomkova_E,  805 79
Zakovicova_Z,  425 : 509 Zahradnikova_E,  934 84
Pastucha_I,  538 : 407 Staskova_B,  945 131
Brezovan_D,  411 : 345 Chrobakova_I,  756 66
Skalkova_A,  468 : 435 Skalka_P,  903 33
Slezakova_M,  316 : 523 Jalcova_J,  839 207
Udvardy_A,  344 : 357 Kiss_M,  701 13
Ponicka_M,  352 : 416 Skavronka_I,  768 64
Macingova_E,  : BYE

 

5. kolo

Simko_M,  410 : 352 Milan_J,  762 58
Gajdos_J,  383 : 532 Lamer_P,  915 149
Vernarsky_J,  452 : 419 Vano_M,  871 33
Kohutik_S,  361 : 424 Michalka_R,  785 63
Pinter_P,  513 : 426 Tomkova_E,  939 87
Zahradnikova_E,  428 : 392 Mojzis_D,  820 36
Jalcova_J,  409 : 471 Pastucha_I,  880 62
Brodenec_I,  317 : 428 Poremba_J,  745 111
Jackova_S,  409 : 454 Matejovie_P,  863 45
Kiss_M,  292 : 528 Snabel_V,  820 236
Skalkova_A,  368 : 436 Brezovan_D,  804 68
Skalka_P,  388 : 423 Zakovicova_Z,  811 35
Skavronka_I,  456 : 307 Macingova_E,  763 149
Staskova_B,  371 : 339 Slezakova_M,  710 32
Chrobakova_I,  326 : 394 Ponicka_M,  720 68
Udvardy_A,  : BYE

 

6. kolo

Lamer_P,  443 : 443 Simko_M,  886 0
Pinter_P,  374 : 418 Vernarsky_J,  792 44
Michalka_R,  400 : 325 Milan_J,  725 75
Vano_M,  466 : 386 Zahradnikova_E,  852 80
Pastucha_I,  308 : 516 Snabel_V,  824 208
Brezovan_D,  367 : 511 Gajdos_J,  878 144
Poremba_J,  451 : 532 Matejovie_P,  983 81
Zakovicova_Z,  393 : 426 Kohutik_S,  819 33
Tomkova_E,  447 : 473 Brodenec_I,  920 26
Skavronka_I,  424 : 330 Staskova_B,  754 94
Mojzis_D,  429 : 448 Jackova_S,  877 19
Jalcova_J,  402 : 376 Kiss_M,  778 26
Udvardy_A,  421 : 427 Skalkova_A,  848 6
Ponicka_M,  425 : 362 Slezakova_M,  787 63
Macingova_E,  477 : 403 Skalka_P,  880 74
Chrobakova_I,  : BYE

 

7. kolo

Vernarsky_J,  416 : 388 Simko_M,  804 28
Lamer_P,  462 : 426 Michalka_R,  888 36
Gajdos_J,  356 : 437 Pinter_P,  793 81
Milan_J,  488 : 349 Matejovie_P,  837 139
Snabel_V,  430 : 391 Vano_M,  821 39
Zahradnikova_E,  390 : 415 Kohutik_S,  805 25
Jackova_S,  498 : 323 Pastucha_I,  821 175
Skalkova_A,  451 : 376 Poremba_J,  827 75
Brodenec_I,  409 : 497 Skavronka_I,  906 88
Brezovan_D,  427 : 317 Jalcova_J,  744 110
Tomkova_E,  441 : 414 Zakovicova_Z,  855 27
Ponicka_M,  438 : 498 Mojzis_D,  936 60
Kiss_M,  416 : 378 Staskova_B,  794 38
Macingova_E,  407 : 419 Chrobakova_I,  826 12
Slezakova_M,  402 : 331 Udvardy_A,  733 71
Skalka_P,  : BYE