POPRAD

30. júna 2018

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brezovan_D,  8 3 258 86,00 1 1 80 1 1 68 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 110
Brodenec_I,  6 3 235 78,33 0 0 0 2 0 0 2 1 67 0 0 0 1 0 0 1 1 94 0 1 74
Gajdos_J,  2 6 448 74,67 0 2 174 0 1 70 1 0 0 0 1 61 0 1 76 1 1 67 0 0 0
Chrobakova_I,  5 2 139 69,50 1 0 0 0 1 63 2 1 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jackova_S,  10 1 100 100,00 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 100 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Jalcova_J,  7 2 162 81,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 162 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Kiss_M,  4 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kohutik_S,  8 4 313 78,25 2 0 0 1 0 0 2 1 83 0 1 86 0 0 0 1 1 74 2 1 70
Lamer_P,  7 7 707 101,00 2 3 252 1 0 0 0 0 145 1 0 0 2 3 230 1 1 80 0 0 0
Macingova_E,  6 0 0 0,00 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Matejovie_P,  9 3 244 81,33 2 0 0 1 1 110 1 0 0 1 0 0 1 1 66 2 1 68 1 0 0
Michalka_R,  9 6 460 76,67 1 1 68 1 1 97 1 1 81 0 0 0 2 1 64 2 1 70 2 1 80
Milan_J,  9 6 421 70,17 1 1 75 1 1 58 2 1 78 2 1 74 2 1 68 0 0 0 1 1 68
Mojzis_D,  4 3 278 92,67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 278
Pastucha_I,  9 7 540 77,14 2 2 147 1 1 93 2 0 0 2 2 178 1 2 122 1 0 0 0 0 0
Pinter_P,  9 4 281 70,25 1 0 0 2 1 64 1 1 83 1 1 64 1 0 0 1 1 70 2 0 0
Ponicka_M,  9 2 133 66,50 0 0 0 1 0 0 1 1 68 2 0 0 2 0 0 2 1 65 1 0 0
Poremba_J,  7 7 574 82,00 2 2 176 1 0 0 1 2 164 2 1 68 1 1 83 0 0 0 0 1 83
Simko_M,  7 6 451 75,17 2 2 135 1 1 83 0 0 0 2 1 85 0 0 0 1 1 60 1 1 88
Skalka_P,  8 2 176 88,00 2 1 93 1 0 0 1 0 0 2 1 83 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Skalkova_A,  6 2 147 73,50 0 0 0 0 0 0 2 1 61 0 1 86 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Skavronka_I,  4 3 224 74,67 0 1 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 154
Slezakova_M,  3 1 82 82,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82 1 0 0
Snabel_V,  6 2 172 86,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 70 1 1 102 1 0 0
Staskova_B,  9 1 86 86,00 1 0 0 1 1 86 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
Tomkova_E,  7 1 63 63,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 63 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Udvardy_A,  3 1 102 102,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 102 1 0 0
Vano_M,  9 6 484 80,67 1 0 0 2 1 62 0 0 0 2 1 89 1 1 62 2 2 177 1 1 94
Vernarsky_J,  9 6 493 82,17 2 2 168 1 0 0 1 0 0 2 1 86 1 1 77 1 1 75 1 1 87
Zahradnikova_E,  5 3 235 78,33 1 2 162 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 73 0 0 0 0 0 0
Zakovicova_Z,  6 1 73 73,00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 73 1 0 0 1 0 0 1 0 0
SZK 210 101 8081   30 20 1600 30 11 854 30 10 906 30 17 1358 30 14 991 30 15 1186 30 14 1186
PZK       80,01     80,00     77,64     90,60     79,88     70,79     79,07     84,71