späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
PO ´18 | 1. | Fricky_V | Jackova_S | 525 | : | 402 | 525 | ||
PO ´18 | 2. | Vano_M | Strelinger_V | 537 | : | 342 | 537 | ||
PO ´18 | 3. | Strelinger_V | Furik_V | 623 | : | 162 | 623 | ||
PO ´18 | 4. | Zahradnikova_E | Simko_M | 526 | : | 344 | 526 | ||
PO ´18 | 5. | Tomkova_E | Jalcova_J | 539 | : | 342 | 539 | ||
PO ´18 | 6. | Zakovicova_Z | Janikovicova_M | 322 | : | 515 | 515 | ||
PO ´18 | 7. | Pinter_P | Lamer_P | 497 | : | 424 | 497 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
PO ´18 | 1. | Zakovicova_Z | Vano_M | 431 | : | 500 | 931 | ||
PO ´18 | 2. | Jalcova_J | Poremba_J | 412 | : | 529 | 941 | ||
PO ´18 | 3. | Fricky_V | Kooijman_R | 493 | : | 453 | 946 | ||
PO ´18 | 4. | Snabel_V | Gajdos_J | 500 | : | 449 | 949 | ||
PO ´18 | 5. | Fricky_V | Strelinger_V | 534 | : | 397 | 931 | ||
PO ´18 | 6. | Lamer_P | Vano_M | 507 | : | 492 | 999 | ||
PO ´18 | 7. | Pinter_P | Lamer_P | 497 | : | 424 | 921 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
PO ´18 | 1. | Snabel_V | Lamer_P | 352 | : | 493 | 141 | ||
PO ´18 | 2. | Pinter_P | Furik_V | 529 | : | 185 | 344 | ||
PO ´18 | 3. | Strelinger_V | Furik_V | 623 | : | 162 | 461 | ||
PO ´18 | 4. | Zahradnikova_E | Simko_M | 526 | : | 344 | 182 | ||
PO ´18 | 5. | Furik_V | Zatovicova_I | 137 | : | 483 | 346 | ||
PO ´18 | 6. | Zakovicova_Z | Janikovicova_M | 322 | : | 515 | 193 | ||
PO ´18 | 7. | Brezovan_D | Matejovie_P | 341 | : | 455 | 114 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
PO ´18 | 1. | Zatovicova_I | Janikovicova_M | 446 | : | 436 | 10 | ||
PO ´18 | 2. | Zahradnikova_E | Matejovie_P | 437 | : | 441 | 4 | ||
PO ´18 | 3. | Matejovie_P | Vano_M | 459 | : | 450 | 9 | ||
PO ´18 | 3 | Kiss_M, | Snabel_V, | 377 | : | 386 | 9 | ||
PO ´18 | 4. | Kooijman_R | Zakovicova_Z | 381 | : | 399 | 18 | ||
PO ´18 | 5. | Vilner_G | Pastucha_I | 421 | : | 414 | 7 | ||
PO ´18 | 6. | Lamer_P | Vano_M | 507 | : | 492 | 15 | ||
PO ´18 | 7 | Staskova_B, | Jalcova_J, | 394 | : | 382 | 12 | ||
PO ´18 | 7. | Vernarsky_J | Janikovicova_M | 412 | : | 424 | 12 | ||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
PO ´18 | 1. | Gajdos_J | ZAPIŤ | 44 | |||||
PO ´18 | 2. | Jackova_S | BÁG | 39 | |||||
PO ´18 | 3. | Brezovan_D | OŠÚPEME | 100 | |||||
PO ´18 | 4. | Simko_M | MÄKLO | 34 | |||||
PO ´18 | 5. | Matejovie_P | NEOVAŇ | 42 | |||||
PO ´18 | 6. | Lamer_P | POTRASÚ | 96 | |||||
PO ´18 | 7. | Simko_M | GRAPE | 42 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
PO ´18 | 1. | Vano_M | MRŠTITE | 109 | |||||
PO ´18 | 2. | Simko_M | TREŠŤALA | 101 | |||||
PO ´18 | Snabel_V | STRÁŽNA | 101 | ||||||
PO ´18 | 3. | Brezovan_D | OŠÚPEME | 100 | |||||
PO ´18 | 4. | Vano_M | NABIEHA | 106 | |||||
PO ´18 | 5. | Simko_M | NAŠETRIŤ | 102 | |||||
PO ´18 | 6. | Lamer_P | POTRASÚ | 96 | |||||
PO ´18 | 7. | Gajdos_J | NEDOSTAŤ | 95 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
PO ´18 | 1. | Fricky_V | VYUČUJE | 105 | |||||
PO ´18 | Vernarsky_J | NETUHLO | 105 | ||||||
PO ´18 | Vano_M | MRŠTITE | 109 | ||||||
PO ´18 | 2. | Simko_M | TREŠŤALA | 101 | |||||
PO ´18 | Snabel_V | STRÁŽNA | 101 | ||||||
PO ´18 | 3. | Brezovan_D | OŠÚPEME | 100 | |||||
PO ´18 | 4. | Vano_M | NABIEHA | 106 | |||||
PO ´18 | 5. | Simko_M | NAŠETRIŤ | 102 |