PREŠOV

3. marca 2018

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brezovan_D,  10 3 261 87,00 2 1 92 2 0 0 1 2 169 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Brodenec_I,  8 3 224 74,67 2 1 67 2 2 157 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Fricky_V,  7 6 486 81,00 2 1 105 1 0 0 1 1 70 0 1 76 1 2 164 1 0 0 1 1 71
Furik_V,  5 0 0 0,00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Gajdos_J,  6 7 524 74,86 0 0 0 0 2 134 2 2 141 1 1 68 1 0 0 1 1 86 1 1 95
Jackova_S,  5 3 199 66,33 0 0 0 1 1 65 1 1 69 2 1 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jalcova_J,  5 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Janikovicova_M,  7 3 217 72,33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 80 2 1 76 1 1 61
Janovska_R,  3 1 81 81,00 0 0 0 2 1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiss_M,  5 3 227 75,67 0 0 0 0 0 0 2 2 150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 77
Kohutik_S,  7 4 345 86,25 1 1 72 2 0 0 1 0 0 1 1 90 1 1 91 1 1 92 0 0 0
Kooijman_R,  6 3 230 76,67 0 1 74 0 0 0 1 0 0 2 1 87 2 0 0 0 0 0 1 1 69
Lamer_P,  9 6 472 78,67 1 1 82 1 0 0 1 0 0 2 2 145 2 1 61 1 2 184 1 0 0
Macingova_E,  5 1 70 70,00 1 1 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Matejovie_P,  5 2 183 91,50 2 1 89 1 0 0 1 1 94 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Milan_J,  6 1 88 88,00 0 0 0 0 0 0 1 1 88 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Pastucha_I,  7 4 340 85,00 2 1 98 0 0 0 1 1 75 2 1 72 0 0 0 2 1 95 0 0 0
Pinter_P,  5 3 250 83,33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 74 1 2 176
Poremba_J,  8 7 570 81,43 1 1 94 2 2 165 1 0 0 1 0 0 1 1 89 1 1 87 1 2 135
Simko_M,  6 6 420 70,00 0 1 87 1 1 101 1 1 86 1 0 0 1 2 70 1 1 76 1 0 0
Skalka_P,  4 3 224 74,67 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 64 1 1 91 1 1 69
Snabel_V,  6 4 332 83,00 1 0 0 1 1 101 0 0 0 1 1 84 0 0 0 1 1 67 2 1 80
Staskova_B,  7 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Strelinger_V,  7 2 154 77,00 2 1 72 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 82
Tomkova_E,  10 4 303 75,75 2 1 63 1 0 0 1 1 86 2 1 62 1 0 0 1 0 0 2 1 92
Vano_M,  7 12 952 79,33 0 2 183 2 3 227 1 1 75 1 2 178 2 1 71 1 2 133 0 1 85
Vernarsky_J,  8 8 677 84,63 2 2 175 1 0 0 2 3 268 1 0 0 0 1 68 1 1 72 1 1 94
Vilner_G,  8 1 64 64,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 64 1 0 0
Zahradnikova_E,  9 6 492 82,00 0 0 0 1 0 0 1 1 85 1 1 83 2 1 86 2 2 155 2 1 83
Zakovicova_Z,  7 5 386 77,20 2 1 86 2 2 159 1 1 69 0 0 0 1 1 72 0 0 0 1 0 0
Zatovicova_I,  8 2 161 80,50 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 77 1 0 0 1 1 84 0 0 0
SZK 206 113 8932   30 18 1509 30 15 1190 30 19 1525 30 14 1087 30 13 916 28 18 1436 28 16 1269
PZK       79,04     83,83     79,33     80,26     77,64     70,46     79,78     79,31