PIEŠŤANY

17. februára 2018

1. kolo

Zakovicova_Z,  407 : 484 Lamer_P,  891 77
Jambrichova_V,  439 : 403 Janovska_R,  842 36
Skavronka_I,  410 : 352 Vernarsky_J,  762 58
Vano_M,  427 : 436 Mraz_J,  863 9
Nosal_I,  440 : 514 Zahradnikova_E,  954 74
Lancaric_N,  449 : 454 Staskova_B,  903 5
Fercikova_E,  392 : 466 Makovnik_M,  858 74
Gajdos_J,  425 : 307 Brodenec_I,  732 118
Hornak_S,  456 : 514 Pastucha_I,  970 58
Pinter_P,  490 : 387 Koleno_M,  877 103
Jancurova_D,  383 : 439 Henc_M,  822 56
Poremba_J,  370 : 370 Rybarska_I,  740 0
Jackova_S,  391 : 433 Simko_M,  824 42
Michalka_R,  414 : 326 Barak_P,  740 88
Udvardy_A,  380 : 386 Kohutik_S,  766 6
Vilner_T,  464 : 332 Hornakova_E,  796 132
Chrobakova_I,  375 : 410 Boros_P,  785 35
Tomkova_E,  360 : 479 Blahova_E,  839 119
Furik_V,  149 : 615 Matejovie_P,  764 466
Majerova_A,  : BYE

 

2. kolo

Lamer_P,  412 : 329 Michalka_R,  741 83
Kohutik_S,  537 : 410 Jambrichova_V,  947 127
Zahradnikova_E,  484 : 434 Vilner_T,  918 50
Makovnik_M,  449 : 328 Boros_P,  777 121
Matejovie_P,  466 : 444 Gajdos_J,  910 22
Pastucha_I,  388 : 479 Skavronka_I,  867 91
Mraz_J,  372 : 510 Pinter_P,  882 138
Henc_M,  417 : 426 Staskova_B,  843 9
Simko_M,  407 : 359 Majerova_A,  766 48
Blahova_E,  428 : 418 Poremba_J,  846 10
Rybarska_I,  363 : 535 Vernarsky_J,  898 172
Vano_M,  440 : 381 Hornak_S,  821 59
Koleno_M,  396 : 407 Lancaric_N,  803 11
Tomkova_E,  330 : 427 Jancurova_D,  757 97
Zakovicova_Z,  488 : 354 Jackova_S,  842 134
Janovska_R,  512 : 372 Barak_P,  884 140
Nosal_I,  430 : 448 Udvardy_A,  878 18
Hornakova_E,  451 : 446 Fercikova_E,  897 5
Brodenec_I,  423 : 295 Chrobakova_I,  718 128
Furik_V,  : BYE

 

3. kolo

Lamer_P,  513 : 378 Kohutik_S,  891 135
Zahradnikova_E,  459 : 385 Matejovie_P,  844 74
Skavronka_I,  457 : 473 Makovnik_M,  930 16
Staskova_B,  348 : 394 Pinter_P,  742 46
Simko_M,  492 : 326 Blahova_E,  818 166
Boros_P,  447 : 492 Jambrichova_V,  939 45
Vernarsky_J,  492 : 410 Zakovicova_Z,  902 82
Janovska_R,  486 : 460 Vano_M,  946 26
Lancaric_N,  432 : 397 Mraz_J,  829 35
Gajdos_J,  483 : 320 Jancurova_D,  803 163
Pastucha_I,  501 : 390 Brodenec_I,  891 111
Udvardy_A,  419 : 516 Henc_M,  935 97
Michalka_R,  516 : 157 Furik_V,  673 359
Majerova_A,  297 : 463 Vilner_T,  760 166
Hornakova_E,  449 : 409 Rybarska_I,  858 40
Poremba_J,  488 : 329 Tomkova_E,  817 159
Koleno_M,  465 : 354 Nosal_I,  819 111
Fercikova_E,  442 : 428 Jackova_S,  870 14
Barak_P,  449 : 400 Hornak_S,  849 49
Chrobakova_I,  : BYE

 

4. kolo

Makovnik_M,  475 : 448 Lamer_P,  923 27
Pinter_P,  330 : 447 Zahradnikova_E,  777 117
Jambrichova_V,  497 : 434 Simko_M,  931 63
Vilner_T,  390 : 360 Vernarsky_J,  750 30
Matejovie_P,  506 : 495 Lancaric_N,  1001 11
Gajdos_J,  434 : 362 Janovska_R,  796 72
Staskova_B,  390 : 497 Pastucha_I,  887 107
Henc_M,  480 : 489 Skavronka_I,  969 9
Michalka_R,  516 : 346 Hornakova_E,  862 170
Kohutik_S,  464 : 375 Blahova_E,  839 89
Vano_M,  366 : 390 Poremba_J,  756 24
Jancurova_D,  410 : 399 Boros_P,  809 11
Zakovicova_Z,  496 : 373 Barak_P,  869 123
Mraz_J,  468 : 278 Udvardy_A,  746 190
Chrobakova_I,  338 : 396 Fercikova_E,  734 58
Brodenec_I,  539 : 255 Furik_V,  794 284
Majerova_A,  344 : 438 Koleno_M,  782 94
Rybarska_I,  422 : 359 Nosal_I,  781 63
Hornak_S,  428 : 467 Tomkova_E,  895 39
Jackova_S,  : BYE

 

5. kolo

Zahradnikova_E,  451 : 385 Makovnik_M,  836 66
Lamer_P,  425 : 425 Simko_M,  850 0
Jambrichova_V,  409 : 560 Michalka_R,  969 151
Kohutik_S,  498 : 480 Gajdos_J,  978 18
Pastucha_I,  417 : 345 Vilner_T,  762 72
Pinter_P,  489 : 320 Matejovie_P,  809 169
Skavronka_I,  300 : 399 Poremba_J,  699 99
Vernarsky_J,  462 : 339 Mraz_J,  801 123
Lancaric_N,  408 : 453 Fercikova_E,  861 45
Henc_M,  421 : 401 Brodenec_I,  822 20
Boros_P,  397 : 386 Staskova_B,  783 11
Koleno_M,  407 : 375 Zakovicova_Z,  782 32
Janovska_R,  480 : 398 Hornakova_E,  878 82
Blahova_E,  376 : 426 Rybarska_I,  802 50
Barak_P,  334 : 399 Vano_M,  733 65
Tomkova_E,  430 : 321 Udvardy_A,  751 109
Jancurova_D,  423 : 433 Chrobakova_I,  856 10
Jackova_S,  538 : 176 Furik_V,  714 362
Nosal_I,  560 : 330 Majerova_A,  890 230
Hornak_S,  : BYE

 

6. kolo

Zahradnikova_E,  566 : 355 Pastucha_I,  921 211
Makovnik_M,  349 : 497 Michalka_R,  846 148
Pinter_P,  411 : 430 Kohutik_S,  841 19
Poremba_J,  442 : 397 Simko_M,  839 45
Vernarsky_J,  395 : 331 Lamer_P,  726 64
Matejovie_P,  460 : 392 Jambrichova_V,  852 68
Gajdos_J,  454 : 433 Skavronka_I,  887 21
Janovska_R,  428 : 346 Henc_M,  774 82
Fercikova_E,  367 : 451 Vilner_T,  818 84
Boros_P,  424 : 322 Koleno_M,  746 102
Rybarska_I,  366 : 423 Lancaric_N,  789 57
Brodenec_I,  404 : 353 Vano_M,  757 51
Jackova_S,  397 : 407 Tomkova_E,  804 10
Hornakova_E,  357 : 410 Zakovicova_Z,  767 53
Mraz_J,  446 : 291 Chrobakova_I,  737 155
Staskova_B,  375 : 364 Blahova_E,  739 11
Nosal_I,  367 : 361 Barak_P,  728 6
Furik_V,  121 : 448 Hornak_S,  569 327
Majerova_A,  342 : 428 Jancurova_D,  770 86
Udvardy_A,  : BYE

 

7. kolo

Michalka_R,  462 : 419 Zahradnikova_E,  881 43
Kohutik_S,  407 : 468 Poremba_J,  875 61
Vernarsky_J,  511 : 289 Pinter_P,  800 222
Vilner_T,  395 : 566 Makovnik_M,  961 171
Gajdos_J,  412 : 436 Boros_P,  848 24
Pastucha_I,  428 : 335 Matejovie_P,  763 93
Lamer_P,  500 : 363 Janovska_R,  863 137
Simko_M,  413 : 488 Henc_M,  901 75
Jambrichova_V,  413 : 414 Mraz_J,  827 1
Lancaric_N,  400 : 336 Brodenec_I,  736 64
Tomkova_E,  369 : 361 Staskova_B,  730 8
Zakovicova_Z,  390 : 372 Fercikova_E,  762 18
Skavronka_I,  472 : 322 Koleno_M,  794 150
Vano_M,  366 : 370 Rybarska_I,  736 4
Hornakova_E,  414 : 493 Nosal_I,  907 79
Udvardy_A,  416 : 377 Hornak_S,  793 39
Blahova_E,  341 : 480 Jancurova_D,  821 139
Chrobakova_I,  407 : 404 Jackova_S,  811 3
Furik_V,  292 : 369 Majerova_A,  661 77
Barak_P,  : BYE