PARTIZÁNSKE

24. marca 2018

Rekordy turnaja

 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
PE ´18 1.   Furikova_Z    Janikovicova_M  123 : 567 567
PE ´18 2.   Pastucha_I    Jancurova_D  578 : 380 578
PE ´18 3.   Poremba_J    Lancaric_N  555 : 374 555
PE ´18 4.   Chrobakova_I    Mojzis_D  538 : 394 538
PE ´18 5.   Lamer_P    Janikovicova_M  450 : 558 558
PE ´18  6.    Majerova_A    Fercikova_E  362 : 564 564
PE ´18 7.   Loulova_V    Udvardy_A  322 : 554 554
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
PE ´18 1.   Rybarska_I    Gajdos_J  389 : 560 949
PE ´18 2.   Pastucha_I    Jancurova_D  578 : 380 958
PE ´18 3.   Poremba_J    Lancaric_N  555 : 374 929
PE ´18 4.   Chrobakova_I    Mojzis_D  538 : 394 932
PE ´18 5.   Lamer_P    Janikovicova_M  450 : 558 1008
PE ´18 6.   Pinter_P    Hornak_S  519 : 413 932
PE ´18 7.   Chrobakova_I    Zakovicova_Z  509 : 431 940
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
PE ´18 1.   Furikova_Z    Janikovicova_M  123 : 567 444
PE ´18 2.   Zatovicova_I    Furik_V  524 : 190 334
PE ´18 3.   Poremba_J    Lancaric_N  555 : 374 181
PE ´18 4.   Majerova_A    Hornak_S  292 : 483 191
PE ´18 5.   Hornak_S    Furik_V  493 : 214 279
PE ´18 6.   Jackova_S    Furikova_Z  490 : 204 286
PE ´18 7.   Furik_V    Jackova_S  245 : 493 248
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
PE ´18 1.   Jambrichova_V    Tomalova_A  372 : 373 1
PE ´18 2.   Vano_M    Brodenec_I  424 : 427 3
PE ´18 3.   Kooijman_R    Slezakova_M  417 : 418 1
PE ´18 4.   Zahradnikova_E    Boros_P  405 : 399 6
PE ´18 4.   Zakovicova_Z,    Jambrichova_V,  463 : 457 6
PE ´18 5.   Slezakova_M    Jancurova_D  429 : 435 6
PE ´18 6.   Poremba_J    Brodenec_I  427 : 424 3
PE ´18 7.   Majerova_A    Hornakova_E  405 : 403 2

 

 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
PE ´18 1.   Chrobakova_I   hajať       46
PE ´18 2.   Pastucha_I   iberské       98
PE ´18 3.   Majerova_A   operú       38
PE ´18 4.   Poremba_J   svätí       46
PE ´18 5.   Strba_M   dojať       42
PE ´18 6.   Janikovicova_M   únosu       60
PE ´18 7.   Henc_M   namoria       68
                   
 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
PE ´18 1.   Janikovicova_M   sa(d)zovú       96
PE ´18 2.   Pastucha_I   iberské       98
PE ´18 3.   Pastucha_I   fajo(č)ko(u)       114
PE ´18 4.   Brodenec_I   exper(t)a       85
PE ´18 5.   Janikovicova_M   namrviť       97
PE ´18 6.   Strba_M   zapísaní       92
PE ´18 7.   Udvardy_A   po(z)nali, zvŕtali       96
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
PE ´18 3.   Pastucha_I   fajo(č)ko(u)       114