LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -- MS-B

29. - 30. septembra 2018

Rekordy turnaja

 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
LM ´18 1.   Furik_V    Fornerova_M  292 : 530 530
LM ´18 2.   Smoliga_T    Furik_V  570 : 260 570
LM ´18 3.   Nemcokova_K    Fercikova_E  478 : 381 478
LM ´18 4.   Nemcokova_K    Dubiel_T  438 : 544 544
LM ´18 5.   Dubiel_T    Jancurova_D  520 : 334 520
LM ´18  6.    Slezakova_M    Jancurova_D  537 : 354 537
LM ´18 7.   Zatovicova_I    Dubiel_T  577 : 337 577
LM ´18 8.   Dubiel_O    Furik_V  503 : 306 503
LM ´18 9.   Furik_V    Nemcokova_K  271 : 493 493
LM ´18 10.   Rybarska_I    Kiss_M  433 : 545 545
LM ´18 11.   Slis_M    Lehotska_K  487 : 355 487
LM ´18 12.   Jancurova_D    Fercikova_E  508 : 381 508
LM ´18  13.    Nemcokova_K    Majerova_A  525 : 383 525
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
LM ´18 1.   Kiss_M    Jancurova_D  394 : 523 917
LM ´18 2.   Rybarska_I    Majerova_A  373 : 484 857
LM ´18 3.   Nemcokova_K    Fercikova_E  478 : 381 859
LM ´18 4.   Nemcokova_K    Dubiel_T  438 : 544 982
LM ´18 5.   Rybarska_I    Blahova_E  447 : 440 887
LM ´18 6.   Blahova_E    Slis_M  426 : 522 948
LM ´18 7.   Fercikova_E    Smoliga_T  455 : 463 918
LM ´18 8.   Rybarska_I    Nemcokova_K  462 : 456 918
LM ´18 9.   Kiss_M    Majerova_A  391 : 471 862
LM ´18 10.   Dubiel_O    Dubiel_T  494 : 505 999
LM ´18 11.   Furik_V    Slezakova_M  410 : 485 895
LM ´18 12.   Kooijman_R    Kiss_M  489 : 460 949
LM ´18 13.   Nemcokova_K    Majerova_A  525 : 383 908
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
LM ´18 1.   Slis_M    Nemcokova_K  264 : 512 248
LM ´18 2.   Smoliga_T    Furik_V  570 : 260 310
LM ´18 3.   Kiss_M    Furik_V  449 : 274 175
LM ´18 4.   Furikova_Z    Blahova_E  259 : 423 164
LM ´18 5.   Furik_V    Furikova_Z  51 : 425 374
LM ´18 6.   Majerova_A    Furik_V  464 : 224 240
LM ´18 7.   Jancurova_D    Majerova_A  513 : 258 255
LM ´18 8.   Dubiel_O    Furik_V  503 : 306 197
LM ´18 9.   Kooijman_R    Fercikova_E  341 : 416 75
LM ´18 10.   Majerova_A    Smoliga_T  276 : 535 259
LM ´18 11.   Kiss_M    Nemcokova_K  324 : 473 149
LM ´18 12.   Blahova_E    Furik_V  478 : 239 239
LM ´18 13.   Fercikova_E    Furikova_Z  492 : 272 220
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
LM ´18 1.   Rybarska_I    Dubiel_O  406 : 409 3
LM ´18 2.   Dubiel_T    Fornerova_M  379 : 366 13
LM ´18 3.   Dubiel_O    Slezakova_M  385 : 393 8
LM ´18 4.   Slis_M    Majerova_A  415 : 370 45
LM ´18 5.   Kiss_M    Dubiel_O  389 : 391 2
LM ´18 6.   Dubiel_T    Fercikova_E  454 : 458 4
LM ´18 7.   Fercikova_E    Smoliga_T  455 : 463 8
LM ´18 8.   Rybarska_I    Nemcokova_K  462 : 456 6
LM ´18 9.   Blahova_E    Dubiel_O  344 : 355 11
LM ´18 10.   Lehotska_K    Fornerova_M  406 : 408 2
LM ´18 11.   Rybarska_I    Fercikova_E  356 : 366 10
LM ´18 12.   Slezakova_M    Rybarska_I  426 : 421 5
LM ´18 13.   Smoliga_T    Dubiel_O  382 : 383 1
                   
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
LM ´18 1.   Furík_V   môžeš       42
LM ´18 2.   Zatovičová_I   unesú       40
LM ´18 3.   Dubiel_O   jačí       28
      Dubiel_T   búde       28
LM ´18 4.   Kiss_M   pasové       40
LM ´18 5.   Smoliga_T   vymeľ       44
LM ´18 6.   Furík_V   útočia       44
LM ´18 7.   Sliš_M   loďke       32
LM ´18 8.   Jančurová_T   stenú       36
LM ´18 9.   Zatovičová_I   nerodia       68
LM ´18 10.   Smoliga_T   hode(n)ie       80
LM ´18 11.   Furík_V   ubije       30
LM ´18 12.   Fornerová_M   luxe       32
LM ´18 13.   Dubiel_T   nabiť       42
      Fornerová_M   grame       42
                   
 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
LM ´18 1.   Jančurová_D   nemarte       80
      Ferčíková_E   nedopilo       80
LM ´18 2.   Dubiel_T   (b)aran(i)u, ustroj       81
LM ´18 3.   Slezáková_M   zafúk(l)(a)       116
LM ´18 4.   Ferčíková_E   nesúcom       88
LM ´18 5.   Ferčíková_E   mixoval       105
LM ´18 6.   Slezáková_M   olejovú       107
LM ´18 7.   Zaťovičová_I   (m)ocniny, (m)óda       102
LM ´18 8.   Fornerová_M   zmäkčilo       75
LM ´18 9.   Jančurová_D   listovej       83
LM ´18 10.   Kiss_M   nedotĺka       110
LM ´18 11.   Furík_V   doložené       102
LM ´18 12.   Kiss_M   ve(d)omím, vlaky       102
LM ´18 13.   Nemčoková_K   ohúrila, lietal       76
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
LM ´18 3.   Slezáková_M   zafúk(l)(a)       116
LM ´18 5.   Ferčíková_E   mixoval       105
LM ´18 6.   Slezáková_M   olejovú       107
      Sliš_M   ďasovej       101
LM ´18 7.   Zaťovičová_I   (m)ocniny, (m)óda       102
LM ´18 10.   Kiss_M   nedotĺka       110
LM ´18 11.   Furík_V   doložené       102
LM ´18 12.   Majerová_A   nesúdilo       101
      Kiss_M   ve(d)omím, vlaky       102