LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

29. - 30. septembra 2018

Rekordy majstrovstiev

 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
LM ´18 1.   Skavronka_I    Pastucha_I  277 : 565 565
LM ´18 2.   Tomkova_E    Poremba_J  571 : 296 571
LM ´18 3.   Lancaric_N    Kohutik_S  532 : 394 532
LM ´18 4.   Skavronka_I    Poremba_J  515 : 362 515
LM ´18 5.   Lamer_P    Brodenec_I  632 : 376 632
LM ´18  6.    Snabel_V    Lancaric_N  625 : 408 625
LM ´18 7.   Pinter_P    Snabel_V  567 : 257 567
LM ´18 8.   Makovnik_M    Janovska_R  565 : 457 565
LM ´18 9.   Poremba_J    Jackova_S  466 : 380 466
LM ´18 10.   Makovnik_M    Brodenec_I  346 : 610 610
LM ´18 11.   Milan_J    Snabel_V  283 : 542 542
LM ´18 12.   Janikovicova_M    Matejovie_P  578 : 276 578
LM ´18  13.    Jambrichova_V    Snabel_V  486 : 406 486
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
LM ´18 1.   Tomkova_E    Pinter_P  474 : 547 1021
LM ´18 2.   Skavronka_I    Lancaric_N  437 : 493 930
LM ´18 3.   Makovnik_M    Pastucha_I  492 : 481 973
LM ´18 4.   Brezovan_D    Kohutik_S  458 : 454 912
LM ´18 5.   Lamer_P    Brodenec_I  632 : 376 1008
LM ´18 6.   Snabel_V    Lancaric_N  625 : 408 1033
LM ´18 7.   Skavronka_I    Brezovan_D  544 : 364 908
LM ´18 8.   Makovnik_M    Janovska_R  565 : 457 1022
LM ´18 9.   Michalka_R    Henc_M  457 : 420 877
LM ´18 10.   Makovnik_M    Brodenec_I  346 : 610 956
LM ´18 11.   Zahradnikova_E    Lancaric_N  495 : 499 994
LM ´18 12.   Chrobakova_I    Strelinger_V  401 : 514 915
LM ´18 13.   Lancaric_N    Pinter_P  466 : 470 936
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
LM ´18 1.   Skavronka_I    Pastucha_I  277 : 565 288
LM ´18 2.   Tomkova_E    Poremba_J  571 : 296 275
LM ´18 3.   Janikovicova_M    Brodenec_I  339 : 530 191
LM ´18 4.   Skavronka_I    Poremba_J  515 : 362 153
LM ´18 5.   Lamer_P    Brodenec_I  632 : 376 256
LM ´18 6.   Snabel_V    Lancaric_N  625 : 408 217
LM ´18 7.   Pinter_P    Snabel_V  567 : 257 310
LM ´18 8.   Jambrichova_V    Vano_M  527 : 337 190
LM ´18 9.   Tomkova_E    Matejovie_P  324 : 460 136
LM ´18 10.   Makovnik_M    Brodenec_I  346 : 610 264
LM ´18 11.   Milan_J    Snabel_V  283 : 542 259
LM ´18 12.   Janikovicova_M    Matejovie_P  578 : 276 302
LM ´18 13.   Strelinger_V    Vilner_G  344 : 472 128
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
LM ´18 1.   Michalka_R    Brodenec_I  444 : 452 8
LM ´18 2.   Vano_M    Makovnik_M  397 : 406 9
LM ´18 3.   Janovska_R    Henc_M  372 : 367 5
LM ´18 4.   Brezovan_D    Kohutik_S  458 : 454 4
LM ´18 5   Pastucha_I,    Matejovie_P,  357 : 350 7
LM ´18 5.   Milan_J    Pinter_P  456 : 463 7
LM ´18 6.   Brodenec_I    Vilner_G  465 : 437 28
LM ´18 7.   Poremba_J    Brodenec_I  446 : 453 7
LM ´18 8.   Vernarsky_J    Simko_M  443 : 437 6
LM ´18 9.   Jambrichova_V    Pinter_P  406 : 410 4
LM ´18 10.   Lancaric_N    Michalka_R  437 : 421 16
LM ´18 11   Michalka_R,    Janikovicova_M,  385 : 389 4
LM ´18 11.   Zahradnikova_E    Lancaric_N  495 : 499 4
LM ´18 12.   Tomkova_E    Milan_J  464 : 438 26
LM ´18 13.   Lancaric_N    Pinter_P  466 : 470 4
                   
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
LM ´18 1.   Vaňo_M   nefoť       50
LM ´18 2.   Tomková_E   jatrenú       92
LM ´18 3.   Jacková_S   nesatia       66
LM ´18 4.   Kohútik_S   deravú       40
LM ´18 5.   Lámer_P   kareťom       94
LM ´18 6.   Pastucha_I   tienení       82
LM ´18 7.   Vaňo_M   vydeď       48
LM ´18 8.   Pastucha_I   ľavico(u)       94
LM ´18 9.   Janikovicova_M   škôl       34
LM ´18 10.   Milan_J   gilda       44
LM ´18 11.   Michalka_R   cer(e ) (n)ie       74
LM ´18 12.   Snabel_V   gelba       48
LM ´18 13.   Lancaric_N   spiežov       78
                   
 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
LM ´18 1.   Pinter_P   hegania       109
LM ´18 2.   Koleno_M   mrha(j)úce       110
LM ´18 3.   Lamer_P   nedosáľ(a)       118
LM ´18 4.   Gajdos_J   prevolá       106
LM ´18 5.   Vernarsky_J   ponechaj       110
LM ´18 6.   Snabel_V   maršalom       110
LM ´18 7.   Skavronka_I   n(e) zm(e)ral       98
LM ´18 8.   Snabel_V   lámač(k)e       103
LM ´18 9.   Makovnik_M   (k)aplánov       92
LM ´18 10.   Brodenec_I   kvap(n)ite       131
LM ´18 11.   Lancaric_N   (p)ätíš       87
LM ´18 12.   Pinter_P   dráčik(o)vo       104
LM ´18 13.   Henc_M   omieľaný       88
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
LM ´18 1.   Pinter_P   hegania       109
LM ´18 2.   Koleno_M   mrha(j)úce       110
LM ´18 2.   Lancaric_N   upaž(e )ným       107
LM ´18 3.   Lamer_P   nedosáľ(a)       118
LM ´18 4.   Gajdos_J   prevolá       106
LM ´18 5.   Vernarsky_J   ponechaj       110
LM ´18 6.   Snabel_V   maršalom       110
LM ´18 6.   Gajdos_J   nepomaž       101
LM ´18 8.   Snabel_V   lámač(k)e       103
LM ´18 10.   Brodenec_I   kvap(n)ite       131
      Milan_J   množiacu       122
      Poremba_J   navíjalo       104
      Chrobakova_I   neumy(t)ý, neóny       101
LM ´18 12.   Pinter_P   dráčik(o)vo       104