LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -- MS-B

29. - 30. septembra 2018

Bingá

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Blahova_E,  13 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Dubiel_O,  12 2 128 64,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 66 0 0 0 0 1 62 2 0 0
Dubiel_T,  15 10 759 75,90 1 1 72 2 1 81 2 0 0 2 2 148 1 1 99 1 1 69 0 0 0 2 1 73 1 1 72 1 2 145 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Fercikova_E,  10 3 239 79,67 2 1 80 1 0 0 0 0 0 1 1 54 1 1 105 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Fornerova_M,  14 2 129 64,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 66 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 63
Furik_V,  12 1 102 102,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 102 1 0 0 1 0 0
Furikova_Z,  11 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jancurova_D,  14 5 372 74,40 2 1 80 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 71 0 0 0 2 1 83 1 1 68 1 0 0 2 1 70 1 0 0
Kiss_M,  13 4 354 88,50 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 70 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 110 1 0 0 1 1 102 1 1 72
Kooijman_R,  8 1 66 66,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 66 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lehotska_K,  15 2 143 71,50 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 73 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 70 0 0 0 1 0 0
Majerova_A,  14 4 309 77,25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 70 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 58 1 1 80 1 0 0 2 0 0 2 1 101 0 0 0
Nemcokova_K,  9 4 288 72,00 1 0 0 1 1 59 2 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 76
Rybarska_I,  12 6 423 70,50 0 0 0 1 0 0 1 1 63 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 78 1 1 72 1 1 69 1 0 0 0 1 69 1 1 72
Slezakova_M,  19 9 749 83,22 1 0 0 1 1 83 2 1 116 2 1 74 2 0 0 2 2 172 1 0 0 0 1 68 2 1 71 2 0 0 1 1 96 2 1 69 1 0 0
Slis_M,  13 7 549 78,43 1 0 0 2 1 74 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 182 0 0 0 1 1 75 0 0 0 2 1 71 0 0 0 1 2 147 2 0 0
Smoliga_T,  13 11 819 74,45 1 1 79 1 1 72 1 1 69 0 0 0 1 1 65 1 0 0 1 1 70 2 0 0 0 1 76 1 2 140 2 1 92 2 1 83 0 1 73
Zatovicova_I,  17 7 560 80,00 1 0 0 1 0 0 2 1 80 0 0 0 1 2 150 2 0 0 2 2 168 2 0 0 0 1 68 1 1 94 2 0 0 2 0 0 1 0 0
SZK 234 78 5989   18 4 311 18 5 369 18 6 481 18 5 346 18 5 419 18 7 566 18 5 375 18 5 352 18 8 588 18 10 763 18 4 360 18 9 703 18 5 356
PZK       76,78     77,75     73,80     80,17     69,20     83,80     80,86     75,00     70,40     73,50     76,30     90,00     78,11     71,20