LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

29. - 30. septembra 2018

Bingá

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Boros_P,  11 4 300 75,00 0 0 0 0 1 70 2 0 0 1 1 91 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 71 1 0 0 2 1 68 0 0 0 0 0 0
Brezovan_D,  12 2 136 68,00 2 0 0 1 0 0 1 1 78 1 1 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Brodenec_I,  12 11 898 81,64 1 2 156 1 1 74 1 1 72 1 0 0 1 0 0 1 1 92 1 1 86 0 0 0 1 1 59 1 3 278 0 0 0 1 0 0 2 1 81
Gajdos_J,  10 15 1158 77,20 1 1 64 1 0 0 1 1 86 0 1 106 2 2 141 1 1 101 0 1 72 1 2 160 0 1 73 1 1 61 1 1 73 1 1 77 0 2 144
Henc_M,  6 6 505 84,17 1 1 66 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 99 0 2 171
Chrobakova_I,  19 7 560 80,00 1 0 0 2 0 0 2 1 75 1 0 0 1 1 88 1 1 73 1 1 83 2 0 0 2 1 72 2 1 101 1 1 68 1 0 0 2 0 0
Jackova_S,  13 1 80 80,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 80 0 0 0
Jambrichova_V,  15 10 762 76,20 1 0 0 2 2 149 1 1 82 1 0 0 1 1 73 2 3 242 0 0 0 2 2 140 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 76 1 0 0
Janikovicova_M,  11 5 383 76,60 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 74 1 1 74 1 1 80 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 155 0 0 0
Janovska_R,  12 7 528 75,43 2 1 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 63 1 1 80 1 1 93 1 0 0 2 2 137 0 0 0 1 1 85 0 0 0
Kohutik_S,  16 7 573 81,86 1 0 0 2 2 156 2 1 79 1 1 80 1 0 0 2 1 92 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 86 1 0 0 0 0 0 2 1 80
Koleno_M,  14 7 530 75,71 1 1 82 2 1 110 1 1 59 1 0 0 2 1 70 1 1 63 1 0 0 1 1 74 1 0 0 1 1 72 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lamer_P,  15 14 1096 78,29 0 0 0 0 0 0 1 2 197 2 1 60 1 3 243 1 1 71 1 1 77 1 1 57 2 2 158 1 2 158 2 0 0 1 0 0 2 1 75
Lancaric_N,  13 10 770 77,00 0 0 0 1 1 107 0 3 223 1 1 78 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 72 1 1 72 1 0 0 2 0 0 2 2 140 1 1 78
Makovnik_M,  12 14 1056 75,43 2 1 85 1 2 171 1 2 141 2 1 68 1 1 68 1 0 0 0 1 79 1 2 160 1 1 92 1 1 65 0 0 0 0 1 62 1 1 65
Matejovie_P,  15 5 357 71,40 2 1 68 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 80 1 0 0 1 0 0 2 1 59 1 0 0 2 1 64 0 0 0 2 1 86
Michalka_R,  16 10 776 77,60 1 1 95 2 0 0 1 1 85 0 0 0 0 0 0 1 1 78 1 1 70 1 1 67 2 1 76 1 1 95 2 1 74 2 2 136 2 0 0
Milan_J,  15 9 721 80,11 2 1 92 1 1 80 1 0 0 2 2 132 0 0 0 2 2 144 2 1 79 1 0 0 0 0 0 0 1 122 1 1 72 1 0 0 2 0 0
Pastucha_I,  16 13 978 75,23 1 2 148 2 1 72 1 1 68 1 1 68 1 0 0 2 1 82 2 2 152 2 2 157 1 0 0 2 2 163 1 0 0 0 0 0 0 1 68
Pinter_P,  13 10 830 83,00 1 2 189 0 0 0 1 1 77 0 0 0 2 1 86 1 0 0 1 1 72 1 0 0 1 0 0 1 1 82 1 1 63 2 2 184 1 1 77
Poremba_J,  13 11 815 74,09 0 0 0 0 0 0 1 1 67 2 1 81 1 0 0 1 1 70 1 1 65 2 0 0 0 1 71 1 2 184 2 2 133 1 1 70 1 1 74
Simko_M,  10 9 640 71,11 1 1 71 2 1 86 1 1 73 1 1 79 0 1 59 0 0 0 2 1 63 1 1 65 1 1 62 1 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skavronka_I,  10 3 228 76,00 1 0 0 1 1 68 1 1 62 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 98 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Snabel_V,  12 8 673 84,13 1 0 0 0 1 95 1 0 0 1 1 71 1 0 0 2 3 264 1 0 0 1 1 103 0 0 0 1 0 0 1 1 59 1 0 0 1 1 81
Staskova_B,  15 2 150 75,00 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 74 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 76
Strelinger_V,  18 14 1051 75,07 0 0 0 1 1 93 1 1 90 2 2 131 1 1 80 2 1 74 2 1 56 1 2 166 1 2 147 2 1 70 2 1 74 1 1 70 2 0 0
Tomkova_E,  12 4 325 81,25 1 1 73 2 2 157 0 0 0 2 0 0 0 1 95 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0
Vano_M,  15 7 531 75,86 2 1 72 1 0 0 2 1 77 0 0 0 2 1 76 0 0 0 2 1 76 0 0 0 2 1 90 0 0 0 2 1 68 0 0 0 2 1 72
Vernarsky_J,  18 12 947 78,92 2 1 77 0 0 0 2 1 75 2 0 0 1 1 110 1 1 65 2 1 78 1 1 66 1 1 72 1 1 94 2 2 152 1 1 84 2 1 74
Vilner_G,  8 2 155 77,50 0 0 0 1 1 89 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 66 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zahradnikova_E,  10 8 597 74,63 2 1 66 0 0 0 1 0 0 1 1 80 1 1 66 1 0 0 0 1 89 0 0 0 1 1 67 1 1 83 0 1 76 2 1 70 0 0 0
Zakovicova_Z,  5 3 235 78,33 0 0 0 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 0 0 0 1 0 0 2 1 78 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SZK 412 250 19344   32 19 1474 32 20 1651 32 23 1766 32 16 1183 32 17 1329 32 23 1811 32 20 1529 32 20 1549 32 19 1385 32 23 1933 32 15 1044 30 18 1388 30 17 1302
PZK       77,38     77,58     82,55     76,78     73,94     78,18     78,74     76,45     77,45     72,89     84,04     69,60     77,11     76,59