späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
LC ´18 | 1. | Furik_V | Zakovicova_Z | 201 | : | 607 | 607 | ||
LC ´18 | 2. | Janikovicova_M | Brodenec_I | 365 | : | 593 | 593 | ||
LC ´18 | 3. | Gajdos_J | Kooijman_R | 600 | : | 314 | 600 | ||
LC ´18 | 4. | Zatovicova_I | Tomkova_E | 579 | : | 405 | 579 | ||
LC ´18 | 5. | Furikova_Z | Fercikova_E | 213 | : | 649 | 649 | ||
LC ´18 | 6. | Zakovicova_Z | Janikovicova_M | 363 | : | 558 | 558 | ||
LC ´18 | 7. | Lancaric_N | Gajdos_J | 494 | : | 498 | 498 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
LC ´18 | 1. | Milan_J | Janovska_R | 418 | : | 526 | 944 | ||
LC ´18 | 2. | Janikovicova_M | Brodenec_I | 365 | : | 593 | 958 | ||
LC ´18 | 3. | Brodenec_I | Chrobakova_I | 474 | : | 510 | 984 | ||
LC ´18 | 4. | Zakovicova_Z | Jambrichova_V | 477 | : | 558 | 1035 | ||
LC ´18 | 5. | Jambrichova_V | Poremba_J | 587 | : | 438 | 1025 | ||
LC ´18 | 6. | Vilner_G | Poremba_J | 519 | : | 455 | 974 | ||
LC ´18 | 7. | Lancaric_N | Gajdos_J | 494 | : | 498 | 992 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LC ´18 | 1. | Furik_V | Zakovicova_Z | 201 | : | 607 | 406 | ||
LC ´18 | 2. | Fercikova_E | Furik_V | 460 | : | 216 | 244 | ||
LC ´18 | 3. | Furik_V | Slezakova_M | 179 | : | 542 | 363 | ||
LC ´18 | 4. | Zatovicova_I | Tomkova_E | 579 | : | 405 | 174 | ||
LC ´18 | 5. | Furikova_Z | Fercikova_E | 213 | : | 649 | 436 | ||
LC ´18 | 6. | Furik_V | Udvardy_A | 112 | : | 425 | 313 | ||
LC ´18 | 7. | Furik_V | Kooijman_R | 192 | : | 489 | 297 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LC ´18 | 1. | Vano_M | Ponicka_M | 411 | : | 414 | 3 | ||
LC ´18 | 2. | Ponicka_M | Gajdos_J | 437 | : | 434 | 3 | ||
LC ´18 | 2. | Jackova_S, | Vano_M, | 359 | : | 356 | 3 | ||
LC ´18 | 3. | Majerova_A | Zatovicova_I | 375 | : | 384 | 9 | ||
LC ´18 | 4. | Pastucha_I | Matejovie_P | 414 | : | 421 | 7 | ||
LC ´18 | 5. | Vernarsky_J | Brezovan_D | 453 | : | 451 | 2 | ||
LC ´18 | 6. | Pastucha_I | Lancaric_N | 485 | : | 472 | 13 | ||
LC ´18 | 7. | Lancaric_N | Gajdos_J | 494 | : | 498 | 4 |
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
LC ´18 | 1. | Pastucha_I | l(i)etadla | 83 | |||||
LC ´18 | 2. | Vernarsky_J | afier | 41 | |||||
LC ´18 | 3. | Udvardy_A | kódovať | 62 | |||||
LC ´18 | 4. | Janovska_R | ovčia(k)a | 72 | |||||
LC ´18 | 5. | Jambrichova_V | nerevať | 90 | |||||
LC ´18 | 6. | Boros_P | hrebene | 84 | |||||
LC ´18 | 7. | Boros_P | ne(c)hovaj | 98 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
LC ´18 | 1. | Poremba_J/Vernarsky_J | zaťatie/ napätého | 96/96 | |||||
LC ´18 | 2. | Zakovicova_Z | ner(y)žuje | 110 | |||||
LC ´18 | 3. | Makovnik_M | ohŕ(d)ania | 107 | |||||
LC ´18 | 4. | Zatovicova_I | oškieram | 95 | |||||
LC ´18 | 5. | Fercikova_E | nemäťme | 106 | |||||
LC ´18 | 6. | Milan_J | d(i)linom | 108 | |||||
LC ´18 | 7. | Boros_P/ Jambrichova_V | ne(c)hovaj/ po(t)ĺkaj | 98/98 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
LC ´18 | 2. | Zakovicova_Z /Brodenec_I | ner(y)žuje/ natrv(a)(l)o | 110/104 | |||||
LC ´18 | 3. | Makovnik_M | ohŕ(d)ania | 107 | |||||
LC ´18 | 5. | Fercikova_E | nemäťme | 106 | |||||
LC ´18 | 6. | Milan_J/Vano_M | d(i)linom/ nevláča | 108/104 |