KEŽMAROK

20. januára 2018

1. kolo

Strelinger_V,  357 : 509 Lamer_P,  866 152
Vernarsky_J,  472 : 311 Vilner_G,  783 161
Zakovicova_Z,  334 : 466 Zahradnikova_E,  800 132
Vano_M,  381 : 445 Matejovie_P,  826 64
Brezovan_D,  394 : 460 Pastucha_I,  854 66
Milan_J,  506 : 405 Ponicka_M,  911 101
Zatovicova_I,  377 : 423 Gajdos_J,  800 46
Pinter_P,  528 : 300 Jalcova_J,  828 228
Jackova_S,  398 : 462 Janikovicova_M,  860 64
Tomkova_E,  651 : 71 Furik_V,  722 580
Kooijman_R,  393 : 449 Poremba_J,  842 56
Snabel_V,  489 : 433 Chrobakova_I,  922 56
Udvardy_A,  346 : 449 Kohutik_S,  795 103
Janovska_R,  376 : 378 Kiss_M,  754 2
Stofanik_J,  378 : 429 Fricky_V,  807 51
Majerova_A,  : BYE

 

2. kolo

Lamer_P,  437 : 368 Tomkova_E,  805 69
Poremba_J,  455 : 438 Vernarsky_J,  893 17
Zahradnikova_E,  496 : 479 Snabel_V,  975 17
Pastucha_I,  372 : 387 Kohutik_S,  759 15
Fricky_V,  353 : 355 Milan_J,  708 2
Gajdos_J,  461 : 381 Matejovie_P,  842 80
Kiss_M,  323 : 517 Pinter_P,  840 194
Janikovicova_M,  438 : 308 Majerova_A,  746 130
Zatovicova_I,  367 : 518 Vano_M,  885 151
Jalcova_J,  454 : 466 Janovska_R,  920 12
Jackova_S,  312 : 454 Strelinger_V,  766 142
Vilner_G,  407 : 372 Kooijman_R,  779 35
Furik_V,  162 : 634 Zakovicova_Z,  796 472
Chrobakova_I,  528 : 467 Brezovan_D,  995 61
Ponicka_M,  308 : 377 Udvardy_A,  685 69
Stofanik_J,  : BYE

 

3. kolo

Pinter_P,  428 : 444 Lamer_P,  872 16
Janikovicova_M,  409 : 414 Zahradnikova_E,  823 5
Milan_J,  374 : 440 Poremba_J,  814 66
Kohutik_S,  432 : 455 Gajdos_J,  887 23
Vernarsky_J,  487 : 306 Zakovicova_Z,  793 181
Vano_M,  531 : 338 Vilner_G,  869 193
Matejovie_P,  459 : 424 Pastucha_I,  883 35
Tomkova_E,  388 : 379 Chrobakova_I,  767 9
Snabel_V,  434 : 406 Udvardy_A,  840 28
Janovska_R,  423 : 386 Stofanik_J,  809 37
Majerova_A,  235 : 549 Fricky_V,  784 314
Strelinger_V,  403 : 400 Kiss_M,  803 3
Brezovan_D,  379 : 384 Jalcova_J,  763 5
Ponicka_M,  430 : 427 Jackova_S,  857 3
Furik_V,  144 : 630 Zatovicova_I,  774 486
Kooijman_R,  : BYE

 

4. kolo

Lamer_P,  422 : 395 Gajdos_J,  817 27
Zahradnikova_E,  461 : 546 Poremba_J,  1007 85
Snabel_V,  384 : 526 Vernarsky_J,  910 142
Kohutik_S,  353 : 488 Vano_M,  841 135
Janovska_R,  434 : 475 Milan_J,  909 41
Fricky_V,  411 : 503 Pinter_P,  914 92
Strelinger_V,  322 : 500 Janikovicova_M,  822 178
Matejovie_P,  430 : 377 Tomkova_E,  807 53
Pastucha_I,  430 : 487 Kooijman_R,  917 57
Vilner_G,  425 : 352 Chrobakova_I,  777 73
Zakovicova_Z,  482 : 390 Kiss_M,  872 92
Stofanik_J,  315 : 451 Ponicka_M,  766 136
Udvardy_A,  457 : 431 Zatovicova_I,  888 26
Jalcova_J,  399 : 319 Majerova_A,  718 80
Jackova_S,  381 : 383 Brezovan_D,  764 2
Furik_V,  : BYE

 

5. kolo

Poremba_J,  438 : 383 Lamer_P,  821 55
Gajdos_J,  372 : 456 Vernarsky_J,  828 84
Pinter_P,  497 : 435 Zahradnikova_E,  932 62
Vano_M,  538 : 386 Janikovicova_M,  924 152
Milan_J,  456 : 422 Matejovie_P,  878 34
Tomkova_E,  407 : 408 Vilner_G,  815 1
Zakovicova_Z,  303 : 498 Snabel_V,  801 195
Ponicka_M,  352 : 359 Kohutik_S,  711 7
Kooijman_R,  556 : 338 Janovska_R,  894 218
Jalcova_J,  409 : 429 Fricky_V,  838 20
Udvardy_A,  338 : 378 Strelinger_V,  716 40
Chrobakova_I,  383 : 531 Pastucha_I,  914 148
Kiss_M,  322 : 426 Brezovan_D,  748 104
Zatovicova_I,  380 : 391 Stofanik_J,  771 11
Majerova_A,  511 : 197 Furik_V,  708 314
Jackova_S,  : BYE

 

6. kolo

Poremba_J,  405 : 476 Vano_M,  881 71
Lamer_P,  423 : 355 Milan_J,  778 68
Vernarsky_J,  434 : 414 Pinter_P,  848 20
Zahradnikova_E,  378 : 431 Fricky_V,  809 53
Gajdos_J,  416 : 386 Strelinger_V,  802 30
Janikovicova_M,  367 : 455 Vilner_G,  822 88
Matejovie_P,  466 : 420 Snabel_V,  886 46
Kohutik_S,  447 : 399 Kooijman_R,  846 48
Pastucha_I,  465 : 386 Ponicka_M,  851 79
Tomkova_E,  428 : 462 Jalcova_J,  890 34
Janovska_R,  379 : 427 Udvardy_A,  806 48
Stofanik_J,  351 : 503 Zakovicova_Z,  854 152
Brezovan_D,  408 : 337 Majerova_A,  745 71
Chrobakova_I,  357 : 475 Zatovicova_I,  832 118
Furik_V,  196 : 555 Jackova_S,  751 359
Kiss_M,  : BYE

 

7. kolo

Vano_M,  344 : 502 Lamer_P,  846 158
Milan_J,  452 : 399 Vernarsky_J,  851 53
Pinter_P,  456 : 407 Poremba_J,  863 49
Fricky_V,  390 : 412 Gajdos_J,  802 22
Vilner_G,  434 : 348 Kohutik_S,  782 86
Strelinger_V,  524 : 429 Matejovie_P,  953 95
Jalcova_J,  405 : 416 Zahradnikova_E,  821 11
Zakovicova_Z,  513 : 410 Pastucha_I,  923 103
Kooijman_R,  357 : 545 Janikovicova_M,  902 188
Snabel_V,  401 : 436 Brezovan_D,  837 35
Udvardy_A,  334 : 324 Stofanik_J,  658 10
Kiss_M,  393 : 493 Tomkova_E,  886 100
Majerova_A,  388 : 409 Janovska_R,  797 21
Zatovicova_I,  437 : 404 Jackova_S,  841 33
Ponicka_M,  413 : 253 Furik_V,  666 160
Chrobakova_I,  : BYE