| späť na zhodnotenie turnaja |
| Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
| KE ´18 | 1. | Chrobakova_I | Kohutik_S | 324 | : | 578 | 578 | ||
| KE ´18 | 2. | Vernarsky_J | Henc_M | 547 | : | 370 | 547 | ||
| KE ´18 | 3. | Jackova_S | Michalka_R | 366 | : | 583 | 583 | ||
| KE ´18 | 4. | Zatovicova_I | Snabel_V | 378 | : | 578 | 578 | ||
| KE ´18 | 5. | Brodenec_I | Rybarska_I | 518 | : | 384 | 518 | ||
| KE ´18 | 6. | Snabel_V | Jancurova_D | 570 | : | 436 | 570 | ||
| KE ´18 | 7. | Matejovie_P | Vano_M | 424 | : | 585 | 585 | ||
| Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
| KE ´18 | 1. | Udvardy_A | Henc_M | 418 | : | 543 | 961 | ||
| KE ´18 | 2. | Vernarsky_J | Henc_M | 547 | : | 370 | 917 | ||
| KE ´18 | 3. | Milan_J | Skalka_P | 520 | : | 434 | 954 | ||
| KE ´18 | 4. | Zatovicova_I | Snabel_V | 378 | : | 578 | 956 | ||
| KE ´18 | 5. | Kohutik_S | Pastucha_I | 474 | : | 480 | 954 | ||
| KE ´18 | 6. | Snabel_V | Jancurova_D | 570 | : | 436 | 1006 | ||
| KE ´18 | 7. | Matejovie_P | Vano_M | 424 | : | 585 | 1009 | ||
| Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
| KE ´18 | 1. | Chrobakova_I | Kohutik_S | 324 | : | 578 | 254 | ||
| KE ´18 | 2. | Vernarsky_J | Henc_M | 547 | : | 370 | 177 | ||
| KE ´18 | 3. | Jackova_S | Michalka_R | 366 | : | 583 | 217 | ||
| KE ´18 | 4. | Zatovicova_I | Snabel_V | 378 | : | 578 | 200 | ||
| KE ´18 | 5. | Skavronka_I | Chrobakova_I | 496 | : | 259 | 237 | ||
| KE ´18 | 6. | Skalka_P | Zatovicova_I | 524 | : | 273 | 251 | ||
| KE ´18 | 7. | Tomkova_E | Pastucha_I | 332 | : | 518 | 186 | ||
| Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
| KE ´18 | 1. | Stofanik_J | Brezovan_D | 379 | : | 381 | 2 | ||
| KE ´18 | 2. | Michalka_R | Brodenec_I | 416 | : | 406 | 10 | ||
| KE ´18 | 3. | Poremba_J | Zahradnikova_E | 452 | : | 459 | 7 | ||
| KE ´18 | 4. | Vilner_G | Milan_J | 387 | : | 403 | 16 | ||
| KE ´18 | 5. | Macingova_E | Stofanik_J | 378 | : | 376 | 2 | ||
| KE ´18 | 6. | Likavcova_E | Slezakova_M | 364 | : | 373 | 9 | ||
| KE ´18 | 7. | Kohutik_S | Milan_J | 457 | : | 460 | 3 | ||
| Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
| KE ´18 | 1. | Udvardy_A | napíľ | 46 | |||||
| KE ´18 | 2. | Skavronka_I | oslaď | 42 | |||||
| KE ´18 | 2. | Simko_M | jelší | 42 | |||||
| KE ´18 | 3. | Zakovicova_Z | kalné | 40 | |||||
| KE ´18 | 4. | Zakovicova_Z | snovala | 70 | |||||
| KE ´18 | 5. | Fercikova_E | formy | 48 | |||||
| KE ´18 | 6. | Hosová_S | drvené | 40 | |||||
| KE ´18 | 7. | Udvardy_A | (s)podina | 70 | |||||
| Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
| KE ´18 | 1. | Henc_M | nevyrýpu | 107 | |||||
| KE ´18 | 2. | Strelinger_V | (o)besíte | 102 | |||||
| KE ´18 | 3. | Vernarsky_J | pätorkou | 110 | |||||
| KE ´18 | 3. | Strelinger_V | nekosí(t)e | 110 | |||||
| KE ´18 | 4. | Slezákova_M | obecnými | 119 | |||||
| KE ´18 | 5. | Fercikova_E | spadneme | 158 | |||||
| KE ´18 | 6. | Tomkova_E | význačné | 125 | |||||
| KE ´18 | 7. | Skavronka_I | nesúcim | 111 | |||||
| Stovky | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
| KE ´18 | 1. | Henc_M | nevyrýpu | 107 | |||||
| KE ´18 | 2. | Strelinger_V | (o)besíte | 102 | |||||
| KE ´18 | 3. | Vernarsky_J | pätorkou | 110 | |||||
| Strelinger_V | nekosí(t)e | 110 | |||||||
| Brodenec_I | výja(v)ov | 101 | |||||||
| KE ´18 | 4. | Slezákova_M | obecnými | 119 | |||||
| KE ´18 | 5. | Fercikova_E | spadneme | 158 | |||||
| Zatovicova_I | lúpe(n)ou | 103 | |||||||
| KE ´18 | 6. | Tomkova_E | význačné | 125 | |||||
| Fercikova_E | amatérmi | 113 | |||||||
| Snabel_V | gerilou | 107 | |||||||
| Snabel_V | neudrené | 104 | |||||||
| Zahranikova_E | šepotalo | 102 | |||||||
| KE ´18 | 7. | Skavronka_I | nesúcim | 111 | |||||