KOŠICE

5. mája 2018

1. kolo

Skalka_P,  333 : 461 Lamer_P,  794 128
Zahradnikova_E,  513 : 327 Likavcova_E,  840 186
Janovska_R,  425 : 480 Vernarsky_J,  905 55
Vano_M,  471 : 340 Fercikova_E,  811 131
Jancurova_D,  284 : 521 Pastucha_I,  805 237
Milan_J,  429 : 371 Staskova_B,  800 58
Macingova_E,  342 : 498 Michalka_R,  840 156
Poremba_J,  450 : 397 Zatovicova_I,  847 53
Slis_M,  310 : 408 Simko_M,  718 98
Gajdos_J,  405 : 419 Jalcova_J,  824 14
Rybarska_I,  383 : 453 Snabel_V,  836 70
Matejovie_P,  330 : 413 Jackova_S,  743 83
Chrobakova_I,  324 : 578 Kohutik_S,  902 254
Tomkova_E,  376 : 329 Kooijman_R,  705 47
Udvardy_A,  418 : 543 Henc_M,  961 125
Vilner_G,  422 : 346 Skalkova_A,  768 76
Hosova_S,  350 : 449 Zakovicova_Z,  799 99
Strelinger_V,  439 : 397 Blahova_E,  836 42
Slezakova_M,  331 : 278 Skavronka_I,  609 53
Brodenec_I,  491 : 304 Sablaturova_Z,  795 187
Stofanik_J,  379 : 381 Brezovan_D,  760 2

 

2. kolo

Lamer_P,  390 : 440 Kohutik_S,  830 50
Zahradnikova_E,  505 : 376 Tomkova_E,  881 129
Vernarsky_J,  547 : 370 Henc_M,  917 177
Vano_M,  497 : 410 Vilner_G,  907 87
Pastucha_I,  455 : 441 Zakovicova_Z,  896 14
Milan_J,  353 : 526 Strelinger_V,  879 173
Michalka_R,  416 : 406 Brodenec_I,  822 10
Brezovan_D,  313 : 416 Poremba_J,  729 103
Simko_M,  432 : 364 Jalcova_J,  796 68
Snabel_V,  377 : 458 Jackova_S,  835 81
Slezakova_M,  416 : 437 Gajdos_J,  853 21
Matejovie_P,  442 : 355 Slis_M,  797 87
Skavronka_I,  379 : 423 Rybarska_I,  802 44
Skalka_P,  456 : 320 Chrobakova_I,  776 136
Likavcova_E,  375 : 336 Kooijman_R,  711 39
Janovska_R,  360 : 449 Udvardy_A,  809 89
Fercikova_E,  283 : 366 Skalkova_A,  649 83
Jancurova_D,  423 : 340 Hosova_S,  763 83
Staskova_B,  362 : 258 Blahova_E,  620 104
Sablaturova_Z,  332 : 446 Macingova_E,  778 114
Zatovicova_I,  388 : 367 Stofanik_J,  755 21

 

3. kolo

Poremba_J,  452 : 459 Zahradnikova_E,  911 7
Vernarsky_J,  435 : 363 Simko_M,  798 72
Kohutik_S,  373 : 428 Vano_M,  801 55
Strelinger_V,  407 : 444 Pastucha_I,  851 37
Jackova_S,  366 : 583 Michalka_R,  949 217
Lamer_P,  378 : 351 Likavcova_E,  729 27
Milan_J,  520 : 434 Skalka_P,  954 86
Gajdos_J,  505 : 407 Jancurova_D,  912 98
Snabel_V,  425 : 439 Staskova_B,  864 14
Macingova_E,  328 : 372 Matejovie_P,  700 44
Tomkova_E,  480 : 341 Zatovicova_I,  821 139
Henc_M,  397 : 452 Jalcova_J,  849 55
Vilner_G,  474 : 379 Rybarska_I,  853 95
Zakovicova_Z,  459 : 370 Udvardy_A,  829 89
Skalkova_A,  313 : 515 Brodenec_I,  828 202
Brezovan_D,  406 : 358 Slezakova_M,  764 48
Kooijman_R,  433 : 406 Skavronka_I,  839 27
Hosova_S,  340 : 492 Janovska_R,  832 152
Blahova_E,  422 : 468 Fercikova_E,  890 46
Slis_M,  387 : 365 Sablaturova_Z,  752 22
Chrobakova_I,  362 : 427 Stofanik_J,  789 65

 

4. kolo

Zahradnikova_E,  555 : 380 Vano_M,  935 175
Pastucha_I,  370 : 403 Vernarsky_J,  773 33
Michalka_R,  381 : 426 Lamer_P,  807 45
Vilner_G,  387 : 403 Milan_J,  790 16
Zakovicova_Z,  436 : 436 Poremba_J,  872 0
Simko_M,  491 : 368 Strelinger_V,  859 123
Brodenec_I,  412 : 491 Gajdos_J,  903 79
Matejovie_P,  361 : 432 Brezovan_D,  793 71
Staskova_B,  353 : 397 Kohutik_S,  750 44
Jalcova_J,  369 : 490 Tomkova_E,  859 121
Jackova_S,  365 : 440 Henc_M,  805 75
Zatovicova_I,  378 : 578 Snabel_V,  956 200
Skalka_P,  395 : 422 Slis_M,  817 27
Rybarska_I,  428 : 374 Likavcova_E,  802 54
Janovska_R,  504 : 313 Kooijman_R,  817 191
Udvardy_A,  329 : 472 Fercikova_E,  801 143
Jancurova_D,  421 : 452 Skalkova_A,  873 31
Slezakova_M,  486 : 419 Macingova_E,  905 67
Stofanik_J,  368 : 453 Skavronka_I,  821 85
Blahova_E,  380 : 400 Chrobakova_I,  780 20
Sablaturova_Z,  487 : 383 Hosova_S,  870 104

 

5. kolo

Vernarsky_J,  481 : 374 Zahradnikova_E,  855 107
Lamer_P,  440 : 499 Simko_M,  939 59
Vano_M,  459 : 256 Gajdos_J,  715 203
Kohutik_S,  474 : 480 Pastucha_I,  954 6
Tomkova_E,  431 : 455 Milan_J,  886 24
Brezovan_D,  343 : 442 Michalka_R,  785 99
Poremba_J,  473 : 414 Snabel_V,  887 59
Matejovie_P,  428 : 381 Zakovicova_Z,  809 47
Henc_M,  401 : 387 Staskova_B,  788 14
Slis_M,  436 : 352 Vilner_G,  788 84
Strelinger_V,  417 : 497 Jalcova_J,  914 80
Brodenec_I,  518 : 384 Rybarska_I,  902 134
Skalkova_A,  398 : 454 Janovska_R,  852 56
Fercikova_E,  451 : 460 Jackova_S,  911 9
Slezakova_M,  373 : 475 Skalka_P,  848 102
Skavronka_I,  496 : 259 Chrobakova_I,  755 237
Likavcova_E,  407 : 326 Udvardy_A,  733 81
Kooijman_R,  384 : 496 Jancurova_D,  880 112
Macingova_E,  378 : 376 Stofanik_J,  754 2
Zatovicova_I,  486 : 391 Sablaturova_Z,  877 95
Hosova_S,  380 : 505 Blahova_E,  885 125

 

6. kolo

Vano_M,  370 : 497 Vernarsky_J,  867 127
Milan_J,  356 : 473 Zahradnikova_E,  829 117
Pastucha_I,  293 : 492 Michalka_R,  785 199
Simko_M,  444 : 421 Poremba_J,  865 23
Lamer_P,  412 : 364 Brodenec_I,  776 48
Gajdos_J,  480 : 352 Brezovan_D,  832 128
Janovska_R,  334 : 465 Matejovie_P,  799 131
Jalcova_J,  404 : 431 Kohutik_S,  835 27
Jackova_S,  408 : 502 Tomkova_E,  910 94
Henc_M,  418 : 444 Slis_M,  862 26
Zakovicova_Z,  530 : 381 Vilner_G,  911 149
Snabel_V,  570 : 436 Jancurova_D,  1006 134
Staskova_B,  410 : 386 Strelinger_V,  796 24
Skavronka_I,  439 : 414 Macingova_E,  853 25
Skalka_P,  524 : 273 Zatovicova_I,  797 251
Likavcova_E,  364 : 373 Slezakova_M,  737 9
Rybarska_I,  345 : 561 Fercikova_E,  906 216
Blahova_E,  371 : 381 Skalkova_A,  752 10
Chrobakova_I,  406 : 385 Sablaturova_Z,  791 21
Stofanik_J,  330 : 429 Kooijman_R,  759 99
Udvardy_A,  410 : 394 Hosova_S,  804 16

 

7. kolo

Michalka_R,  333 : 488 Vernarsky_J,  821 155
Zahradnikova_E,  474 : 400 Simko_M,  874 74
Gajdos_J,  425 : 514 Lamer_P,  939 89
Matejovie_P,  424 : 585 Vano_M,  1009 161
Tomkova_E,  332 : 518 Pastucha_I,  850 186
Kohutik_S,  457 : 460 Milan_J,  917 3
Slis_M,  525 : 416 Poremba_J,  941 109
Zakovicova_Z,  454 : 467 Henc_M,  921 13
Fercikova_E,  380 : 370 Snabel_V,  750 10
Staskova_B,  407 : 451 Skavronka_I,  858 44
Brodenec_I,  438 : 454 Jalcova_J,  892 16
Skalkova_A,  434 : 376 Brezovan_D,  810 58
Skalka_P,  416 : 443 Jackova_S,  859 27
Slezakova_M,  366 : 291 Janovska_R,  657 75
Vilner_G,  372 : 449 Zatovicova_I,  821 77
Strelinger_V,  450 : 431 Rybarska_I,  881 19
Chrobakova_I,  436 : 402 Likavcova_E,  838 34
Jancurova_D,  434 : 343 Udvardy_A,  777 91
Kooijman_R,  363 : 413 Macingova_E,  776 50
Sablaturova_Z,  425 : 348 Blahova_E,  773 77
Hosova_S,  448 : 366 Stofanik_J,  814 82