KOŠICE

5. mája 2018

Bingá

BZB - body za bingo
SŽ - súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SŽ SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Blahova_E,  8 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Brezovan_D,  3 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brodenec_I,  9 6 485 80,83 2 1 89 1 0 0 2 1 101 1 1 74 1 2 140 1 0 0 1 1 81
Fercikova_E,  7 4 430 107,50 1 1 67 0 0 0 1 1 92 1 0 0 1 1 158 2 1 113 1 0 0
Gajdos_J,  4 6 487 81,17 0 0 0 1 1 82 1 1 78 1 2 181 0 0 0 1 1 64 0 1 82
Henc_M,  7 2 149 74,50 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 77 1 1 72 2 0 0
Hosova_S,  8 4 283 70,75 2 1 61 1 0 0 1 0 0 2 1 59 1 1 77 0 0 0 1 1 86
Chrobakova_I,  6 2 164 82,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 164 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jackova_S,  8 4 265 66,25 1 0 0 1 1 63 0 0 0 2 0 0 1 1 65 1 1 67 2 1 70
Jalcova_J,  7 4 327 81,75 2 2 151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 176 1 0 0 1 0 0
Jancurova_D,  7 2 160 80,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 83 1 0 0 1 1 77
Janovska_R,  4 2 139 69,50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 65 1 1 74 0 0 0 0 0 0
Kohutik_S,  7 4 325 81,25 2 2 173 2 1 88 0 0 0 1 0 0 0 1 64 1 0 0 1 0 0
Kooijman_R,  10 2 153 76,50 2 0 0 1 0 0 2 1 76 1 0 0 2 0 0 2 1 77 0 0 0
Lamer_P,  4 5 341 68,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 80 0 1 68 1 1 70 2 2 123
Likavcova_E,  5 2 161 80,50 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 83 1 1 78
Macingova_E,  6 3 207 69,00 1 1 63 1 0 0 0 0 0 2 2 144 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Matejovie_P,  9 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Michalka_R,  9 7 531 75,86 1 1 73 1 1 74 2 3 238 1 1 75 2 1 71 1 0 0 1 0 0
Milan_J,  5 3 238 79,33 1 0 0 0 0 0 1 1 81 0 0 0 2 1 85 0 0 0 1 1 72
Pastucha_I,  6 10 760 76,00 1 3 236 1 1 76 0 0 0 0 0 0 2 3 228 1 1 62 1 2 158
Poremba_J,  5 5 408 81,60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 73 1 1 95 1 1 74 1 2 166
Rybarska_I,  10 2 157 78,50 2 1 78 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 79
Sablaturova_Z,  4 1 86 86,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 86
Simko_M,  9 5 406 81,20 2 1 74 1 0 0 1 0 0 1 1 77 2 1 91 1 1 83 1 1 81
Skalka_P,  7 1 74 74,00 2 0 0 1 0 0 1 1 74 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalkova_A,  8 1 98 98,00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 98 1 0 0 2 0 0
Skavronka_I,  6 4 348 87,00 1 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 90 2 1 83 1 1 111
Slezakova_M,  7 4 324 81,00 1 1 67 1 0 0 2 1 62 0 1 119 0 0 0 1 0 0 2 1 76
Slis_M,  8 5 409 81,80 0 0 0 2 1 83 1 1 78 1 0 0 2 1 71 1 1 78 1 1 99
Snabel_V,  6 4 376 94,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 93 1 0 0 1 2 211 1 1 72
Staskova_B,  8 1 83 83,00 1 0 0 1 0 0 1 1 83 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Stofanik_J,  6 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Strelinger_V,  6 4 336 84,00 0 0 0 2 1 102 2 1 110 1 2 124 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tomkova_E,  7 2 193 96,50 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 68 0 0 0 1 1 125 1 0 0
Udvardy_A,  10 3 196 65,33 2 0 0 1 1 62 1 1 64 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 70
Vano_M,  10 9 671 74,56 1 1 79 2 2 146 2 1 65 1 1 78 2 1 83 1 1 72 1 2 148
Vernarsky_J,  9 7 575 82,14 2 1 88 1 1 89 1 1 110 2 1 63 1 1 69 1 1 85 1 1 71
Vilner_G,  3 1 78 78,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 78 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zahradnikova_E,  9 6 465 77,50 2 1 72 0 1 70 2 1 73 1 1 74 1 1 74 2 1 102 1 0 0
Zakovicova_Z,  6 4 296 74,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 70 1 1 70 2 1 80 0 1 76
Zatovicova_I,  11 3 244 81,33 2 1 76 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 168 2 0 0 1 0 0
SZK 294 144 11428   42 20 1511 42 12 935 42 17 1385 42 23 1759 42 28 2275 42 19 1601 42 25 1962
PZK       79,36     75,55     77,92     81,47     76,48     81,25     84,26     78,48