LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

23. júna 2018

1. kolo

Kohutik_S,       489 : 504 Nestastie,     993 15
Zahradnikova_E,  362 : 509 Zakovicova_Z,  871 147
Tomkova_E,       378 : 460 Pastucha_I,    838 82
Milan_J,         436 : 369 Staskova_B,    805 67
Jackova_S,       357 : 464 Matejovie_P,   821 107
Vilner_T,        419 : 383 Slezakova_M,   802 36
Stofanik_J,      : BYE           

 

2. kolo

Nestastie,     427 : 424 Matejovie_P,     851 3
Pastucha_I,    251 : 457 Vilner_T,        708 206
Stofanik_J,    270 : 391 Milan_J,         661 121
Zakovicova_Z,  360 : 445 Kohutik_S,       805 85
Staskova_B,    333 : 435 Zahradnikova_E,  768 102
Tomkova_E,     372 : 320 Jackova_S,       692 52
Slezakova_M,   : BYE             

 

3. kolo

Milan_J,      425 : 442 Nestastie,       867 17
Vilner_T,     343 : 413 Zahradnikova_E,  756 70
Pastucha_I,   465 : 416 Zakovicova_Z,    881 49
Matejovie_P,  517 : 339 Slezakova_M,     856 178
Kohutik_S,    422 : 379 Stofanik_J,      801 43
Staskova_B,   414 : 357 Tomkova_E,       771 57
Jackova_S,    : BYE             

 

4. kolo

Nestastie,       325 : 365 Pastucha_I,    690 40
Zahradnikova_E,  433 : 381 Matejovie_P,   814 52
Milan_J,         406 : 366 Vilner_T,      772 40
Tomkova_E,       390 : 447 Kohutik_S,     837 57
Slezakova_M,     377 : 377 Zakovicova_Z,  754 0
Jackova_S,       433 : 394 Stofanik_J,    827 39
Staskova_B,      : BYE           

 

5. kolo

Zahradnikova_E,  554 : 338 Nestastie,    892 216
Kohutik_S,       488 : 355 Pastucha_I,   843 133
Jackova_S,       390 : 418 Milan_J,      808 28
Vilner_T,        403 : 366 Staskova_B,   769 37
Zakovicova_Z,    473 : 389 Matejovie_P,  862 84
Stofanik_J,      386 : 474 Slezakova_M,  860 88
Tomkova_E,       : BYE          

 

6. kolo

Milan_J,      397 : 402 Kohutik_S,       799 5
Pastucha_I,   555 : 335 Zahradnikova_E,  890 220
Nestastie,    467 : 372 Vilner_T,        839 95
Staskova_B,   308 : 522 Zakovicova_Z,    830 214
Slezakova_M,  409 : 402 Jackova_S,       811 7
Stofanik_J,   378 : 473 Tomkova_E,       851 95
Matejovie_P,  : BYE             

 

7. kolo

Kohutik_S,     319 : 503 Zahradnikova_E,  822 184
Pastucha_I,    271 : 432 Milan_J,         703 161
Slezakova_M,   433 : 372 Nestastie,       805 61
Zakovicova_Z,  441 : 400 Tomkova_E,       841 41
Matejovie_P,   397 : 346 Stofanik_J,      743 51
Jackova_S,     402 : 374 Staskova_B,      776 28
Vilner_T,      : BYE