| späť na zhodnotenie turnaja |
| Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
| BB ´18 | 1. | Karaka_V | Kohutik_S | 306 | : | 495 | 495 | ||
| BB ´18 | 2. | Strelinger_V | Zahradnikova_E | 285 | : | 571 | 571 | ||
| BB ´18 | 3. | Kohutik_S | Slezakova_M | 535 | : | 461 | 535 | ||
| BB ´18 | 4. | Poremba_J | Gajdos_J | 364 | : | 522 | 522 | ||
| BB ´18 | 5. | Jackova_S | Lamer_P | 321 | : | 514 | 514 | ||
| BB ´18 | 5. | Zahradnikova_E, | Gajdos_J, | 514 | : | 377 | 514 | ||
| BB ´18 | 6. | Brodenec_I | Zatovicova_I | 515 | : | 399 | 515 | ||
| BB ´18 | 7. | Zatovicova_I | Tomkova_E | 354 | : | 537 | 537 | ||
| Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
| BB ´18 | 1. | Slezakova_M | Snabel_V | 465 | : | 445 | 910 | ||
| BB ´18 | 2. | Gajdos_J | Kohutik_S | 513 | : | 442 | 955 | ||
| BB ´18 | 3. | Kohutik_S | Slezakova_M | 535 | : | 461 | 996 | ||
| BB ´18 | 4. | Udvardy_A | Ponicka_M | 495 | : | 480 | 975 | ||
| BB ´18 | 5. | Poremba_J | Kohutik_S | 456 | : | 439 | 895 | ||
| BB ´18 | 6. | Zahradnikova_E | Poremba_J | 479 | : | 445 | 924 | ||
| BB ´18 | 7. | Chrobakova_I | Brodenec_I | 443 | : | 462 | 905 | ||
| Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
| BB ´18 | 1. | Karaka_V | Kohutik_S | 306 | : | 495 | 189 | ||
| BB ´18 | 2. | Strelinger_V | Zahradnikova_E | 285 | : | 571 | 286 | ||
| BB ´18 | 3. | Zatovicova_I | Furikova_Z | 471 | : | 246 | 225 | ||
| BB ´18 | 4. | Poremba_J | Gajdos_J | 364 | : | 522 | 158 | ||
| BB ´18 | 5. | Jackova_S | Lamer_P | 321 | : | 514 | 193 | ||
| BB ´18 | 6. | Slezakova_M | Furik_V | 504 | : | 209 | 295 | ||
| BB ´18 | 7. | Majerova_A | Furik_V | 491 | : | 221 | 270 | ||
| Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
| BB ´18 | 1. | Poremba_J | Zatovicova_I | 427 | : | 420 | 7 | ||
| BB ´18 | 2. | Poremba_J | Slezakova_M | 428 | : | 426 | 2 | ||
| BB ´18 | 3. | Ponicka_M | Matejovie_P | 378 | : | 384 | 6 | ||
| BB ´18 | 4. | Tomkova_E | Milan_J | 399 | : | 402 | 3 | ||
| BB ´18 | 5. | Kooijman_R | Brezovan_D | 381 | : | 393 | 12 | ||
| BB ´18 | 6. | Tomkova_E | Chrobakova_I | 401 | : | 416 | 15 | ||
| BB ´18 | 7. | Brezovan_D | Staskova_B | 389 | : | 396 | 7 | ||
| Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
| BB ´18 | 1. | Jancurova_D | modré | 40 | |||||
| BB ´18 | 2. | Pinter_P | drnčivo | 78 | |||||
| BB ´18 | 3. | Udvardy_A | nadanom | 76 | |||||
| BB ´18 | 4. | Gajdos_J | udiatie | 76 | |||||
| BB ´18 | 5. | Zatovicova_I | tró(n)i(a)c | 104 | |||||
| BB ´18 | 6. | Boros_P | krpatý | 34 | |||||
| BB ´18 | 7. | Brodenec_I | vlečnom | 78 | |||||
| Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
| BB ´18 | 1. | Pastucha_I | me(r)avom | 81 | |||||
| BB ´18 | 2. | Jancurova_D | ozvenám | 111 | |||||
| BB ´18 | 3. | Zahradnikova_E | neblížiť | 122 | |||||
| BB ´18 | 4. | Milan_J | po(m)äťte | 122 | |||||
| BB ´18 | 5. | Zatovicova_I | tró(n)i(a)c | 104 | |||||
| BB ´18 | 6. | Pisklakova_M | šťavnato | 96 | |||||
| BB ´18 | 7. | Boros_P | vylezieš | 95 | |||||
| Stovky | |||||||||
| Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
| Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
| BB ´18 | 1. | ||||||||
| BB ´18 | 2. | Jancurova_D | ozvenám | 111 | |||||
| BB ´18 | 2. | Udvardy_A | ne(o)sejú | 100 | |||||
| BB ´18 | 2. | Boros_P | nebrnkať | 100 | |||||
| BB ´18 | 3. | Zahradnikova_E | neblížiť | 122 | |||||
| BB ´18 | 4. | Milan_J | po(m)äťte | 122 | |||||
| BB ´18 | 5. | Zatovicova_I | tró(n)i(a)c | 104 | |||||
| BB ´18 | 5. | Slezakova_M | zosekal | 103 | |||||