BANSKÁ BYSTRICA

8. septembra 2018

1. kolo

Lamer_P,  435 : 422 Koleno_M,  857 13
Mojzis_D,  426 : 437 Gajdos_J,  863 11
Zahradnikova_E,  417 : 407 Ponicka_M,  824 10
Jackova_S,  381 : 390 Milan_J,  771 9
Pastucha_I,  473 : 333 Pisklakova_M,  806 140
Chrobakova_I,  391 : 427 Jambrichova_V,  818 36
Poremba_J,  427 : 420 Zatovicova_I,  847 7
Staskova_B,  328 : 403 Pinter_P,  731 75
Matejovie_P,  405 : 433 Jancurova_D,  838 28
Slezakova_M,  465 : 445 Snabel_V,  910 20
Boros_P,  458 : 341 Kooijman_R,  799 117
Karaka_V,  306 : 495 Kohutik_S,  801 189
Tomkova_E,  372 : 381 Udvardy_A,  753 9
Majerova_A,  399 : 428 Strelinger_V,  827 29
Brodenec_I,  425 : 289 Furikova_Z,  714 136
Furik_V,  317 : 394 Brezovan_D,  711 77

 

2. kolo

Lamer_P,  462 : 409 Boros_P,  871 53
Gajdos_J,  513 : 442 Kohutik_S,  955 71
Strelinger_V,  285 : 571 Zahradnikova_E,  856 286
Milan_J,  376 : 463 Brodenec_I,  839 87
Brezovan_D,  402 : 441 Pastucha_I,  843 39
Jambrichova_V,  345 : 535 Jancurova_D,  880 190
Poremba_J,  428 : 426 Slezakova_M,  854 2
Pinter_P,  487 : 383 Udvardy_A,  870 104
Matejovie_P,  524 : 300 Chrobakova_I,  824 224
Snabel_V,  484 : 452 Zatovicova_I,  936 32
Tomkova_E,  393 : 352 Staskova_B,  745 41
Koleno_M,  392 : 472 Kooijman_R,  864 80
Mojzis_D,  371 : 343 Karaka_V,  714 28
Ponicka_M,  474 : 348 Majerova_A,  822 126
Furikova_Z,  279 : 389 Jackova_S,  668 110
Pisklakova_M,  504 : 220 Furik_V,  724 284

 

3. kolo

Lamer_P,  417 : 504 Poremba_J,  921 87
Gajdos_J,  398 : 398 Pinter_P,  796 0
Zahradnikova_E,  484 : 415 Brodenec_I,  899 69
Jancurova_D,  413 : 457 Pastucha_I,  870 44
Milan_J,  451 : 381 Brezovan_D,  832 70
Jambrichova_V,  508 : 355 Mojzis_D,  863 153
Ponicka_M,  378 : 384 Matejovie_P,  762 6
Jackova_S,  378 : 362 Snabel_V,  740 16
Boros_P,  452 : 373 Pisklakova_M,  825 79
Kohutik_S,  535 : 461 Slezakova_M,  996 74
Kooijman_R,  340 : 479 Tomkova_E,  819 139
Udvardy_A,  399 : 443 Strelinger_V,  842 44
Karaka_V,  266 : 403 Koleno_M,  669 137
Chrobakova_I,  317 : 408 Majerova_A,  725 91
Zatovicova_I,  471 : 246 Furikova_Z,  717 225
Staskova_B,  449 : 285 Furik_V,  734 164

 

4. kolo

Pastucha_I,  439 : 395 Zahradnikova_E,  834 44
Poremba_J,  364 : 522 Gajdos_J,  886 158
Pinter_P,  396 : 349 Lamer_P,  745 47
Tomkova_E,  399 : 402 Milan_J,  801 3
Strelinger_V,  403 : 298 Jambrichova_V,  701 105
Brodenec_I,  336 : 454 Matejovie_P,  790 118
Boros_P,  438 : 392 Jackova_S,  830 46
Kohutik_S,  464 : 313 Jancurova_D,  777 151
Snabel_V,  431 : 438 Staskova_B,  869 7
Brezovan_D,  393 : 363 Zatovicova_I,  756 30
Slezakova_M,  343 : 426 Koleno_M,  769 83
Mojzis_D,  370 : 433 Kooijman_R,  803 63
Udvardy_A,  495 : 480 Ponicka_M,  975 15
Majerova_A,  372 : 435 Pisklakova_M,  807 63
Furikova_Z,  265 : 391 Chrobakova_I,  656 126
Furik_V,  212 : 339 Karaka_V,  551 127

 

5. kolo

Pastucha_I,  374 : 476 Pinter_P,  850 102
Zahradnikova_E,  514 : 377 Gajdos_J,  891 137
Milan_J,  448 : 415 Boros_P,  863 33
Poremba_J,  456 : 439 Kohutik_S,  895 17
Matejovie_P,  375 : 429 Strelinger_V,  804 54
Jackova_S,  321 : 514 Lamer_P,  835 193
Pisklakova_M,  342 : 427 Jambrichova_V,  769 85
Jancurova_D,  406 : 315 Tomkova_E,  721 91
Staskova_B,  405 : 337 Brodenec_I,  742 68
Kooijman_R,  381 : 393 Brezovan_D,  774 12
Koleno_M,  436 : 347 Udvardy_A,  783 89
Karaka_V,  324 : 510 Snabel_V,  834 186
Majerova_A,  362 : 450 Mojzis_D,  812 88
Zatovicova_I,  459 : 356 Ponicka_M,  815 103
Chrobakova_I,  463 : 401 Slezakova_M,  864 62
Furik_V,  260 : 378 Furikova_Z,  638 118

 

6. kolo

Pinter_P,  409 : 438 Milan_J,  847 29
Zahradnikova_E,  479 : 445 Poremba_J,  924 34
Strelinger_V,  467 : 424 Pastucha_I,  891 43
Gajdos_J,  384 : 461 Jambrichova_V,  845 77
Lamer_P,  451 : 374 Brezovan_D,  825 77
Koleno_M,  415 : 375 Matejovie_P,  790 40
Boros_P,  502 : 401 Jancurova_D,  903 101
Kohutik_S,  468 : 415 Staskova_B,  883 53
Snabel_V,  389 : 485 Pisklakova_M,  874 96
Tomkova_E,  401 : 416 Chrobakova_I,  817 15
Brodenec_I,  515 : 399 Zatovicova_I,  914 116
Mojzis_D,  435 : 378 Udvardy_A,  813 57
Kooijman_R,  436 : 350 Jackova_S,  786 86
Ponicka_M,  490 : 240 Furikova_Z,  730 250
Karaka_V,  353 : 389 Majerova_A,  742 36
Slezakova_M,  504 : 209 Furik_V,  713 295

 

7. kolo

Milan_J,  361 : 457 Zahradnikova_E,  818 96
Strelinger_V,  281 : 375 Pinter_P,  656 94
Lamer_P,  485 : 322 Kohutik_S,  807 163
Pastucha_I,  493 : 395 Poremba_J,  888 98
Jambrichova_V,  354 : 439 Boros_P,  793 85
Gajdos_J,  509 : 359 Koleno_M,  868 150
Pisklakova_M,  385 : 446 Matejovie_P,  831 61
Chrobakova_I,  443 : 462 Brodenec_I,  905 19
Brezovan_D,  389 : 396 Staskova_B,  785 7
Jancurova_D,  391 : 413 Mojzis_D,  804 22
Snabel_V,  477 : 317 Kooijman_R,  794 160
Zatovicova_I,  354 : 537 Tomkova_E,  891 183
Ponicka_M,  438 : 343 Slezakova_M,  781 95
Udvardy_A,  359 : 468 Jackova_S,  827 109
Majerova_A,  491 : 221 Furik_V,  712 270
Furikova_Z,  291 : 392 Karaka_V,  683 101