späť na zhodnotenie turnaja |
P | Hráč | SCRELO pred | SCRELO po | SCRELO +/- |
1 | Chrobáková | 1591 | 1638 | 47 |
2 | Janovská | 1813 | 1842 | 29 |
3 | Škavronka | 1661 | 1690 | 29 |
4 | Teplan | 1853 | 1873 | 20 |
5 | Lančarič | 1856 | 1874 | 18 |
6 | Lámer | 1981 | 1998 | 17 |
7 | Ferčíková | 1734 | 1748 | 14 |
8 | Zaťovičová | 1645 | 1658 | 13 |
9 | Vaňo | 1906 | 1917 | 11 |
10 | Milan | 1806 | 1817 | 11 |
11 | Tomková | 1790 | 1799 | 9 |
12 | Pinter | 1817 | 1824 | 7 |
13 | Janikovičová | 1826 | 1832 | 6 |
14 | Kohútik | 1809 | 1815 | 6 |
15 | Zahradníková | 1923 | 1927 | 4 |
16 | Boroš | 1747 | 1750 | 3 |
17 | Matejovie | 1729 | 1726 | -3 |
18 | Jambrichová | 1998 | 1992 | -6 |
19 | Ponická | 1641 | 1635 | -6 |
20 | Kooijman | 1522 | 1516 | -6 |
21 | Jacková | 1484 | 1475 | -9 |
22 | Majerová | 1513 | 1500 | -13 |
23 | Šnábel | 1810 | 1795 | -15 |
24 | Jančurová | 1642 | 1623 | -19 |
25 | Udvardy | 1545 | 1525 | -20 |
26 | Brodenec | 1760 | 1739 | -21 |
27 | Vernarský J. | 1986 | 1963 | -23 |
28 | Žákovičová | 1772 | 1747 | -25 |
29 | Gajdoš | 1800 | 1772 | -28 |
30 | Poremba | 1785 | 1755 | -30 |
31 | Lehotská K. | 1486 | 1434 | -52 |
Pozn. 1: Všetky uvedené hodnoty SCRELO boli najprv zaokrúhlené na celé číslo. Pozn. 2: V prípade rovnakého rozdielu rozhodlo o poradí vyššie SCRELO po turnaji. |