späť na zhodnotenie turnaja |
Štatistiky | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | ||||||||||||||||||
SŽ | SB | SBZB | PBNB | Žolíky | Bingá | BZB | Žolíky | Bingá | BZB | Žolíky | Bingá | BZB | Žolíky | Bingá | BZB | Žolíky | Bingá | BZB | Žolíky | Bingá | BZB | Žolíky | Bingá | BZB | |
Brezovan_D, | 8 | 1 | 84 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brodenec_I, | 10 | 7 | 558 | 79,71 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 79 | 2 | 1 | 82 | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 | 104 | 2 | 1 | 82 |
Dubiel_O, | 6 | 3 | 211 | 70,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gajdos_J, | 8 | 9 | 724 | 80,44 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 92 | 1 | 2 | 171 | 2 | 2 | 156 |
Chrenko_P, | 9 | 2 | 144 | 72,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 2 | 0 | 0 |
Chrobakova_I, | 6 | 4 | 319 | 79,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 79 | 0 | 1 | 83 |
Jackova_S, | 7 | 1 | 70 | 70,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 |
Jalcova_J, | 7 | 2 | 135 | 67,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 2 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jancurova_D, | 7 | 1 | 92 | 92,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Janikovicova_M, | 9 | 6 | 425 | 70,83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 2 | 2 | 136 |
Kohutik_S, | 6 | 5 | 408 | 81,60 | 1 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 | 87 | 2 | 1 | 80 |
Kooijman_R, | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Macingova_E, | 7 | 2 | 163 | 81,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Majerova_A, | 9 | 1 | 64 | 64,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Matejovie_P, | 9 | 2 | 169 | 84,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
Murgac_L, | 8 | 3 | 239 | 79,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 174 | 2 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 |
Pastucha_I, | 5 | 4 | 313 | 78,25 | 1 | 1 | 86 | 2 | 1 | 84 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinter_P, | 8 | 6 | 487 | 81,17 | 2 | 1 | 83 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 |
Pisklakova_M, | 8 | 2 | 141 | 70,50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 2 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ponicka_M, | 8 | 1 | 71 | 71,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 |
Poremba_J, | 6 | 4 | 344 | 86,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 1 | 2 | 166 | 1 | 1 | 86 |
Simko_M, | 6 | 6 | 488 | 81,33 | 1 | 2 | 178 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 |
Skalka_P, | 8 | 2 | 141 | 70,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skavronka_I, | 4 | 1 | 72 | 72,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Snabel_V, | 6 | 3 | 223 | 74,33 | 2 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Snabelova_S, | 5 | 3 | 229 | 76,33 | 1 | 1 | 74 | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staskova_B, | 6 | 1 | 64 | 64,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Strelinger_V, | 6 | 7 | 562 | 80,29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 176 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 84 | 2 | 2 | 142 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | |
Tomkova_E, | 4 | 1 | 90 | 90,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Udvardy_A, | 6 | 1 | 80 | 80,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 |
Vano_M, | 9 | 7 | 546 | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 | 2 | 1 | 76 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 88 | 2 | 1 | 79 | 2 | 1 | 68 |
Vernarsky_J, | 9 | 5 | 405 | 81,00 | 2 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 |
Vilner_G, | 6 | 3 | 228 | 76,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
Zahradnikova_E, | 8 | 6 | 486 | 81,00 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 170 | 1 | 1 | 68 | 2 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 |
Zakovicova_Z, | 7 | 4 | 305 | 76,25 | 0 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 0 | 1 | 68 |
Zatovicova_I, | 7 | 1 | 77 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SZK | 252 | 117 | 9157 | 36 | 13 | 1035 | 36 | 19 | 1424 | 36 | 19 | 1478 | 36 | 15 | 1197 | 36 | 15 | 1156 | 36 | 20 | 1626 | 36 | 16 | 1241 | |
PZK | 78,26 | 79,62 | 74,95 | 77,79 | 79,80 | 77,07 | 81,30 | 77,56 |
BZB - body za bingo |