späť na zhodnotenie turnaja |
P | Hráč | SCRELO pred | SCRELO po | SCRELO +/- |
1 | Ferčíková | 1673 | 1763 | 90 |
2 | Zaťovičová | 1575 | 1629 | 54 |
3 | Jalčová | 1754 | 1799 | 45 |
4 | Vernarský J. | 1934 | 1960 | 26 |
5 | Udvardy | 1572 | 1593 | 21 |
6 | Žákovičová | 1723 | 1742 | 19 |
7 | Zahradníková | 1872 | 1888 | 16 |
8 | Brezovan | 1732 | 1746 | 14 |
9 | Jančurová | 1647 | 1659 | 12 |
10 | Dubiel O. | 1451 | 1463 | 12 |
11 | Pastucha | 1901 | 1910 | 9 |
12 | Jacková | 1475 | 1483 | 8 |
13 | Majerová | 1484 | 1488 | 4 |
14 | Kooijman | 1475 | 1479 | 4 |
15 | Michalka | 1854 | 1855 | 1 |
16 | Janikovičová | 1835 | 1836 | 1 |
17 | Jambrichová | 2016 | 2014 | -2 |
18 | Lámer | 1976 | 1972 | -4 |
19 | Lančarič | 1872 | 1867 | -5 |
20 | Boroš | 1780 | 1771 | -9 |
21 | Makovník | 1890 | 1880 | -10 |
22 | Kohútik | 1761 | 1751 | -10 |
23 | Tomková | 1780 | 1764 | -16 |
24 | Slezáková | 1611 | 1594 | -17 |
25 | Vilner | 1798 | 1780 | -18 |
26 | Gajdoš | 1836 | 1817 | -19 |
27 | Pinter | 1852 | 1832 | -20 |
28 | Poremba | 1789 | 1769 | -20 |
29 | Milan | 1828 | 1807 | -21 |
30 | Dubiel T. | 1709 | 1688 | -21 |
31 | Škavronka | 1652 | 1631 | -21 |
32 | Koleno | 1679 | 1651 | -28 |
33 | Piskláková | 1730 | 1697 | -33 |
34 | Kupcová | 1600 | 1515 | -85 |
Pozn. 1: Všetky uvedené hodnoty SCRELO boli najprv zaokrúhlené na celé číslo. Pozn. 2: V prípade rovnakého rozdielu rozhodlo o poradí vyššie SCRELO po turnaji. |