späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
LC ´17 | 1. | Jackova_S | Tomkova_E | 309 | : | 560 | 560 | ||
LC ´17 | 2. | Makovnik_M | Poremba_J | 528 | : | 479 | 528 | ||
LC ´17 | 3. | Milan_J | Skavronka_I | 545 | : | 304 | 545 | ||
LC ´17 | 4. | Vilner_G | Lamer_P | 381 | : | 556 | 556 | ||
LC ´17 | 5. | Janikovicova_M | Makovnik_M | 362 | : | 569 | 569 | ||
LC ´17 | 6. | Boros_P | Michalka_R | 498 | : | 451 | 498 | ||
LC ´17 | 7. | Gajdos_J | Zakovicova_Z | 356 | : | 524 | 524 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
LC ´17 | 1. | Fercikova_E | Lancaric_N | 460 | : | 445 | 905 | ||
LC ´17 | 2. | Makovnik_M | Poremba_J | 528 | : | 479 | 1007 | ||
LC ´17 | 3. | Lamer_P | Zahradnikova_E | 460 | : | 501 | 961 | ||
LC ´17 | 4. | Milan_J | Jambrichova_V | 455 | : | 511 | 966 | ||
LC ´17 | 5. | Janikovicova_M | Makovnik_M | 362 | : | 569 | 931 | ||
LC ´17 | 6. | Boros_P | Michalka_R | 498 | : | 451 | 949 | ||
LC ´17 | 7. | Pastucha_I | Jambrichova_V | 453 | : | 487 | 940 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LC ´17 | 1. | Jackova_S | Tomkova_E | 309 | : | 560 | 251 | ||
LC ´17 | 2. | Brezovan_D | Kupcova_V | 478 | : | 253 | 225 | ||
LC ´17 | 3. | Kupcova_V | Boros_P | 210 | : | 485 | 275 | ||
LC ´17 | 4. | Dubiel_T | Kupcova_V | 536 | : | 351 | 185 | ||
LC ´17 | 5. | Pisklakova_M | Kupcova_V | 495 | : | 284 | 211 | ||
LC ´17 | 6. | Zatovicova_I | Pastucha_I | 340 | : | 483 | 143 | ||
LC ´17 | 7. | Kupcova_V | Kooijman_R | 264 | : | 482 | 218 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LC ´17 | 1. | Fercikova_E | Lancaric_N | 460 | : | 445 | 15 | ||
LC ´17 | 2. | Majerova_A | Dubiel_T | 392 | : | 376 | 16 | ||
LC ´17 | 3. | Pinter_P | Zakovicova_Z | 329 | : | 345 | 16 | ||
LC ´17 | 4. | Skavronka_I | Kooijman_R | 387 | : | 358 | 29 | ||
LC ´17 | 5. | Boros_P | Skavronka_I | 460 | : | 459 | 1 | ||
LC ´17 | 6. | Kohutik_S | Janikovicova_M | 418 | : | 419 | 1 | ||
LC ´17 | 7. | Poremba_J | Jancurova_D | 384 | : | 374 | 10 |
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
LC ´17 | 1. | Milan_j | SCENÁRI | 82 | |||||
LC ´17 | 2. | Pastucha_I | NETOŇ | 40 | |||||
LC ´17 | 3. | Zaťovičová_I | VYPASTE | 74 | |||||
LC ´17 | 4. | Tomková_E | OPERNOU | 76 | |||||
LC ´17 | 5. | Vernarský_J | UKROJTE | 82 | |||||
LC ´17 | 6. | Poremba_J | DĹŽ | 34 | |||||
LC ´17 | 7. | Lámer_P | NAVÁĽAŤ | 100 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
LC ´17 | 1. | Michalka_R | ČASTUJTE | 104 | |||||
LC ´17 | 2. | Vilner_G | NALOŽILA | 104 | |||||
LC ´17 | 3. | Lámer_P | FRONTOVÉ | 104 | |||||
LC ´17 | 4. | Pinter_P | KôLŇOU, USÚDILA | 105 | |||||
LC ´17 | 5. | Boroš_P | RUBIKON, UPÁLIACE | 107 | |||||
LC ´17 | 6. | Makovník_M | SÚKANOM, SA | 96 | |||||
LC ´17 | 7. | Pastucha_I | ATÉNSKI, SINOM | 112 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
LC ´17 | 1. | Michalka_R | ČASTUJTE | 104 | |||||
LC ´17 | 2. | Jambrichová_V | DOJENÝM, KOFE | 102 | |||||
LC ´17 | 3. | Lámer_P | FRONTOVÉ | 104 | |||||
LC ´17 | 4. | Pinter_P | KôLŇOU, USÚDIA | 105 | |||||
LC ´17 | 5. | Boroš_P | RUBIKON, UPÁLIACE | 107 | |||||
LC ´17 | 6. | - | |||||||
LC ´17 | 7. | Lámer_P | NAVÁĽAŤ | 100 |