späť na zhodnotenie turnaja |
P | Hráč | SCRELO pred | SCRELO po | SCRELO +/- |
1 | Skalka | 1694 | 1746 | 52 |
2 | Kooijman | 1479 | 1522 | 43 |
3 | Ponická | 1614 | 1653 | 39 |
4 | Mačingová | 1616 | 1651 | 35 |
5 | Chrobáková | 1585 | 1619 | 34 |
6 | Kohútik | 1751 | 1783 | 32 |
7 | Pastucha | 1910 | 1939 | 29 |
8 | Mojžiš | 1664 | 1691 | 27 |
9 | Zahradníková | 1888 | 1913 | 25 |
10 | Žákovičová | 1742 | 1766 | 24 |
11 | Poremba | 1769 | 1790 | 21 |
12 | Šnábelová | 1867 | 1886 | 19 |
13 | Zaťovičová | 1629 | 1645 | 16 |
14 | Škavronka | 1631 | 1646 | 15 |
15 | Majerová | 1488 | 1501 | 13 |
16 | Vernarský J. | 1960 | 1969 | 9 |
17 | Lámer | 1972 | 1980 | 8 |
18 | Michalka | 1855 | 1859 | 4 |
19 | Stašková | 1680 | 1684 | 4 |
20 | Piskláková M. | 1697 | 1698 | 1 |
21 | Jacková | 1483 | 1484 | 1 |
22 | Štrelinger | 1821 | 1820 | -1 |
23 | Vaňo | 1873 | 1868 | -5 |
24 | Šnábel | 1815 | 1810 | -5 |
25 | Šimko | 1872 | 1864 | -8 |
26 | Frický | 1895 | 1878 | -17 |
27 | Udvardy | 1593 | 1574 | -19 |
28 | Brodenec | 1771 | 1750 | -21 |
29 | Slezáková | 1594 | 1568 | -26 |
30 | Murgáč | 1753 | 1726 | -27 |
31 | Brezovan | 1746 | 1717 | -29 |
32 | Vilner | 1780 | 1747 | -33 |
33 | Ferčíková | 1763 | 1730 | -33 |
34 | Matejovie | 1762 | 1729 | -33 |
35 | Jalčová | 1799 | 1743 | -56 |
36 | Gajdoš | 1817 | 1759 | -58 |
37 | Piskláková S. | 1600 | 1533 | -67 |
38 | Chrenko | 1479 | 1409 | -70 |
Pozn. 1: Všetky uvedené hodnoty SCRELO boli najprv zaokrúhlené na celé číslo. Pozn. 2: V prípade rovnakého rozdielu rozhodlo o poradí vyššie SCRELO po turnaji. |