späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
KE ´17 | 1. | Zakovicova_Z | Pastucha_I | 391 | : | 528 | 528 | ||
KE ´17 | 2. | Brezovan_D | Pisklakova_S | 529 | : | 279 | 529 | ||
KE ´17 | 3. | Jalcova_J | Pisklakova_M | 382 | : | 596 | 596 | ||
KE ´17 | 4. | Murgac_L | Pastucha_I | 318 | : | 559 | 559 | ||
KE ´17 | 5. | Brodenec_I | Staskova_B | 509 | : | 341 | 509 | ||
KE ´17 | 6. | Zatovicova_I | Fricky_V | 314 | : | 566 | 566 | ||
KE ´17 | 7. | Kohutik_S | Vano_M | 535 | : | 460 | 535 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
KE ´17 | 1. | Snabelova_S | Skavronka_I | 515 | : | 424 | 939 | ||
KE ´17 | 2. | Vano_M | Poremba_J | 484 | : | 409 | 893 | ||
KE ´17 | 3. | Jalcova_J | Pisklakova_M | 382 | : | 596 | 978 | ||
KE ´17 | 4. | Fricky_V | Zakovicova_Z | 411 | : | 518 | 929 | ||
KE ´17 | 5. | Pastucha_I | Strelinger_V | 473 | : | 467 | 940 | ||
KE ´17 | 6. | Kooijman_R | Jalcova_J | 496 | : | 443 | 939 | ||
KE ´17 | 7. | Kohutik_S | Vano_M | 535 | : | 460 | 995 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
KE ´17 | 1. | Snabel_V | Pisklakova_S | 461 | : | 183 | 278 | ||
KE ´17 | 2. | Brezovan_D | Pisklakova_S | 529 | : | 279 | 250 | ||
KE ´17 | 3. | Jalcova_J | Pisklakova_M | 382 | : | 596 | 214 | ||
KE ´17 | 4. | Pisklakova_S | Kooijman_R | 215 | : | 491 | 276 | ||
KE ´17 | 5. | Brodenec_I | Staskova_B | 509 | : | 341 | 168 | ||
KE ´17 | 6. | Zatovicova_I | Fricky_V | 314 | : | 566 | 252 | ||
KE ´17 | 7. | Jalcova_J | Pisklakova_S | 460 | : | 303 | 157 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
KE ´17 | 1. | Ponicka_M | Gajdos_J | 412 | : | 410 | 2 | ||
KE ´17 | 2. | Pastucha_I | Jalcova_J | 414 | : | 411 | 3 | ||
KE ´17 | 3. | Brodenec_I | Strelinger_V | 400 | : | 401 | 1 | ||
KE ´17 | 4. | Macingova_E | Poremba_J | 457 | : | 459 | 2 | ||
KE ´17 | 4. | Gajdos_J, | Kohutik_S, | 375 | : | 377 | 2 | ||
KE ´17 | 5. | Poremba_J | Zahradnikova_E | 466 | : | 471 | 5 | ||
KE ´17 | 6. | Skalka_P | Snabel_V | 421 | : | 418 | 3 | ||
KE ´17 | 6. | Brezovan_D, | Ponicka_M, | 404 | : | 407 | 3 | ||
KE ´17 | 7. | Murgac_L | Jackova_S | 419 | : | 400 | 19 | ||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
KE ´17 | 1. | Šnábelová | tratila | 64 | |||||
KE ´17 | 2. | Frický | nevytnú | 86 | |||||
KE ´17 | 3. | Chrobáková | neopila | 72 | |||||
KE ´17 | 4. | Brezovan | roklina | 68 | |||||
KE ´17 | 5. | Brodenec | badať | 44 | |||||
KE ´17 | 6. | Kooijman | obranám | 86 | |||||
KE ´17 | 7. | Gajdoš | dúfam | 44 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
KE ´17 | 1. | Frický | špirálam | 92 | |||||
KE ´17 | 2. | Poremba | privoďte | 131 | |||||
KE ´17 | 3. | Piskláková M. | baženiam | 185 | |||||
KE ´17 | 4. | Štrelinger | omietať | 102 | |||||
KE ´17 | 5. | Chrobáková | budíkmi, ďasu | 97 | |||||
KE ´17 | 6. | Pastucha | ďobeš, iď | 95 | |||||
KE ´17 | 7. | Štrelinger | povešia | 91 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
KE ´17 | 2. | Poremba | privoďte | 131 | |||||
KE ´17 | 3. | Piskláková M. | baženiam | 185 | |||||
KE ´17 | 4. | Štrelinger | omietať | 102 | |||||
KE ´17 | 4. | Šnábelová | nedusia | 101 |