späť na zhodnotenie turnaja |
P | Hráč | B | V | MBch | Bch | Dal | : | Dostal | ± | Ø |
1 | Kohutik, Slavo | 6 | 6 | 16.0 | 22.0 | 3331 | : | 2715 | 616 | 475,9 |
2 | Vernarsky, Jaro | 5 | 5 | 16.0 | 23.0 | 3069 | : | 2561 | 508 | 438,4 |
3 | Pastucha, Ivan | 5 | 5 | 16.0 | 23.0 | 2871 | : | 2762 | 109 | 410,1 |
4 | Pinter, Patrik | 4 | 4 | 17.0 | 24.0 | 3152 | : | 2685 | 467 | 450,3 |
5 | Zahradnikova, Eva | 3 | 3 | 18.0 | 25.0 | 2887 | : | 2721 | 166 | 412,4 |
6 | Ondrejka, Miro | 3 | 3 | 18.0 | 25.0 | 2833 | : | 2865 | -32 | 404,7 |
7 | Jackova, Sona | 1 | 1 | 20.0 | 27.0 | 2589 | : | 3094 | -505 | 369,9 |
8 | Polko, Pavol | 1 | 1 | 20.0 | 27.0 | 1771 | : | 3100 | -1329 | 253,0 |
# |
Hráč | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
1 |
Kohutik, Slavo | 2:W | 5:W | 3:W | 4:W | 8:W | 6:L | 7:W |
2 |
Vernarsky, Jaro | 1:L | 8:W | 4:L | 7:W | 6:W | 3:W | 5:W |
3 |
Pastucha, Ivan | 6:W | 4:W | 1:L | 5:W | 7:W | 2:L | 8:W |
4 |
Pinter, Patrik | 7:W | 3:L | 2:W | 1:L | 5:L | 8:W | 6:W |
5 |
Zahradnikova, Eva | 8:W | 1:L | 6:W | 3:L | 4:W | 7:L | 2:L |
6 |
Ondrejka, Miro | 3:L | 7:W | 5:L | 8:W | 2:L | 1:W | 4:L |
7 |
Jackova, Sona | 4:L | 6:L | 8:L | 2:L | 3:L | 5:W | 1:L |
8 |
Polko, Pavol | 5:L | 2:L | 7:W | 6:L | 1:L | 4:L | 3:L |