späť na zhodnotenie turnaja |
P | Hráč | SCRELO pred | SCRELO po | SCRELO +/- |
1 | Dubiel T. | 1693 | 1749 | 56 |
2 | Mojžiš | 1631 | 1679 | 48 |
3 | Vilner | 1757 | 1803 | 46 |
4 | Gajdoš | 1743 | 1780 | 37 |
5 | Stašková | 1602 | 1639 | 37 |
6 | Krivdová | 1640 | 1675 | 35 |
7 | Ondrejka | 1691 | 1722 | 31 |
8 | Patrylák | 1612 | 1642 | 30 |
9 | Janovská | 1794 | 1823 | 29 |
10 | Majerová | 1424 | 1450 | 26 |
11 | Likavcová | 1656 | 1681 | 25 |
12 | Ondrejková | 1427 | 1451 | 24 |
13 | Kooijman | 1465 | 1488 | 23 |
14 | Matejovie | 1771 | 1792 | 21 |
15 | Kohútik | 1687 | 1708 | 21 |
16 | Makovník | 1871 | 1890 | 19 |
17 | Kiss | 1515 | 1534 | 19 |
18 | Jalčová | 1696 | 1714 | 18 |
19 | Milan | 1791 | 1807 | 16 |
20 | Jambrichová | 2010 | 2016 | 6 |
21 | Udvardy | 1543 | 1549 | 6 |
22 | Vaňo | 1914 | 1915 | 1 |
23 | Škavronka | 1651 | 1651 | 0 |
24 | Brodenec | 1749 | 1747 | -2 |
25 | Janikovičová | 1800 | 1797 | -3 |
26 | Lámer | 1989 | 1985 | -4 |
27 | Chrobáková | 1582 | 1578 | -4 |
28 | Štrelinger | 1816 | 1807 | -9 |
29 | Piskláková | 1724 | 1714 | -10 |
30 | Dioszegi | 1545 | 1535 | -10 |
31 | Vernarský J. | 1965 | 1954 | -11 |
32 | Slezáková | 1626 | 1611 | -15 |
33 | Pastucha | 1935 | 1916 | -19 |
34 | Ponická | 1647 | 1628 | -19 |
35 | Hosová | 1572 | 1550 | -22 |
36 | Žákovičová | 1767 | 1741 | -26 |
37 | Jančurová | 1709 | 1683 | -26 |
38 | Zahradníková | 1939 | 1911 | -28 |
39 | Poremba | 1771 | 1741 | -30 |
40 | Tomková | 1816 | 1781 | -35 |
41 | Pinter | 1874 | 1837 | -37 |
42 | Zaťovičová | 1644 | 1607 | -37 |
43 | Lančarič | 1912 | 1872 | -40 |
44 | Kubala | 1523 | 1474 | -49 |
45 | Frialová | 1546 | 1495 | -51 |
46 | Lehotská | 1600 | 1486 | -114 |
Pozn. 1: Všetky uvedené hodnoty SCRELO boli najprv zaokrúhlené na celé číslo. Pozn. 2: V prípade rovnakého rozdielu rozhodlo o poradí vyššie SCRELO po turnaji. |