späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
NI ´16 | 1. | Heriban_R | Pontuchova_V | 588 | : | 272 | 588 | ||
NI ´16 | 2. | Poremba_J | Sadovsky_O | 566 | : | 343 | 566 | ||
NI ´16 | 3. | Sadovsky_O | Gajdos_J | 276 | : | 584 | 584 | ||
NI ´16 | 4. | Boros_P | Lamer_P | 560 | : | 371 | 560 | ||
NI ´16 | 5. | Zahradnikova_E | Lancaric_N | 458 | : | 530 | 530 | ||
NI ´16 | 6. | Heriban_R | Boros_P | 403 | : | 526 | 526 | ||
NI ´16 | 7. | Zahradnikova_E | Michalka_R | 429 | : | 522 | 522 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
NI ´16 | 1. | Zahradnikova_E | Staskova_B | 580 | : | 393 | 973 | ||
NI ´16 | 2. | Lamer_P | Zakovicova_Z | 539 | : | 416 | 955 | ||
NI ´16 | 3. | Zahradnikova_E | Heriban_R | 542 | : | 477 | 1019 | ||
NI ´16 | 4. | Boros_P | Lamer_P | 560 | : | 371 | 931 | ||
NI ´16 | 5. | Zahradnikova_E | Lancaric_N | 458 | : | 530 | 988 | ||
NI ´16 | 6. | Horvathova_Z | Janikovicova_M | 458 | : | 499 | 957 | ||
NI ´16 | 7. | Zahradnikova_E | Michalka_R | 429 | : | 522 | 951 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
NI ´16 | 1. | Heriban_R | Pontuchova_V | 588 | : | 272 | 316 | ||
NI ´16 | 2. | Poremba_J | Sadovsky_O | 566 | : | 343 | 223 | ||
NI ´16 | 3. | Sadovsky_O | Gajdos_J | 276 | : | 584 | 308 | ||
NI ´16 | 4. | Boros_P | Lamer_P | 560 | : | 371 | 189 | ||
NI ´16 | 5. | Janovska_R | Pastucha_I | 293 | : | 470 | 177 | ||
NI ´16 | 6. | Horgosiova_B | Hornak_S | 268 | : | 524 | 256 | ||
NI ´16 | 7. | Slezakova_M | Horgosiova_B | 492 | : | 292 | 200 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
NI ´16 | 1. | Sadovsky_O | Kohutik_S | 364 | : | 360 | 4 | ||
NI ´16 | 2. | Rybarska_I | Hornak_S | 430 | : | 432 | 2 | ||
NI ´16 | 3. | Slezakova_M | Kohutik_S | 319 | : | 322 | 3 | ||
NI ´16 | 4. | Poremba_J | Jambrichova_V | 421 | : | 422 | 1 | ||
NI ´16 | 4. | Pastucha | Soták | 373 | 372 | 1 | |||
NI ´16 | 5. | Michalka_R | Tomkova_E | 412 | : | 403 | 9 | ||
NI ´16 | 6. | Kooijman_R | Slis_M | 390 | : | 383 | 7 | ||
NI ´16 | 7. | Tomkova_E | Brodenec_I | 462 | : | 461 | 1 | ||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
NI ´16 | 1. | Sádovská | nastáva | 72 | |||||
NI ´16 | 2. | Sádovská | dovŕš | 48 | |||||
NI ´16 | 3. | Poremba | gúľ | 40 | |||||
NI ´16 | 4. | Boroš | tóg | 38 | |||||
NI ´16 | 4. | Rybárska | gúb | 38 | |||||
NI ´16 | 5. | Brodenec | ďobem | 48 | |||||
NI ´16 | 6. | Pinter | farár | 46 | |||||
NI ´16 | 7. | Žákovičová | facke | 48 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
NI ´16 | 1. | Brodenec | Stovk(o)u,uškrť | 114 | |||||
NI ´16 | 2. | Lámer | o(ž)eliem | 97 | |||||
NI ´16 | 3. | Ďurechová | nakoľme-vadným | 101 | |||||
NI ´16 | 3. | Heriban | (o)bčasnou | 101 | |||||
NI ´16 | 4. | Koleno | (p)odneto)m | 122 | |||||
NI ´16 | 5. | Heriban | (v)ybrúsi | 113 | |||||
NI ´16 | 6. | Janovská | os(a)mieš | 95 | |||||
NI ´16 | 7. | Slezáková | mokreni(e) | 131 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
NI ´16 | 1. | Brodenec | Stovk(o)u,uškrť | 114 | |||||
NI ´16 | 1. | Sádovský | (o)kúpalo | 100 | |||||
NI ´16 | 1. | Makovník | nes(ú)cou,tou | 106 | |||||
NI ´16 | 1. | Jambrichová | panošov | 105 | |||||
NI ´16 | 3. | Ďurechová | nakoľme-vadným | 101 | |||||
NI ´16 | 3. | Heriban | (o)bčasnou | 101 | |||||
NI ´16 | 4. | Boroš | nekašli | 107 | |||||
NI ´16 | 4. | Koleno | (p)odnet(o)m | 122 | |||||
NI ´16 | 5. | Heriban | (v)ybrúsi | 113 | |||||
NI ´16 | 5. | Lámer | vpády,exoto(v)a | 107 | |||||
NI ´16 | 7 | Slezáková | mokreni(e) | 131 |