späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
LI ´15 | 1. | Brodenec_I, | Majerova_A, | 506 | : | 344 | 506 | ||
LI ´15 | 2. | Mraz_J, | Hosova_S, | 547 | : | 383 | 547 | ||
LI ´15 | 3. | Brezovan_D, | Pastucha_I, | 312 | : | 567 | 567 | ||
LI ´15 | 4. | Snabel_V, | Pisklakova_M, | 551 | : | 348 | 551 | ||
LI ´15 | 5. | Kohutik_S, | Staskova_B, | 598 | : | 392 | 598 | ||
LI ´15 | 6. | Mraz_J, | Tomalova_A, | 513 | : | 380 | 513 | ||
LI ´15 | 7. | Likavcova_E, | Kalikova_B, | 601 | : | 276 | 601 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
LI ´15 | 1. | Pastucha_I, | Slezakova_M, | 458 | : | 412 | 870 | ||
LI ´15 | 2. | Mraz_J, | Hosova_S, | 547 | : | 383 | 930 | ||
LI ´15 | 3. | Snabelova_S, | Reznikova_J, | 498 | : | 451 | 949 | ||
LI ´15 | 4. | Matejovie_P, | Lamer_P, | 445 | : | 507 | 952 | ||
LI ´15 | 5. | Kohutik_S, | Staskova_B, | 598 | : | 392 | 990 | ||
LI ´15 | 6. | Janikovicova_M, | Skalka_P, | 473 | : | 433 | 906 | ||
LI ´15 | 7. | Zahradnikova_E, | Mraz_J, | 482 | : | 475 | 957 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LI ´15 | 1. | Kalikova_B, | Mraz_J, | 311 | : | 497 | 186 | ||
LI ´15 | 2. | Pastucha_I, | Brodenec_I, | 479 | : | 290 | 189 | ||
LI ´15 | 2. | Zakovicova_Z, | Kalikova_B, | 483 | : | 294 | 189 | ||
LI ´15 | 3. | Brezovan_D, | Pastucha_I, | 312 | : | 567 | 255 | ||
LI ´15 | 4. | Snabel_V, | Pisklakova_M, | 551 | : | 348 | 203 | ||
LI ´15 | 5. | Kohutik_S, | Staskova_B, | 598 | : | 392 | 206 | ||
LI ´15 | 6. | Kalikova_B, | Slezakova_M, | 261 | : | 485 | 224 | ||
LI ´15 | 7. | Likavcova_E, | Kalikova_B, | 601 | : | 276 | 325 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LI ´15 | 1. | Skalkova_A, | Snabelova_S, | 415 | : | 419 | 4 | ||
LI ´15 | 2. | Slezakova_M, | Majerova_A, | 376 | : | 365 | 11 | ||
LI ´15 | 3. | Brodenec_I, | Hosova_S, | 472 | : | 471 | 1 | ||
LI ´15 | 4. | Ponicka_M, | Krivdova_A, | 402 | : | 401 | 1 | ||
LI ´15 | 5. | Vano_M, | Dubiel_T, | 388 | : | 382 | 6 | ||
LI ´15 | 6. | Jackova_S, | Skalkova_A, | 363 | : | 366 | 3 | ||
LI ´15 | 7. | Lamer_P, | Pinter_P, | 446 | : | 448 | 2 |
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
Li ´15 | 1. | Škavronka I. | na(n)osme | 64 | |||||
Li ´15 | 2. | Milan J. | n(e)vŕzaj | 96 | |||||
Li ´15 | 3. | Hosová S. | poplače | 88 | |||||
Li ´15 | 4. | Brezovan D. | cóla | 34 | |||||
Li ´15 | 5. | Pastucha I. | kl(a)divám | 78 | |||||
Li ´15 | 6. | Majerová A. | zastrčí | 86 | |||||
Li ´15 | 7. | Krivdová A. | modlené | 96 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
Li ´15 | 1. | Skalka P. | nemätú | 102 | |||||
Li ´15 | 2. | Ondrejka M. | ódový, ró | 105 | |||||
Li ´15 | 3. | Boroš P. | nerojči | 100 | |||||
Li ´15 | 4. | Vaňo M. | gniaviče | 110 | |||||
Li ´15 | 5. | Šnábel V. | luxo(v)aný | 136 | |||||
Li ´15 | 6. | Matejovie P. | nemizli | 94 | |||||
Li ´15 | 7. | Matejovie P. | axóne, ex | 117 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
Li ´15 | 1. | Skalka P. | nemätú | 102 | |||||
Li ´15 | 2. | Ondrejka M. | ódový, ró | 105 | |||||
Li ´15 | 3. | Boroš P. | nerojči | 100 | |||||
Li ´15 | 4. | Brodenec I. | krepčiac | 104 | |||||
Li ´15 | 4. | Kohútik S. | prekonám | 106 | |||||
Li ´15 | 4. | Vaňo M. | gniaviče | 110 | |||||
Li ´15 | 5. | Ondrejka M. | natĺka(l), (l)osa | 101 | |||||
Li ´15 | 5. | Michalka R. | pocikané | 110 | |||||
Li ´15 | 5. | Šnábel V. | luxo(v)aný | 136 | |||||
Li ´15 | 7. | Matejovie P. | axóne, ex | 117 |