LISKOVÁ

5. decembra 2015

1. kolo

1 Staskova_B,         1:0    (404.0-371.0) Vano_M,         
2 Zahradnikova_E,    0:1    (296.0-437.0) Boros_P,        
3 Jalcova_J,          0:1    (330.0-415.0) Lancaric_N,     
4 Milan_J,            0:1    (395.0-408.0) Dubiel_T,       
5 Pisklakova_M,       1:0    (446.0-402.0) Janikovicova_M, 
6 Pastucha_I,         1:0    (458.0-412.0) Slezakova_M,    
7 Ondrejka_M,         0:1    (408.0-449.0) Lamer_P,        
8 Poremba_J,          1:0    (503.0-332.0) Ponicka_M,      
9 Tomalova_A,         1:0    (443.0-422.0) Michalka_R,     
10 Snabel_V,           1:0    (413.0-393.0) Skavronka_I,    
11 Skalkova_A,         0:1    (415.0-419.0) Snabelova_S,    
12 Pinter_P,           1:0    (440.0-421.0) Likavcova_E,    
13 Kissova_P,          0:1    (407.0-416.0) Kohutik_S,      
14 Krivdova_A,         0:1    (419.0-441.0) Jancurova_D,    
15 Jackova_S,          0:1    (392.0-418.0) Matejovie_P,    
16 Tomkova_E,          0:1    (417.0-434.0) Patrylak_M,     
17 Hosova_S,           1:0    (399.0-337.0) Janovska_R,     
18 Brezovan_D,         1:0    (483.0-330.0) Molotova_M,     
19 Kalikova_B,         0:1    (311.0-497.0) Mraz_J,         
20 Zakovicova_Z,       0:1    (370.0-439.0) Reznikova_J,    
21 Udvardy_A,          0:1    (390.0-423.0) Gajdos_J,       
22 Brodenec_I,         1:0    (506.0-344.0) Majerova_A,     
23 Vierikova_L,        0:1    (324.0-460.0) Skalka_P,       

 

2. kolo

1 Lancaric_N,         1:0    (398.0-338.0) Gajdos_J,       
2 Pastucha_I,         1:0    (482.0-293.0) Brodenec_I,     
3 Lamer_P,            1:0    (506.0-341.0) Skalka_P,       
4 Poremba_J,          1:0    (423.0-388.0) Staskova_B,     
5 Boros_P,            0:1    (323.0-497.0) Snabel_V,       
6 Snabelova_S,        1:0    (394.0-341.0) Dubiel_T,       
7 Pinter_P,           0:1    (416.0-441.0) Pisklakova_M,   
8 Kohutik_S,          0:1    (427.0-447.0) Tomalova_A,     
9 Matejovie_P,        1:0    (442.0-281.0) Jancurova_D,    
10 Patrylak_M,         0:1    (383.0-440.0) Brezovan_D,     
11 Mraz_J,             1:0    (547.0-383.0) Hosova_S,       
12 Reznikova_J,        1:0    (415.0-379.0) Vano_M,         
13 Ponicka_M,          0:1    (408.0-471.0) Zahradnikova_E, 
14 Skavronka_I,        0:1    (376.0-512.0) Milan_J,        
15 Janikovicova_M,     1:0    (406.0-391.0) Skalkova_A,     
16 Michalka_R,         1:0    (486.0-391.0) Likavcova_E,    
17 Krivdova_A,         0:1    (424.0-465.0) Kissova_P,      
18 Tomkova_E,          1:0    (522.0-363.0) Jackova_S,      
19 Janovska_R,         1:0    (434.0-409.0) Molotova_M,     
20 Zakovicova_Z,       1:0    (479.0-290.0) Kalikova_B,     
21 Jalcova_J,          1:0    (447.0-331.0) Udvardy_A,      
22 Slezakova_M,        1:0    (376.0-365.0) Majerova_A,     
23 Ondrejka_M,         1:0    (435.0-360.0) Vierikova_L,    

 

3. kolo

1 Lancaric_N,         0:1    (396.0-424.0) Matejovie_P,    
2 Brezovan_D,         0:1    (312.0-567.0) Pastucha_I,     
3 Lamer_P,            1:0    (441.0-378.0) Mraz_J,         
4 Pisklakova_M,       1:0    (439.0-346.0) Poremba_J,      
5 Snabel_V,           1:0    (444.0-424.0) Tomalova_A,     
6 Snabelova_S,        1:0    (498.0-451.0) Reznikova_J,    
7 Skalka_P,           0:1    (279.0-471.0) Zahradnikova_E, 
8 Milan_J,            0:1    (392.0-402.0) Staskova_B,     
9 Janikovicova_M,     0:1    (406.0-444.0) Boros_P,        
10 Michalka_R,         1:0    (478.0-330.0) Jalcova_J,      
11 Dubiel_T,           0:1    (393.0-445.0) Pinter_P,       
12 Kohutik_S,          1:0    (435.0-306.0) Slezakova_M,    
13 Tomkova_E,          1:0    (453.0-379.0) Ondrejka_M,     
14 Kissova_P,          0:1    (407.0-410.0) Janovska_R,     
15 Jancurova_D,        1:0    (407.0-372.0) Zakovicova_Z,   
16 Gajdos_J,           0:1    (407.0-440.0) Patrylak_M,     
17 Brodenec_I,         1:0    (472.0-471.0) Hosova_S,       
18 Vano_M,             1:0    (444.0-305.0) Jackova_S,      
19 Molotova_M,         0:1    (385.0-421.0) Krivdova_A,     
20 Kalikova_B,         0:1    (310.0-422.0) Ponicka_M,      
21 Udvardy_A,          0:1    (303.0-370.0) Skavronka_I,    
22 Majerova_A,         0:1    (353.0-408.0) Skalkova_A,     
23 Likavcova_E,        1:0    (433.0-379.0) Vierikova_L,    

 

4. kolo

1 Pastucha_I,         1:0    (409.0-402.0) Snabelova_S,    
2 Matejovie_P,        0:1    (445.0-507.0) Lamer_P,        
3 Snabel_V,           1:0    (551.0-348.0) Pisklakova_M,   
4 Zahradnikova_E,     1:0    (439.0-346.0) Brezovan_D,     
5 Mraz_J,             0:1    (317.0-438.0) Lancaric_N,     
6 Poremba_J,          0:1    (439.0-488.0) Brodenec_I,     
7 Staskova_B,         1:0    (437.0-347.0) Michalka_R,     
8 Boros_P,            0:1    (398.0-460.0) Pinter_P,       
9 Jancurova_D,        0:1    (435.0-499.0) Kohutik_S,      
10 Tomalova_A,         0:1    (347.0-449.0) Tomkova_E,      
11 Janovska_R,         1:0    (465.0-399.0) Reznikova_J,    
12 Patrylak_M,         0:1    (392.0-479.0) Milan_J,        
13 Slezakova_M,        0:1    (378.0-467.0) Vano_M,         
14 Ondrejka_M,         1:0    (473.0-467.0) Janikovicova_M, 
15 Ponicka_M,          1:0    (402.0-401.0) Krivdova_A,     
16 Skavronka_I,        1:0    (404.0-376.0) Zakovicova_Z,   
17 Skalkova_A,         0:1    (351.0-362.0) Gajdos_J,       
18 Skalka_P,           1:0    (463.0-356.0) Likavcova_E,    
19 Jalcova_J,          0:1    (383.0-434.0) Kissova_P,      
20 Hosova_S,           0:1    (431.0-456.0) Dubiel_T,       
21 Jackova_S,          0:1    (313.0-442.0) Udvardy_A,      
22 Molotova_M,         1:0    (350.0-336.0) Majerova_A,     
23 Vierikova_L,        1:0    (413.0-320.0) Kalikova_B,     

 

5. kolo

1 Lamer_P,            0:1    (334.0-489.0) Pastucha_I,     
2 Zahradnikova_E,     1:0    (455.0-388.0) Snabel_V,       
3 Lancaric_N,         1:0    (414.0-369.0) Tomkova_E,      
4 Snabelova_S,        1:0    (534.0-398.0) Janovska_R,     
5 Pinter_P,           1:0    (484.0-441.0) Brodenec_I,     
6 Kohutik_S,          1:0    (598.0-392.0) Staskova_B,     
7 Pisklakova_M,       1:0    (406.0-369.0) Matejovie_P,    
8 Vano_M,             1:0    (388.0-382.0) Dubiel_T,       
9 Milan_J,            0:1    (456.0-473.0) Ondrejka_M,     
10 Tomalova_A,         1:0    (462.0-420.0) Poremba_J,      
11 Michalka_R,         1:0    (442.0-389.0) Ponicka_M,      
12 Brezovan_D,         1:0    (434.0-370.0) Skavronka_I,    
13 Kissova_P,          0:1    (283.0-460.0) Mraz_J,         
14 Gajdos_J,           1:0    (395.0-363.0) Jancurova_D,    
15 Patrylak_M,         1:0    (481.0-442.0) Skalka_P,       
16 Reznikova_J,        1:0    (469.0-373.0) Boros_P,        
17 Likavcova_E,        0:1    (368.0-381.0) Janikovicova_M, 
18 Krivdova_A,         1:0    (433.0-346.0) Skalkova_A,     
19 Zakovicova_Z,      .5:.5   (384.0-384.0) Hosova_S,       
20 Jalcova_J,          1:0    (446.0-351.0) Molotova_M,     
21 Udvardy_A,          1:0    (396.0-370.0) Slezakova_M,    
22 Vierikova_L,        0:1    (302.0-369.0) Jackova_S,      
23 Majerova_A,         1:0    (352.0-330.0) Kalikova_B,     

 

6. kolo

1 Pastucha_I,         1:0    (445.0-358.0) Kohutik_S,      
2 Pisklakova_M,       0:1    (352.0-457.0) Lamer_P,        
3 Snabel_V,           0:1    (327.0-401.0) Lancaric_N,     
4 Pinter_P,           1:0    (470.0-415.0) Snabelova_S,    
5 Brodenec_I,         1:0    (428.0-419.0) Zahradnikova_E, 
6 Ondrejka_M,         0:1    (335.0-385.0) Brezovan_D,     
7 Reznikova_J,        1:0    (447.0-427.0) Gajdos_J,       
8 Janovska_R,         1:0    (384.0-309.0) Patrylak_M,     
9 Staskova_B,         0:1    (399.0-491.0) Matejovie_P,    
10 Tomkova_E,          1:0    (405.0-374.0) Michalka_R,     
11 Mraz_J,             1:0    (513.0-380.0) Tomalova_A,     
12 Boros_P,            1:0    (394.0-367.0) Vano_M,         
13 Dubiel_T,           1:0    (417.0-350.0) Ponicka_M,      
14 Milan_J,            1:0    (472.0-373.0) Jalcova_J,      
15 Poremba_J,          1:0    (443.0-374.0) Jancurova_D,    
16 Janikovicova_M,     1:0    (473.0-433.0) Skalka_P,       
17 Skavronka_I,        0:1    (317.0-393.0) Kissova_P,      
18 Krivdova_A,         1:0    (464.0-384.0) Udvardy_A,      
19 Hosova_S,           1:0    (401.0-364.0) Likavcova_E,    
20 Zakovicova_Z,       1:0    (472.0-382.0) Majerova_A,     
21 Jackova_S,          0:1    (363.0-366.0) Skalkova_A,     
22 Molotova_M,         0:1    (338.0-415.0) Vierikova_L,    
23 Kalikova_B,         0:1    (261.0-485.0) Slezakova_M,    

 

7. kolo

1 Lancaric_N,         1:0    (466.0-421.0) Pastucha_I,     
2 Lamer_P,            0:1    (446.0-448.0) Pinter_P,       
3 Brezovan_D,         0:1    (417.0-463.0) Pisklakova_M,   
4 Brodenec_I,         1:0    (462.0-450.0) Reznikova_J,    
5 Janovska_R,         1:0    (409.0-355.0) Snabel_V,       
6 Kohutik_S,          0:1    (418.0-426.0) Snabelova_S,    
7 Matejovie_P,        1:0    (445.0-336.0) Tomkova_E,      
8 Zahradnikova_E,     1:0    (482.0-475.0) Mraz_J,         
9 Boros_P,            1:0    (470.0-377.0) Milan_J,        
10 Dubiel_T,           1:0    (426.0-365.0) Ondrejka_M,     
11 Gajdos_J,           0:1    (338.0-433.0) Poremba_J,      
12 Patrylak_M,         1:0    (386.0-336.0) Janikovicova_M, 
13 Kissova_P,          0:1    (398.0-456.0) Tomalova_A,     
14 Staskova_B,         0:1    (350.0-429.0) Krivdova_A,     
15 Vano_M,             0:1    (379.0-428.0) Michalka_R,     
16 Jalcova_J,          0:1    (385.0-505.0) Hosova_S,       
17 Ponicka_M,          0:1    (407.0-433.0) Zakovicova_Z,   
18 Jancurova_D,        1:0    (393.0-370.0) Skavronka_I,    
19 Slezakova_M,        1:0    (374.0-300.0) Skalka_P,       
20 Skalkova_A,         1:0    (363.0-314.0) Vierikova_L,    
21 Majerova_A,         1:0    (394.0-362.0) Udvardy_A,      
22 Jackova_S,          1:0    (420.0-294.0) Molotova_M,     
23 Likavcova_E,        1:0    (601.0-276.0) Kalikova_B,