LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-B

1. - 2. októbra 2016

1. kolo

Fercikova, Erika 394 : 363 Fornerova, Marta 757 31
Kajuchova, Mária 390 : 378 Skavronka, Ivo 768 12
Blahova, Emilia 417 : 445 Patrylak, Martin 862 28
Ponicka, Maria 305 : 397 Slezakova, Maria 702 92
Likavcova, Erika 431 : 431 Slis, Martin 862 0
Ondrejka, Miroslav 307 : 440 Udvardy, Alexander 747 133
Chrobakova, Iveta 521 : 312 Staskova, Brigita 833 209
Murgac, Ladislav 440 : 255 Jackova, Sona 695 185
Kiss, Miroslav 389 : 448 Rybarska, Iveta 837 59
Hossova, Slavka 466 : 422 Kooijman, Rudolf 888 44
Majerova, Anna 335 : 346 Sablaturova, Zuzana 681 11
Kissova, Petra 426 : 361 Ondrejkova, Lucia 787 65

 

2. kolo

Sablaturova, Zuzana 399 : 383 Kajuchova, Mária 782 16
Patrylak, Martin 359 : 337 Kissova, Petra 696 22
Murgac, Ladislav 418 : 431 Fercikova, Erika 849 13
Rybarska, Iveta 418 : 376 Slezakova, Maria 794 42
Udvardy, Alexander 370 : 379 Hossova, Slavka 749 9
Fornerova, Marta 320 : 428 Chrobakova, Iveta 748 108
Ponicka, Maria 342 : 439 Likavcova, Erika 781 97
Slis, Martin 515 : 268 Jackova, Sona 783 247
Ondrejka, Miroslav 474 : 358 Kiss, Miroslav 832 116
Staskova, Brigita 449 : 367 Kooijman, Rudolf 816 82
Skavronka, Ivo 381 : 314 Majerova, Anna 695 67
Ondrejkova, Lucia 352 : 405 Blahova, Emilia 757 53

 

3. kolo

Patrylak, Martin 417 : 351 Sablaturova, Zuzana 768 66
Fercikova, Erika 450 : 334 Rybarska, Iveta 784 116
Hossova, Slavka 365 : 463 Chrobakova, Iveta 828 98
Kajuchova, Mária 378 : 394 Kissova, Petra 772 16
Slis, Martin 397 : 403 Skavronka, Ivo 800 6
Blahova, Emilia 377 : 366 Ondrejka, Miroslav 743 11
Slezakova, Maria 368 : 384 Staskova, Brigita 752 16
Likavcova, Erika 458 : 427 Murgac, Ladislav 885 31
Udvardy, Alexander 402 : 318 Ponicka, Maria 720 84
Kooijman, Rudolf 328 : 468 Fornerova, Marta 796 140
Jackova, Sona 336 : 467 Majerova, Anna 803 131
Kiss, Miroslav 387 : 367 Ondrejkova, Lucia 754 20

 

4. kolo

Chrobakova, Iveta 382 : 413 Patrylak, Martin 795 31
Staskova, Brigita 380 : 396 Fercikova, Erika 776 16
Rybarska, Iveta 278 : 387 Skavronka, Ivo 665 109
Hossova, Slavka 435 : 345 Blahova, Emilia 780 90
Sablaturova, Zuzana 327 : 408 Likavcova, Erika 735 81
Kissova, Petra 432 : 326 Udvardy, Alexander 758 106
Fornerova, Marta 415 : 454 Murgac, Ladislav 869 39
Slezakova, Maria 520 : 390 Kajuchova, Mária 910 130
Kiss, Miroslav 405 : 398 Slis, Martin 803 7
Majerova, Anna 363 : 515 Ondrejka, Miroslav 878 152
Ponicka, Maria 446 : 416 Kooijman, Rudolf 862 30
Ondrejkova, Lucia 236 : 437 Jackova, Sona 673 201

 

5. kolo

Fercikova, Erika 493 : 506 Patrylak, Martin 999 13
Skavronka, Ivo 416 : 412 Hossova, Slavka 828 4
Likavcova, Erika 509 : 387 Kissova, Petra 896 122
Ondrejka, Miroslav 395 : 425 Chrobakova, Iveta 820 30
Blahova, Emilia 409 : 331 Staskova, Brigita 740 78
Murgac, Ladislav 379 : 477 Slezakova, Maria 856 98
Udvardy, Alexander 430 : 395 Rybarska, Iveta 825 35
Sablaturova, Zuzana 409 : 325 Kiss, Miroslav 734 84
Slis, Martin 364 : 404 Fornerova, Marta 768 40
Jackova, Sona 388 : 437 Kajuchova, Mária 825 49
Majerova, Anna 402 : 336 Ponicka, Maria 738 66
Kooijman, Rudolf 382 : 388 Ondrejkova, Lucia 770 6

 

6. kolo

Patrylak, Martin 352 : 433 Skavronka, Ivo 785 81
Chrobakova, Iveta 334 : 445 Fercikova, Erika 779 111
Hossova, Slavka 376 : 414 Likavcova, Erika 790 38
Blahova, Emilia 403 : 383 Sablaturova, Zuzana 786 20
Kissova, Petra 385 : 417 Slezakova, Maria 802 32
Fornerova, Marta 442 : 364 Udvardy, Alexander 806 78
Kajuchova, Mária 419 : 365 Murgac, Ladislav 784 54
Rybarska, Iveta 443 : 453 Ondrejka, Miroslav 896 10
Staskova, Brigita 427 : 305 Kiss, Miroslav 732 122
Ondrejkova, Lucia 318 : 409 Majerova, Anna 727 91
Ponicka, Maria 445 : 338 Jackova, Sona 783 107
Kooijman, Rudolf 355 : 419 Slis, Martin 774 64

 

7. kolo

Likavcova, Erika 399 : 462 Patrylak, Martin 861 63
Skavronka, Ivo 438 : 371 Fercikova, Erika 809 67
Chrobakova, Iveta 454 : 440 Blahova, Emilia 894 14
Slezakova, Maria 347 : 381 Sablaturova, Zuzana 728 34
Fornerova, Marta 545 : 269 Hossova, Slavka 814 276
Udvardy, Alexander 302 : 402 Kajuchova, Mária 704 100
Ondrejka, Miroslav 523 : 299 Kissova, Petra 822 224
Majerova, Anna 334 : 377 Staskova, Brigita 711 43
Kiss, Miroslav 380 : 361 Ponicka, Maria 741 19
Slis, Martin 418 : 403 Ondrejkova, Lucia 821 15
Jackova, Sona 399 : 451 Rybarska, Iveta 850 52
Murgac, Ladislav 316 : 405 Kooijman, Rudolf 721 89

 

8. kolo

Skavronka, Ivo 395 : 382 Chrobakova, Iveta 777 13
Kajuchova, Mária 427 : 368 Patrylak, Martin 795 59
Fercikova, Erika 464 : 410 Likavcova, Erika 874 54
Blahova, Emilia 390 : 427 Fornerova, Marta 817 37
Slezakova, Maria 359 : 461 Ondrejka, Miroslav 820 102
Sablaturova, Zuzana 347 : 393 Staskova, Brigita 740 46
Kissova, Petra 401 : 429 Slis, Martin 830 28
Murgac, Ladislav 390 : 380 Udvardy, Alexander 770 10
Rybarska, Iveta 461 : 450 Majerova, Anna 911 11
Hossova, Slavka 467 : 371 Kiss, Miroslav 838 96
Ondrejkova, Lucia 292 : 411 Ponicka, Maria 703 119
Kooijman, Rudolf 410 : 436 Jackova, Sona 846 26

 

9. kolo

Likavcova, Erika 384 : 443 Skavronka, Ivo 827 59
Patrylak, Martin 351 : 308 Fornerova, Marta 659 43
Ondrejka, Miroslav 552 : 360 Fercikova, Erika 912 192
Staskova, Brigita 410 : 414 Kajuchova, Mária 824 4
Slis, Martin 458 : 443 Chrobakova, Iveta 901 15
Kiss, Miroslav 353 : 485 Murgac, Ladislav 838 132
Majerova, Anna 299 : 420 Hossova, Slavka 719 121
Udvardy, Alexander 503 : 340 Sablaturova, Zuzana 843 163
Jackova, Sona 454 : 370 Blahova, Emilia 824 84
Rybarska, Iveta 405 : 268 Ondrejkova, Lucia 673 137
Kooijman, Rudolf 363 : 446 Slezakova, Maria 809 83
Ponicka, Maria 472 : 355 Kissova, Petra 827 117

 

10. kolo

Skavronka, Ivo 375 : 405 Ondrejka, Miroslav 780 30
Patrylak, Martin 454 : 458 Slis, Martin 912 4
Fercikova, Erika 347 : 401 Kajuchova, Mária 748 54
Staskova, Brigita 328 : 351 Likavcova, Erika 679 23
Fornerova, Marta 429 : 463 Slezakova, Maria 892 34
Hossova, Slavka 431 : 447 Murgac, Ladislav 878 16
Chrobakova, Iveta 371 : 422 Rybarska, Iveta 793 51
Blahova, Emilia 337 : 383 Ponicka, Maria 720 46
Sablaturova, Zuzana 310 : 434 Jackova, Sona 744 124
Ondrejkova, Lucia 413 : 347 Udvardy, Alexander 760 66
Kissova, Petra 402 : 418 Kiss, Miroslav 820 16
Majerova, Anna 345 : 389 Kooijman, Rudolf 734 44

 

11. kolo

Murgac, Ladislav 452 : 400 Skavronka, Ivo 852 52
Ondrejka, Miroslav 402 : 327 Patrylak, Martin 729 75
Kajuchova, Mária 391 : 399 Likavcova, Erika 790 8
Slis, Martin 514 : 339 Rybarska, Iveta 853 175
Slezakova, Maria 369 : 501 Fercikova, Erika 870 132
Ponicka, Maria 407 : 477 Chrobakova, Iveta 884 70
Hossova, Slavka 431 : 409 Staskova, Brigita 840 22
Kiss, Miroslav 479 : 395 Fornerova, Marta 874 84
Jackova, Sona 434 : 338 Kissova, Petra 772 96
Blahova, Emilia 470 : 399 Majerova, Anna 869 71
Sablaturova, Zuzana 445 : 266 Ondrejkova, Lucia 711 179
Udvardy, Alexander 371 : 428 Kooijman, Rudolf 799 57

 

12. kolo

Ondrejka, Miroslav 402 : 435 Slis, Martin 837 33
Skavronka, Ivo 396 : 431 Slezakova, Maria 827 35
Likavcova, Erika 432 : 525 Rybarska, Iveta 957 93
Patrylak, Martin 336 : 451 Murgac, Ladislav 787 115
Chrobakova, Iveta 429 : 501 Kajuchova, Mária 930 72
Fercikova, Erika 402 : 388 Hossova, Slavka 790 14
Fornerova, Marta 451 : 408 Jackova, Sona 859 43
Ponicka, Maria 349 : 402 Sablaturova, Zuzana 751 53
Kiss, Miroslav 375 : 454 Blahova, Emilia 829 79
Ondrejkova, Lucia 330 : 423 Staskova, Brigita 753 93
Majerova, Anna 333 : 370 Udvardy, Alexander 703 37
Kooijman, Rudolf 351 : 375 Kissova, Petra 726 24

 

13. kolo

Kajuchova, Mária 459 : 352 Slis, Martin 811 107
Murgac, Ladislav 460 : 362 Ondrejka, Miroslav 822 98
Sablaturova, Zuzana 304 : 474 Fercikova, Erika 778 170
Blahova, Emilia 365 : 510 Skavronka, Ivo 875 145
Slezakova, Maria 366 : 485 Likavcova, Erika 851 119
Rybarska, Iveta 466 : 426 Patrylak, Martin 892 40
Staskova, Brigita 474 : 338 Fornerova, Marta 812 136
Hossova, Slavka 419 : 451 Ponicka, Maria 870 32
Chrobakova, Iveta 378 : 375 Ondrejkova, Lucia 753 3
Jackova, Sona 399 : 446 Udvardy, Alexander 845 47
Kooijman, Rudolf 429 : 251 Kiss, Miroslav 680 178
Kissova, Petra 502 : 471 Majerova, Anna 973 31