LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-A

1. - 2. októbra 2016

1. kolo

Tomkova, Erika 422 : 390 Jambrichova, Viera 812 32
Lamer, Peter 446 : 382 Snabelova, Sylvia 828 64
Vilner, Gertruda 387 : 490 Lancaric, Norbert 877 103
Zahradnikova, Eva 488 : 431 Janovska, Renata 919 57
Milan, Jan 441 : 470 Vano, Miroslav 911 29
Pinter, Patrik 451 : 422 Gajdos, Jozef 873 29
Brodenec, Ivan 349 : 465 Vernarsky, Jaroslav 814 116
Simko, Marian 413 : 400 Zakovicova, Zdenka 813 13
Strelinger, Viliam 373 : 489 Fricky, Vladimir 862 116
Pastucha, Ivan 545 : 320 Koleno, Marian 865 225
Kohutik, Slavomir 408 : 441 Ivan, Michal 849 33
Poremba, Jozef 462 : 423 Pisklakova, Monika 885 39
Brezovan, Daniel 289 : 520 Michalka, Rastislav 809 231
Janikovicova, Miroslava 433 : 384 Jancurova, Dagmar 817 49
Jalcova, Jana 480 : 418 Snabel, Vilam 898 62
Matejovie, Peter 335 : 424 Zatovicova, Iveta 759 89

 

2. kolo

Lamer, Peter 391 : 367 Pastucha, Ivan 758 24
Lancaric, Norbert 397 : 496 Ivan, Michal 893 99
Zahradnikova, Eva 350 : 342 Poremba, Jozef 692 8
Vano, Miroslav 468 : 447 Michalka, Rastislav 915 21
Pinter, Patrik 459 : 353 Janikovicova, Miroslava 812 106
Vernarsky, Jaroslav 477 : 351 Tomkova, Erika 828 126
Simko, Marian 424 : 462 Jalcova, Jana 886 38
Fricky, Vladimir 446 : 239 Zatovicova, Iveta 685 207
Jambrichova, Viera 522 : 441 Brodenec, Ivan 963 81
Snabel, Vilam 385 : 434 Zakovicova, Zdenka 819 49
Matejovie, Peter 405 : 489 Strelinger, Viliam 894 84
Snabelova, Sylvia 384 : 395 Koleno, Marian 779 11
Vilner, Gertruda 381 : 361 Kohutik, Slavomir 742 20
Janovska, Renata 402 : 475 Pisklakova, Monika 877 73
Milan, Jan 474 : 391 Brezovan, Daniel 865 83
Gajdos, Jozef 521 : 306 Jancurova, Dagmar 827 215

 

3. kolo

Vernarsky, Jaroslav 409 : 554 Lamer, Peter 963 145
Fricky, Vladimir 440 : 453 Zahradnikova, Eva 893 13
Ivan, Michal 319 : 564 Vano, Miroslav 883 245
Jalcova, Jana 387 : 450 Pinter, Patrik 837 63
Jambrichova, Viera 439 : 404 Vilner, Gertruda 843 35
Lancaric, Norbert 537 : 362 Milan, Jan 899 175
Gajdos, Jozef 372 : 450 Simko, Marian 822 78
Zakovicova, Zdenka 455 : 420 Pastucha, Ivan 875 35
Poremba, Jozef 352 : 492 Strelinger, Viliam 844 140
Michalka, Rastislav 498 : 337 Koleno, Marian 835 161
Pisklakova, Monika 371 : 457 Janikovicova, Miroslava 828 86
Zatovicova, Iveta 389 : 432 Tomkova, Erika 821 43
Brodenec, Ivan 416 : 427 Snabel, Vilam 843 11
Kohutik, Slavomir 424 : 439 Matejovie, Peter 863 15
Brezovan, Daniel 447 : 391 Snabelova, Sylvia 838 56
Jancurova, Dagmar 486 : 329 Janovska, Renata 815 157

 

4. kolo

Vano, Miroslav 458 : 375 Lamer, Peter 833 83
Zahradnikova, Eva 389 : 382 Pinter, Patrik 771 7
Michalka, Rastislav 351 : 431 Jambrichova, Viera 782 80
Janikovicova, Miroslava 417 : 580 Lancaric, Norbert 997 163
Zakovicova, Zdenka 461 : 316 Vernarsky, Jaroslav 777 145
Tomkova, Erika 454 : 403 Simko, Marian 857 51
Jalcova, Jana 394 : 480 Fricky, Vladimir 874 86
Strelinger, Viliam 418 : 412 Ivan, Michal 830 6
Pastucha, Ivan 426 : 383 Gajdos, Jozef 809 43
Koleno, Marian 352 : 661 Poremba, Jozef 1013 309
Snabel, Vilam 421 : 351 Pisklakova, Monika 772 70
Matejovie, Peter 366 : 423 Brezovan, Daniel 789 57
Vilner, Gertruda 560 : 328 Jancurova, Dagmar 888 232
Milan, Jan 398 : 330 Zatovicova, Iveta 728 68
Snabelova, Sylvia 339 : 442 Brodenec, Ivan 781 103
Janovska, Renata 431 : 323 Kohutik, Slavomir 754 108

 

5. kolo

Vano, Miroslav 485 : 465 Zahradnikova, Eva 950 20
Jambrichova, Viera 361 : 462 Fricky, Vladimir 823 101
Lamer, Peter 388 : 398 Tomkova, Erika 786 10
Lancaric, Norbert 517 : 366 Zakovicova, Zdenka 883 151
Pinter, Patrik 463 : 346 Strelinger, Viliam 809 117
Vernarsky, Jaroslav 538 : 392 Janikovicova, Miroslava 930 146
Simko, Marian 411 : 434 Snabel, Vilam 845 23
Pastucha, Ivan 487 : 366 Vilner, Gertruda 853 121
Ivan, Michal 423 : 420 Milan, Jan 843 3
Poremba, Jozef 391 : 388 Brezovan, Daniel 779 3
Michalka, Rastislav 367 : 445 Jalcova, Jana 812 78
Koleno, Marian 428 : 458 Matejovie, Peter 886 30
Zatovicova, Iveta 460 : 418 Janovska, Renata 878 42
Pisklakova, Monika 468 : 443 Gajdos, Jozef 911 25
Jancurova, Dagmar 369 : 505 Brodenec, Ivan 874 136
Kohutik, Slavomir 386 : 496 Snabelova, Sylvia 882 110

 

6. kolo

Lancaric, Norbert 519 : 362 Vano, Miroslav 881 157
Tomkova, Erika 409 : 503 Zahradnikova, Eva 912 94
Fricky, Vladimir 505 : 476 Pinter, Patrik 981 29
Poremba, Jozef 369 : 434 Jambrichova, Viera 803 65
Snabel, Vilam 465 : 439 Lamer, Peter 904 26
Strelinger, Viliam 367 : 432 Vernarsky, Jaroslav 799 65
Jalcova, Jana 402 : 498 Pastucha, Ivan 900 96
Zakovicova, Zdenka 472 : 428 Ivan, Michal 900 44
Milan, Jan 456 : 390 Simko, Marian 846 66
Brodenec, Ivan 477 : 383 Michalka, Rastislav 860 94
Brezovan, Daniel 374 : 459 Janikovicova, Miroslava 833 85
Matejovie, Peter 393 : 382 Pisklakova, Monika 775 11
Vilner, Gertruda 318 : 394 Zatovicova, Iveta 712 76
Gajdos, Jozef 456 : 499 Snabelova, Sylvia 955 43
Janovska, Renata 416 : 416 Koleno, Marian 832 0
Jancurova, Dagmar 316 : 473 Kohutik, Slavomir 789 157

 

7. kolo

Zahradnikova, Eva 418 : 431 Lancaric, Norbert 849 13
Vano, Miroslav 370 : 454 Fricky, Vladimir 824 84
Jambrichova, Viera 452 : 366 Pastucha, Ivan 818 86
Pinter, Patrik 381 : 360 Tomkova, Erika 741 21
Vernarsky, Jaroslav 500 : 402 Snabel, Vilam 902 98
Lamer, Peter 550 : 441 Zakovicova, Zdenka 991 109
Ivan, Michal 437 : 367 Brodenec, Ivan 804 70
Milan, Jan 405 : 426 Poremba, Jozef 831 21
Janikovicova, Miroslava 397 : 406 Strelinger, Viliam 803 9
Matejovie, Peter 521 : 376 Jalcova, Jana 897 145
Simko, Marian 623 : 335 Zatovicova, Iveta 958 288
Michalka, Rastislav 504 : 348 Vilner, Gertruda 852 156
Snabelova, Sylvia 428 : 387 Pisklakova, Monika 815 41
Brezovan, Daniel 383 : 391 Janovska, Renata 774 8
Kohutik, Slavomir 349 : 406 Gajdos, Jozef 755 57
Koleno, Marian 333 : 421 Jancurova, Dagmar 754 88

 

8. kolo

Fricky, Vladimir 405 : 387 Lancaric, Norbert 792 18
Jambrichova, Viera 484 : 450 Vano, Miroslav 934 34
Zahradnikova, Eva 404 : 477 Vernarsky, Jaroslav 881 73
Pastucha, Ivan 506 : 398 Pinter, Patrik 904 108
Lamer, Peter 467 : 383 Matejovie, Peter 850 84
Tomkova, Erika 401 : 437 Ivan, Michal 838 36
Zakovicova, Zdenka 487 : 432 Poremba, Jozef 919 55
Strelinger, Viliam 489 : 394 Snabel, Vilam 883 95
Brodenec, Ivan 450 : 510 Simko, Marian 960 60
Michalka, Rastislav 373 : 382 Milan, Jan 755 9
Jalcova, Jana 430 : 332 Janikovicova, Miroslava 762 98
Zatovicova, Iveta 312 : 445 Snabelova, Sylvia 757 133
Vilner, Gertruda 392 : 365 Brezovan, Daniel 757 27
Gajdos, Jozef 446 : 496 Janovska, Renata 942 50
Pisklakova, Monika 411 : 466 Jancurova, Dagmar 877 55
Kohutik, Slavomir 467 : 423 Koleno, Marian 890 44

 

9. kolo

Vernarsky, Jaroslav 505 : 497 Fricky, Vladimir 1002 8
Zahradnikova, Eva 451 : 402 Jambrichova, Viera 853 49
Lancaric, Norbert 416 : 407 Pinter, Patrik 823 9
Ivan, Michal 378 : 457 Lamer, Peter 835 79
Vano, Miroslav 403 : 419 Zakovicova, Zdenka 822 16
Pastucha, Ivan 403 : 344 Strelinger, Viliam 747 59
Snabelova, Sylvia 369 : 429 Simko, Marian 798 60
Poremba, Jozef 455 : 460 Jalcova, Jana 915 5
Snabel, Vilam 533 : 530 Tomkova, Erika 1063 3
Matejovie, Peter 390 : 378 Milan, Jan 768 12
Janovska, Renata 381 : 486 Michalka, Rastislav 867 105
Janikovicova, Miroslava 437 : 443 Zatovicova, Iveta 880 6
Brodenec, Ivan 422 : 337 Vilner, Gertruda 759 85
Jancurova, Dagmar 409 : 410 Brezovan, Daniel 819 1
Pisklakova, Monika 422 : 342 Kohutik, Slavomir 764 80
Koleno, Marian 372 : 393 Gajdos, Jozef 765 21

 

10. kolo

Lancaric, Norbert 397 : 445 Vernarsky, Jaroslav 842 48
Fricky, Vladimir 456 : 457 Lamer, Peter 913 1
Zakovicova, Zdenka 543 : 357 Jambrichova, Viera 900 186
Pastucha, Ivan 476 : 426 Zahradnikova, Eva 902 50
Snabel, Vilam 412 : 492 Vano, Miroslav 904 80
Pinter, Patrik 419 : 433 Matejovie, Peter 852 14
Simko, Marian 413 : 496 Strelinger, Viliam 909 83
Jalcova, Jana 436 : 396 Ivan, Michal 832 40
Poremba, Jozef 423 : 469 Janikovicova, Miroslava 892 46
Gajdos, Jozef 369 : 470 Michalka, Rastislav 839 101
Tomkova, Erika 500 : 400 Pisklakova, Monika 900 100
Jancurova, Dagmar 357 : 338 Snabelova, Sylvia 695 19
Brezovan, Daniel 401 : 350 Brodenec, Ivan 751 51
Milan, Jan 444 : 384 Kohutik, Slavomir 828 60
Zatovicova, Iveta 405 : 451 Koleno, Marian 856 46
Vilner, Gertruda 365 : 463 Janovska, Renata 828 98

 

11. kolo

Vernarsky, Jaroslav 321 : 460 Pastucha, Ivan 781 139
Lamer, Peter 428 : 415 Lancaric, Norbert 843 13
Fricky, Vladimir 414 : 415 Zakovicova, Zdenka 829 1
Jambrichova, Viera 520 : 430 Matejovie, Peter 950 90
Strelinger, Viliam 427 : 465 Zahradnikova, Eva 892 38
Vano, Miroslav 383 : 396 Jalcova, Jana 779 13
Pinter, Patrik 428 : 449 Milan, Jan 877 21
Ivan, Michal 339 : 463 Simko, Marian 802 124
Michalka, Rastislav 365 : 453 Tomkova, Erika 818 88
Janovska, Renata 434 : 384 Snabel, Vilam 818 50
Jancurova, Dagmar 345 : 352 Poremba, Jozef 697 7
Janikovicova, Miroslava 444 : 423 Snabelova, Sylvia 867 21
Brodenec, Ivan 502 : 360 Zatovicova, Iveta 862 142
Kohutik, Slavomir 417 : 410 Brezovan, Daniel 827 7
Gajdos, Jozef 422 : 391 Vilner, Gertruda 813 31
Koleno, Marian 587 : 342 Pisklakova, Monika 929 245

 

12. kolo

Lamer, Peter 440 : 515 Jambrichova, Viera 955 75
Zahradnikova, Eva 551 : 430 Zakovicova, Zdenka 981 121
Jalcova, Jana 332 : 510 Vernarsky, Jaroslav 842 178
Pastucha, Ivan 477 : 453 Fricky, Vladimir 930 24
Simko, Marian 451 : 377 Lancaric, Norbert 828 74
Matejovie, Peter 496 : 390 Vano, Miroslav 886 106
Milan, Jan 457 : 443 Tomkova, Erika 900 14
Strelinger, Viliam 431 : 411 Janovska, Renata 842 20
Brezovan, Daniel 364 : 433 Pinter, Patrik 797 69
Ivan, Michal 406 : 467 Gajdos, Jozef 873 61
Zatovicova, Iveta 434 : 332 Poremba, Jozef 766 102
Michalka, Rastislav 511 : 374 Jancurova, Dagmar 885 137
Janikovicova, Miroslava 497 : 391 Koleno, Marian 888 106
Snabel, Vilam 380 : 372 Kohutik, Slavomir 752 8
Pisklakova, Monika 370 : 366 Brodenec, Ivan 736 4
Snabelova, Sylvia 468 : 418 Vilner, Gertruda 886 50

 

13. kolo

Jambrichova, Viera 448 : 347 Vernarsky, Jaroslav 795 101
Lancaric, Norbert 332 : 353 Pastucha, Ivan 685 21
Zahradnikova, Eva 463 : 404 Lamer, Peter 867 59
Zakovicova, Zdenka 404 : 510 Matejovie, Peter 914 106
Fricky, Vladimir 408 : 344 Simko, Marian 752 64
Milan, Jan 426 : 418 Strelinger, Viliam 844 8
Tomkova, Erika 344 : 464 Jalcova, Jana 808 120
Pinter, Patrik 379 : 456 Snabel, Vilam 835 77
Michalka, Rastislav 431 : 389 Janikovicova, Miroslava 820 42
Janovska, Renata 317 : 490 Vano, Miroslav 807 173
Poremba, Jozef 456 : 411 Snabelova, Sylvia 867 45
Pisklakova, Monika 449 : 399 Ivan, Michal 848 50
Gajdos, Jozef 461 : 486 Brezovan, Daniel 947 25
Jancurova, Dagmar 463 : 372 Zatovicova, Iveta 835 91
Kohutik, Slavomir 492 : 368 Brodenec, Ivan 860 124
Vilner, Gertruda 498 : 435 Koleno, Marian 933 63