LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-B

1. - 2. októbra 2016

Bingá

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Blahova, Emilia 10 1 61 61,00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 61 1 0 0
Fercikova, Erika 14 4 374 93,50 1 0 0 1 0 0 2 1 90 0 0 0 0 1 84 1 0 0 1 0 0 2 1 114 0 0 0 0 0 0 2 1 86 2 0 0 2 0 0
Fornerova, Marta 14 4 276 69,00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 60 2 0 0 0 0 0 1 2 139 2 1 77 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Hosova, Slavka 15 9 657 73,00 2 3 230 2 1 65 1 0 0 2 0 0 1 1 78 1 0 0 1 0 0 2 1 72 0 0 0 2 1 74 0 0 0 0 1 70 1 1 68
Chrobakova, Iveta 16 8 572 71,50 2 0 0 2 0 0 1 2 149 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 79 1 0 0 1 1 65 1 1 65 2 2 147 1 1 67 2 0 0
Jackova, Sona 12 1 81 81,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Kajuchova, Mária 15 4 321 80,25 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 70 1 0 0 2 0 0 2 1 83 1 0 0 1 2 168
Kiss, Miroslav 10 4 320 80,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 90 0 0 0 0 0 0 1 1 90 1 1 61 2 1 79 0 0 0
Kissova, Petra 14 6 478 79,67 2 1 70 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 73 1 1 82 2 1 92 1 1 81 2 1 80
Kooijman, Rudolf 14 3 223 74,33 0 0 0 1 1 73 0 1 61 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 89 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Likavcova, Erika 10 6 467 77,83 1 1 78 2 1 83 0 0 0 1 0 0 1 1 96 1 1 60 1 0 0 0 0 0 2 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Majerova, Anna 10 6 495 82,50 1 0 0 0 0 0 0 1 76 0 1 90 2 0 0 1 1 83 0 0 0 1 2 174 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 72
Murgac, Ladislav 15 8 623 77,88 2 1 65 1 1 89 2 1 73 1 1 93 0 0 0 1 0 0 0 1 65 1 0 0 2 1 82 0 0 0 2 0 0 1 1 76 2 1 80
Ondrejka, Miroslav 15 8 605 75,63 0 0 0 1 1 64 2 1 65 2 1 92 1 0 0 0 0 0 2 1 64 1 0 0 2 3 250 1 1 70 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Ondrejkova, Lucia 13 4 288 72,00 0 0 0 0 0 0 2 1 81 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 59 2 1 70 0 0 0 2 1 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrylak, Martin 15 5 362 72,40 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 63 2 1 74 1 1 72 0 0 0 1 0 0 2 1 72 0 0 0 1 1 81 1 0 0
Ponicka, Maria 8 2 128 64,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 60 2 0 0 0 0 0 0 1 68 1 0 0
Rybarska, Iveta 15 7 596 85,14 1 1 84 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 76 2 1 130 2 0 0 1 1 89 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 153 1 1 64
Sablaturova, Zuzana 12 2 127 63,50 1 1 71 1 0 0 1 1 56 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Skavronka, Ivo 13 4 314 78,50 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 69 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 62 1 2 183
Slezakova, Maria 13 9 746 82,89 1 1 85 0 0 0 1 0 0 1 2 143 2 2 139 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 75 2 2 209 0 1 95 1 0 0 1 0 0
Slis, Martin 9 7 567 81,00 1 1 95 1 2 151 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 86 1 0 0 0 0 0 2 2 151 1 1 84 1 0 0
Staskova, Brigita 16 1 82 82,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 82 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Udvardy, Alexander 14 3 234 78,00 2 1 65 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 71 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 98 0 0 0 0 0 0
SZK 312 116 8997   24 11 843 24 7 525 24 9 651 24 6 478 24 9 688 24 5 429 24 9 637 24 10 841 24 10 755 24 9 740 24 10 813 24 12 882 24 9 715
PZK       77,56     76,64     75,00     72,33     79,67     76,44     85,80     70,78     84,10     75,50     82,22     81,30     73,50     79,44