KOMÁRNO

20. februára 2016

1. kolo

1 Slis_M,  0:01 (464.0-469.0) Lancaric_N, 
2 Jambrichova_V,  1:00 (433.0-416.0) Pisklakova_M, 
3 Koleno_M,  1:00 (445.0-433.0) Lamer_P, 
4 Vano_M,  1:00 (414.0-401.0) Tomalova_A, 
5 Krivdova_A,  0:01 (387.0-435.0) Pinter_P, 
6 Ivan_M,  1:00 (429.0-380.0) Gajdos_J, 
7 Ponicka_M,  0:01 (366.0-453.0) Milan_J, 
8 Poremba_J,  1:00 (465.0-375.0) Chrobakova_I, 
9 Gendiarova_K,  1:00 (429.0-353.0) Janikovicova_M, 
10 Janovska_R,  1:00 (491.0-385.0) Slezakova_M, 
11 Fercikova_E,  0:01 (351.0-423.0) Kohutik_S, 
12 Tomkova_E,  1:00 (398.0-371.0) Jancurova_D, 
13 Udvardy_A,  0:01 (302.0-365.0) Mraz_J, 
14 Zakovicova_Z,  1:00 (462.0-338.0) Hornakova_E, 
15 Hornak_S,  0:01 (328.0-430.0) Fornerova_M, 
16 Brodenec_I,  1:00 (420.0-411.0) Jackova_S, 

 

2. kolo

1 Lancaric_N,  0:01 (366.0-403.0) Kohutik_S, 
2 Jambrichova_V,  0:01 (362.0-453.0) Tomkova_E, 
3 Mraz_J,  0:01 (400.0-460.0) Vano_M, 
4 Pinter_P,  0:01 (378.0-426.0) Zakovicova_Z, 
5 Fornerova_M,  1:00 (481.0-478.0) Ivan_M, 
6 Milan_J,  1:00 (437.0-373.0) Brodenec_I, 
7 Poremba_J,  1:00 (366.0-347.0) Koleno_M, 
8 Janovska_R,  1:00 (435.0-409.0) Gendiarova_K, 
9 Lamer_P,  1:00 (533.0-399.0) Chrobakova_I, 
10 Janikovicova_M,  0:01 (410.0-427.0) Slezakova_M, 
11 Slis_M,  0:01 (380.0-448.0) Fercikova_E, 
12 Pisklakova_M,  1:00 (423.0-296.0) Jancurova_D, 
13 Tomalova_A,  1:00 (363.0-354.0) Udvardy_A, 
14 Hornakova_E,  0:01 (320.0-444.0) Krivdova_A, 
15 Gajdos_J,  1:00 (433.0-319.0) Hornak_S, 
16 Jackova_S,  0:01 (345.0-387.0) Ponicka_M, 

 

3. kolo

1 Kohutik_S,  0:01 (336.0-346.0) Vano_M, 
2 Tomkova_E,  0:01 (374.0-441.0) Milan_J, 
3 Zakovicova_Z,  1:00 (432.0-393.0) Poremba_J, 
4 Fornerova_M,  0:01 (338.0-417.0) Janovska_R, 
5 Koleno_M,  0:01 (428.0-621.0) Lancaric_N, 
6 Tomalova_A,  0:01 (383.0-442.0) Jambrichova_V, 
7 Krivdova_A,  0:01 (396.0-483.0) Lamer_P, 
8 Pinter_P,  1:00 (526.0-279.0) Gajdos_J, 
9 Ivan_M,  1:00 (425.0-349.0) Ponicka_M, 
10 Gendiarova_K,  0:01 (381.0-407.0) Mraz_J, 
11 Slezakova_M,  0:01 (360.0-399.0) Brodenec_I, 
12 Fercikova_E,  1:00 (423.0-360.0) Pisklakova_M, 
13 Udvardy_A,  0:01 (352.0-507.0) Janikovicova_M, 
14 Hornakova_E,  0:01 (290.0-365.0) Slis_M, 
15 Chrobakova_I,  0:01 (393.0-425.0) Hornak_S, 
16 Jancurova_D,  1:00 (498.0-376.0) Jackova_S, 

 

4. kolo

1 Vano_M,  1:00 (408.0-400.0) Janovska_R, 
2 Milan_J,  1:00 (410.0-313.0) Zakovicova_Z, 
3 Lancaric_N,  1:00 (376.0-350.0) Tomkova_E, 
4 Jambrichova_V,  1:00 (387.0-358.0) Kohutik_S, 
5 Lamer_P,  0:01 (394.0-447.0) Mraz_J, 
6 Pinter_P,  1:00 (490.0-345.0) Fornerova_M, 
7 Brodenec_I,  0:01 (386.0-551.0) Ivan_M, 
8 Poremba_J,  1:00 (482.0-426.0) Fercikova_E, 
9 Janikovicova_M,  1:00 (421.0-357.0) Gajdos_J, 
10 Ponicka_M,  0:01 (377.0-446.0) Slis_M, 
11 Pisklakova_M,  0:01 (412.0-449.0) Gendiarova_K, 
12 Slezakova_M,  0:01 (379.0-451.0) Koleno_M, 
13 Jancurova_D,  1:00 (422.0-408.0) Tomalova_A, 
14 Hornak_S,  1:00 (421.0-400.0) Krivdova_A, 
15 Chrobakova_I,  0:01 (338.0-441.0) Hornakova_E, 
16 Jackova_S,  1:00 (386.0-359.0) Udvardy_A, 

 

5. kolo

1 Vano_M,  1:00 (398.0-377.0) Milan_J, 
2 Lancaric_N,  1:00 (544.0-287.0) Poremba_J, 
3 Janovska_R,  0:01 (389.0-455.0) Jambrichova_V, 
4 Mraz_J,  0:01 (465.0-481.0) Pinter_P, 
5 Ivan_M,  0:01 (344.0-469.0) Zakovicova_Z, 
6 Slis_M,  0:01 (328.0-453.0) Lamer_P, 
7 Koleno_M,  0:01 (292.0-443.0) Janikovicova_M, 
8 Kohutik_S,  0:01 (401.0-432.0) Gendiarova_K, 
9 Tomkova_E,  1:00 (427.0-423.0) Fercikova_E, 
10 Fornerova_M,  0:01 (389.0-503.0) Jancurova_D, 
11 Brodenec_I,  1:00 (450.0-437.0) Hornak_S, 
12 Ponicka_M,  0:01 (356.0-450.0) Pisklakova_M, 
13 Tomalova_A,  1:00 (455.0-358.0) Slezakova_M, 
14 Krivdova_A,  1:00 (328.0-326.0) Jackova_S, 
15 Gajdos_J,  1:00 (507.0-324.0) Hornakova_E, 
16 Udvardy_A,  1:00 (419.0-378.0) Chrobakova_I, 

 

6. kolo

1 Vano_M,  0:01 (319.0-349.0) Lancaric_N, 
2 Zakovicova_Z,  0:01 (362.0-520.0) Jambrichova_V, 
3 Milan_J,  0:01 (418.0-477.0) Pinter_P, 
4 Lamer_P,  1:00 (472.0-355.0) Tomkova_E, 
5 Mraz_J,  0:01 (323.0-404.0) Ivan_M, 
6 Gendiarova_K,  0:01 (390.0-476.0) Poremba_J, 
7 Janikovicova_M,  1:00 (430.0-393.0) Brodenec_I, 
8 Jancurova_D,  1:00 (382.0-355.0) Janovska_R, 
9 Kohutik_S,  0:01 (438.0-444.0) Tomalova_A, 
10 Krivdova_A,  0:01 (371.0-388.0) Fornerova_M, 
11 Gajdos_J,  1:00 (391.0-344.0) Slis_M, 
12 Hornak_S,  0:01 (332.0-391.0) Pisklakova_M, 
13 Fercikova_E,  1:00 (449.0-379.0) Koleno_M, 
14 Udvardy_A,  0:01 (380.0-433.0) Ponicka_M, 
15 Hornakova_E,  1:00 (468.0-396.0) Slezakova_M, 
16 Jackova_S,  0:01 (362.0-384.0) Chrobakova_I, 

 

7. kolo

1 Pinter_P,  1:00 (439.0-384.0) Lancaric_N, 
2 Jambrichova_V,  1:00 (440.0-432.0) Vano_M, 
3 Poremba_J,  1:00 (401.0-395.0) Lamer_P, 
4 Ivan_M,  1:00 (551.0-439.0) Janikovicova_M, 
5 Milan_J,  1:00 (397.0-307.0) Jancurova_D, 
6 Janovska_R,  0:01 (370.0-426.0) Zakovicova_Z, 
7 Pisklakova_M,  0:01 (344.0-473.0) Tomkova_E, 
8 Tomalova_A,  0:01 (316.0-445.0) Mraz_J, 
9 Fornerova_M,  0:01 (361.0-428.0) Gajdos_J, 
10 Brodenec_I,  1:00 (419.0-398.0) Gendiarova_K, 
11 Fercikova_E,  1:00 (568.0-334.0) Hornakova_E, 
12 Hornak_S,  0:01 (374.0-419.0) Kohutik_S, 
13 Chrobakova_I,  1:00 (413.0-313.0) Slis_M, 
14 Koleno_M,  1:00 (512.0-367.0) Jackova_S, 
15 Krivdova_A,  0:01 (377.0-487.0) Udvardy_A, 
16 Slezakova_M,  0:01 (336.0-416.0) Ponicka_M,