späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
KK ´16 | 1. | Jackova_S | Tomkova_E | 446 | : | 501 | 501 | ||
KK ´16 | 2. | Pinter_P | Gajdos_J | 561 | : | 468 | 561 | ||
KK ´16 | 3. | Kohutik_S | Blahova_E | 636 | : | 274 | 636 | ||
KK ´16 | 4. | Gajdos_J | Jackova_S | 514 | : | 394 | 514 | ||
KK ´16 | 5. | Jancurova_D | Poremba_J | 371 | : | 641 | 641 | ||
KK ´16 | 6. | Pinter_P | Vernarsky_J | 516 | : | 347 | 516 | ||
KK ´16 | 7. | Blahova_E | Krigovsky_B | 530 | : | 279 | 530 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
KK ´16 | 1. | Jackova_S | Tomkova_E | 446 | : | 501 | 947 | ||
KK ´16 | 2. | Pinter_P | Gajdos_J | 561 | : | 468 | 1029 | ||
KK ´16 | 3. | Strelinger_V | Vano_M | 633 | : | 334 | 967 | ||
KK ´16 | 4. | Pinter_P | Zahradnikova_E | 445 | : | 488 | 933 | ||
KK ´16 | 5. | Jancurova_D | Poremba_J | 371 | : | 641 | 1012 | ||
KK ´16 | 6. | Michalka_R | Strelinger_V | 477 | : | 451 | 928 | ||
KK ´16 | 7. | Kohutik_S | Poremba_J | 417 | : | 455 | 872 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
KK ´16 | 1. | Janikovicova_M | Slezakova_M | 486 | : | 324 | 162 | ||
KK ´16 | 2. | Snabelova_S | Jancurova_D | 519 | : | 313 | 206 | ||
KK ´16 | 3. | Kohutik_S | Blahova_E | 636 | : | 274 | 362 | ||
KK ´16 | 4. | Slezakova_M | Krigovsky_B | 494 | : | 312 | 182 | ||
KK ´16 | 5. | Jancurova_D | Poremba_J | 371 | : | 641 | 270 | ||
KK ´16 | 6. | Pinter_P | Vernarsky_J | 516 | : | 347 | 169 | ||
KK ´16 | 7. | Blahova_E | Krigovsky_B | 530 | : | 279 | 251 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
KK ´16 | 1. | Kohutik_S | Kooijman_R | 374 | : | 368 | 6 | ||
KK ´16 | 2. | Jalcova_J | Kooijman_R | 408 | : | 412 | 4 | ||
KK ´16 | 3. | Fercikova_E | Ponicka_M | 426 | : | 434 | 8 | ||
KK ´16 | 4. | Pastucha_I | Zakovicova_Z | 440 | : | 425 | 15 | ||
KK ´16 | 5. | Strelinger_V | Brezovan_D | 378 | : | 375 | 3 | ||
KK ´16 | 6. | Vilner_G | Gajdos_J | 453 | : | 456 | 3 | ||
KK ´16 | 6. | Brezovan_D, | Jancurova_D, | 424 | : | 421 | 3 | ||
KK ´16 | 7. | Ponicka_M | Slezakova_M | 353 | : | 350 | 3 | ||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
KK ´16 | 1. | Snabelova_S | behaniu | 88 | |||||
KK ´16 | 2. | Pinter_P | doja(t)ou | 78 | |||||
KK ´16 | 3. | Rybarska_I | foť | 32 | |||||
KK ´16 | 4. | Michalka_R | fotke | 42 | |||||
KK ´16 | 5. | Snabel_V | pokadia | 74 | |||||
KK ´16 | 6. | Zakovicova_Z | konanom | 72 | |||||
KK ´16 | 7. | Pinter_P | nevlň | 42 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
KK ´16 | 1. | Strelinger_V | zmokn(ú)ť | 94 | |||||
KK ´16 | 2. | Zakovicova_Z | dologali | 101 | |||||
KK ´16 | 3. | Kooijman_R | opľuje(m) | 123 | |||||
KK ´16 | 4. | Janikovicova_M | ust(á)lené | 98 | |||||
KK ´16 | 4. | Vilner_G | p(r)isávam | 98 | |||||
KK ´16 | 5. | Poremba_J | otĺkať | 98 | |||||
KK ´16 | 6. | Strelinger_V | afix | 113 | |||||
KK ´16 | 7. | Strelinger_V | vyžaluj | 90 | |||||
KK ´16 | 7. | Janikovicova_M | fŕ(ľ)ame | 90 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
KK ´16 | 2. | Zakovicova_Z | dologali | 101 | |||||
KK ´16 | 3. | Kooijmna_R | opľuje(m) | 123 | |||||
KK ´16 | 3. | Kohutik_S | n(e)zaduté | 110 | |||||
KK ´16 | 3. | Strelinger_V | kaplánom | 106 | |||||
KK ´16 | 3. | Strelinger_V | vojačky | 104 | |||||
KK ´16 | 6. | Strelinger_V | afix | 113 | |||||
KK ´16 | 6. | Krigovsky_B | upnú | 108 |