DOLNÝ KUBÍN

13. júna 2015

1. kolo

1 Jambrichova_V,  1:00 (515.0-329.0) Slezakova_M, 
2 Rybarska_I,  0:01 (343.0-475.0) Lamer_P, 
3 Vano_M,  0:01 (370.0-421.0) Staskova_B, 
4 Koleno_M,  0:01 (412.0-476.0) Zahradnikova_E, 
5 Poremba_J,  1:00 (600.0-312.0) Chrobakova_I, 
6 Modranszky_P,  0:01 (423.0-482.0) Michalka_R, 
7 Lancaric_N,  1:00 (384.0-373.0) Ponicka_M, 
8 Ondrejka_M,  0:01 (409.0-465.0) Pinter_P, 
9 Janovska_R,  1:00 (397.0-384.0) Patrylak_M, 
10 Skavronka_I,  0:01 (437.0-470.0) Kohutik_S, 
11 Zakovicova_Z,  1:00 (539.0-389.0) Blahova_E, 
12 Hosova_S,  1:00 (434.0-412.0) Likavcova_E, 
13 Tomkova_E,  1:00 (506.0-281.0) Udvardy_A, 
14 Jackova_S,  0:01 (309.0-338.0) Matejovie_P, 
15 Jalcova_J,  1:00 (450.0-342.0) Vierikova_L, 
16 Kissova_P,  0:01 (348.0-419.0) Milan_J, 
17 Pisklakova_M,  0:01 (395.0-396.0) Majerova_A, 

 

2. kolo

1 Kohutik_S,  0:01 (361.0-404.0) Jambrichova_V, 
2 Lamer_P,  1:00 (596.0-428.0) Zakovicova_Z, 
3 Zahradnikova_E,  0:01 (395.0-462.0) Tomkova_E, 
4 Matejovie_P,  1:00 (483.0-359.0) Poremba_J, 
5 Michalka_R,  1:00 (440.0-401.0) Jalcova_J, 
6 Milan_J,  0:01 (335.0-474.0) Lancaric_N, 
7 Pinter_P,  1:00 (484.0-371.0) Staskova_B, 
8 Janovska_R,  1:00 (464.0-366.0) Hosova_S, 
9 Majerova_A,  0:01 (417.0-444.0) Vano_M, 
10 Likavcova_E,  0:01 (373.0-474.0) Ondrejka_M, 
11 Patrylak_M,  0:01 (362.0-400.0) Pisklakova_M, 
12 Slezakova_M,  0:01 (367.0-456.0) Skavronka_I, 
13 Blahova_E,  0:01 (297.0-426.0) Rybarska_I, 
14 Udvardy_A,  1:00 (390.0-332.0) Koleno_M, 
15 Chrobakova_I,  0:01 (325.0-419.0) Jackova_S, 
16 Vierikova_L,  0:01 (305.0-407.0) Modranszky_P, 
17 Ponicka_M,  1:00 (460.0-365.0) Kissova_P, 

 

3. kolo

1 Jambrichova_V,  0:01 (448.0-509.0) Pinter_P, 
2 Lamer_P,  1:00 (495.0-339.0) Janovska_R, 
3 Tomkova_E,  0:01 (357.0-429.0) Michalka_R, 
4 Lancaric_N,  1:00 (475.0-410.0) Matejovie_P, 
5 Vano_M,  1:00 (405.0-404.0) Modranszky_P, 
6 Staskova_B,  1:00 (512.0-447.0) Zahradnikova_E, 
7 Poremba_J,  0:01 (381.0-382.0) Ponicka_M, 
8 Ondrejka_M,  1:00 (420.0-399.0) Kohutik_S, 
9 Zakovicova_Z,  0:01 (411.0-465.0) Skavronka_I, 
10 Jalcova_J,  1:00 (469.0-367.0) Hosova_S, 
11 Milan_J,  1:00 (403.0-401.0) Udvardy_A, 
12 Pisklakova_M,  0:01 (378.0-401.0) Jackova_S, 
13 Rybarska_I,  1:00 (395.0-328.0) Majerova_A, 
14 Likavcova_E,  0:01 (391.0-439.0) Patrylak_M, 
15 Slezakova_M,  1:00 (430.0-387.0) Blahova_E, 
16 Koleno_M,  1:00 (439.0-284.0) Vierikova_L, 
17 Kissova_P,  0:01 (354.0-399.0) Chrobakova_I, 

 

4. kolo

1 Lancaric_N,  1:00 (429.0-405.0) Lamer_P, 
2 Michalka_R,  1:00 (423.0-404.0) Pinter_P, 
3 Jambrichova_V,  1:00 (351.0-349.0) Milan_J, 
4 Vano_M,  0:01 (391.0-394.0) Rybarska_I, 
5 Janovska_R,  0:01 (400.0-436.0) Staskova_B, 
6 Ponicka_M,  1:00 (428.0-348.0) Tomkova_E, 
7 Matejovie_P,  1:00 (429.0-387.0) Ondrejka_M, 
8 Skavronka_I,  1:00 (426.0-347.0) Jalcova_J, 
9 Jackova_S,  0:01 (369.0-569.0) Zahradnikova_E, 
10 Modranszky_P,  0:01 (361.0-483.0) Poremba_J, 
11 Kohutik_S,  0:01 (370.0-410.0) Chrobakova_I, 
12 Patrylak_M,  0:01 (281.0-502.0) Zakovicova_Z, 
13 Hosova_S,  0:01 (411.0-425.0) Pisklakova_M, 
14 Udvardy_A,  0:01 (274.0-494.0) Slezakova_M, 
15 Majerova_A,  0:01 (331.0-346.0) Koleno_M, 
16 Vierikova_L,  1:00 (406.0-397.0) Likavcova_E, 
17 Blahova_E,  0:01 (291.0-393.0) Kissova_P, 

 

5. kolo

1 Michalka_R,  1:00 (499.0-356.0) Lancaric_N, 
2 Rybarska_I,  0:01 (391.0-411.0) Jambrichova_V, 
3 Staskova_B,  1:00 (438.0-410.0) Lamer_P, 
4 Pinter_P,  1:00 (441.0-383.0) Ponicka_M, 
5 Skavronka_I,  1:00 (402.0-388.0) Matejovie_P, 
6 Milan_J,  1:00 (420.0-381.0) Vano_M, 
7 Zahradnikova_E,  1:00 (469.0-358.0) Pisklakova_M, 
8 Poremba_J,  1:00 (550.0-350.0) Slezakova_M, 
9 Koleno_M,  1:00 (458.0-416.0) Janovska_R, 
10 Chrobakova_I,  0:01 (317.0-474.0) Zakovicova_Z, 
11 Tomkova_E,  1:00 (581.0-382.0) Ondrejka_M, 
12 Jalcova_J,  1:00 (470.0-407.0) Jackova_S, 
13 Kohutik_S,  1:00 (421.0-318.0) Udvardy_A, 
14 Kissova_P,  1:00 (474.0-268.0) Modranszky_P, 
15 Patrylak_M,  1:00 (429.0-249.0) Vierikova_L, 
16 Hosova_S,  1:00 (365.0-261.0) Majerova_A, 
17 Likavcova_E,  0:01 (393.0-394.0) Blahova_E, 

 

6. kolo

1 Jambrichova_V,  0:01 (371.0-440.0) Michalka_R, 
2 Lancaric_N,  1:00 (445.0-355.0) Staskova_B, 
3 Pinter_P,  0:01 (365.0-431.0) Skavronka_I, 
4 Lamer_P,  1:00 (547.0-340.0) Matejovie_P, 
5 Zahradnikova_E,  1:00 (515.0-374.0) Jalcova_J, 
6 Poremba_J,  1:00 (456.0-348.0) Milan_J, 
7 Zakovicova_Z,  0:01 (412.0-437.0) Rybarska_I, 
8 Tomkova_E,  0:01 (397.0-455.0) Koleno_M, 
9 Ponicka_M,  0:01 (337.0-501.0) Vano_M, 
10 Ondrejka_M,  0:01 (354.0-409.0) Janovska_R, 
11 Kohutik_S,  1:00 (469.0-268.0) Patrylak_M, 
12 Pisklakova_M,  0:01 (338.0-451.0) Kissova_P, 
13 Slezakova_M,  1:00 (529.0-432.0) Jackova_S, 
14 Chrobakova_I,  1:00 (379.0-362.0) Hosova_S, 
15 Modranszky_P,  0:01 (407.0-411.0) Udvardy_A, 
16 Blahova_E,  1:00 (402.0-341.0) Vierikova_L, 
17 Majerova_A,  1:00 (404.0-380.0) Likavcova_E, 

 

7. kolo

1 Skavronka_I,  0:01 (343.0-577.0) Michalka_R, 
2 Lancaric_N,  1:00 (447.0-389.0) Zahradnikova_E, 
3 Staskova_B,  0:01 (328.0-535.0) Jambrichova_V, 
4 Lamer_P,  1:00 (578.0-438.0) Pinter_P, 
5 Rybarska_I,  1:00 (476.0-413.0) Poremba_J, 
6 Koleno_M,  1:00 (421.0-372.0) Kohutik_S, 
7 Vano_M,  0:01 (403.0-406.0) Jalcova_J, 
8 Janovska_R,  1:00 (415.0-376.0) Milan_J, 
9 Zakovicova_Z,  1:00 (453.0-440.0) Slezakova_M, 
10 Chrobakova_I,  0:01 (379.0-404.0) Tomkova_E, 
11 Matejovie_P,  0:01 (351.0-364.0) Ponicka_M, 
12 Kissova_P,  1:00 (398.0-328.0) Ondrejka_M, 
13 Udvardy_A,  0:01 (318.0-453.0) Pisklakova_M, 
14 Hosova_S,  1:00 (431.0-339.0) Patrylak_M, 
15 Blahova_E,  1:00 (406.0-382.0) Majerova_A, 
16 Jackova_S,  1:00 (395.0-376.0) Vierikova_L, 
17 Likavcova_E,  1:00 (448.0-341.0) Modranszky_P,