24.03.2012 Štatistiky 1 kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
Prešov SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Balent_M        9 3 222 74.00 1 1 77 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 74 1 1 71
Brezovan_D      5 5 342 68.40 1 1 76 1 2 129 1 0 0 0 1 71 1 0 0 1 0 0 0 1 66
Fricky_V        4 2 146 73.00 0 0 0 0 1 74 1 0 0 1 0 0 0 1 72 1 0 0 1 0 0
Haficova_G      5 2 158 79.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 67 0 0 0 1 1 91
Jalcova_J       5 1 70 70.00 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 70   0 0 0 0 0
Kohutik_S       3 2 166 83.00 0 0 0 0 0 0 1 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 84
Lamer_P         6 3 208 69.33 1 0 0 1 1 59 1 1 86 1 0 0   0 0 2 1 63 0 0 0
Macingova_E     9 2 167 83.50 2 1 92 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 75
Marincak_M      6 2 138 69.00 1 1 70 1 1 68 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Michalka_R      6 4 306 76.50 0 0 0 1 1 62 2 1 80 0 0 0 1 1 86 0 0 0 2 1 78
Pastucha_I      9 7 545 77.86 2 1 88 1 1 92 1 1 64 0 0 0 2 2 140 1 1 70 2 1 91
Poremba_J       8 3 246 82.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 110 2 1 76 2 1 60
Skalka_P        4 2 163 81.50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 86 1 0 0 1 1 77 0 0 0
Skalkova_A      7 3 226 75.33 2 0 0 1 0 0 1 1 79 1 0 0 0 1 71 1 0 0 1 1 76
Slezakova_M     7 4 253 63.25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 83 0 0 0 2 1 64 1 2 106
Smatana_M       7 2 129 64.50 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 129
Snabel_V        11 6 394 65.67 1 1 80 2 1 100 2 1 66 1 1 1 1 0 0 2 1 79 2 1 68
Snabelova_S     5 4 323 80.75 2 2 170 1 0 0 0 0 0 2 1 79 0 0 0 0 1 74 0 0 0
Stasko_S        6 4 348 87.00 1 1 124 0 0 0 1 0 0 2 1 76 2 2 148 0 0 0 0 0 0
Staskova_B      10 2 149 74.50 2 0 0 1 1 79 1 0 0 2 1 70 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Vano_M          7 7 588 84.00 2 1 88 1 1 78 0 0 0 1 0 0 0 1 88 2 2 148 1 2 186
Vernarsky_J     13 5 391 78.20 1 0 0 2 1 73 2 0 0 2 1 63 2 1 80 2 2 175 2 0 0
Vernarsky_M     5 2 196 98.00 2 0 0 2 1 90 0 0 0 1 1 106   0 0 0 0 0 0 0 0
Vernarsky_T     7 1 68 68.00 0 0 0 2 1 68 1 0 0 2 0 0 1 0 0   0 0 1 0 0
Zahradnikova_E  5 7 531 75.86 1 1 68 0 1 62 1 1 82 1 0 0 2 2 144 0 2 175 0 0 0
Zakovicova_Z    8 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
SZK   85 6473   25 11 933 26 14 1034 26 7 539 26 9 635 24 14 1076 24 14 1075 26 16 1181 SZT
PZK       76.15     84.82     73.86     77.00     70.56     76.86     76.79     73.81 PZT