|
||||||
![]() |
Ťah | Pozícia |
Slovo |
Body |
||
1. | 8H | JEDNA | 18 | |||
2. | M3 | STR(N)ULÉ JEDNAL | 110 | |||
3. | H8 | JARO | 6 | |||
4. | G11 | ČIARE ČO | 16 | |||
5. | 4K | PITVY | 26 | |||
6. | 5G | USADÍ PÍ | 38 | |||
7. | 15A | BLAZNIEM | 230 | |||
8. | O3 | KYNOŽ | 13 | |||
9. | 4D | SAĎME MU ES | 36 | |||
10. | O1 | NEKYNOŽE(N)ÝCH | 347 | |||
Body spolu |
840 | |||||