|
||||||
![]() |
Ťah | Pozícia |
Slovo |
Body |
||
1. | - | Vynechaný ťah | 0 | |||
2. | 8H | VYTRČ | 34 | |||
3. | 9L | OPAR ČO | 13 | |||
4. | M9 | PONOS(Í) | 12 | |||
5. | J8 | TUFE | 29 | |||
6. | 13L | OSOŽ | 8 | |||
7. | 14F | VRETENN(Í) ON | 63 | |||
8. | 11D | PRISAJEM | 98 | |||
9. | O8 | PRIDŔŽAM | 306 | |||
10. | L12 | BONG BO | 54 | |||
Body spolu |
617 | |||||