![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► KRPÁČOVO, 10. - 11. novembra 2007 ► 9. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE |
► zoznam štartujúcich hráčov (stav k 6. 11. 2007) |
V tabuľke
sú hráči zoradení podľa ratingov a náhradníci podľa poradia v
kvalifikácii. V riadkoch sú predpokladané dvojice nasadené do 1. kola. |
||||||||||||
por. | priezvisko | meno | rating | por. | priezvisko | meno | rating | |||||
1. | Vernarský | Michal | 2003 | 17. | Lančarič | Norbert | 1777 | |||||
2. | Bizoňová | Dagmar | 1964 | 18. | Dobrodenka | Peter | 1773 | |||||
3. | Vernarský | Jaroslav | 1956 | 19. | Košalková | Viera | 1771 | |||||
4. | Jambrichová | Viera | 1904 | 20. | Janovská | Renáta | 1759 | |||||
5. | Zahradníková | Eva | 1880 | 21. | Matis | Rastislav | 1758 | |||||
6. | Rak | Jozef | 1871 | 22. | Janikovičová | Miroslava | 1757 | |||||
7. | Čulen | Ľuboš | 1867 | 23. | Heriban | Roman | 1756 | |||||
8. | Karolyi | Dušan | 1847 | 24. | Michalka | Rastislav | 1749 | |||||
9. | Krnáč | Jozef | 1828 | 25. | Staško | Samuel | 1741 | |||||
10. | Pastucha | Ivan | 1826 | 26. | Nemčoková | Klára | 1730 | |||||
11. | Vaňo | Miroslav | 1822 | 27. | Skalka | Peter | 1727 | |||||
12. | Lámer | Peter | 1817 | 28. | Jaso | Miroslav | 1720 | |||||
13. | Staško | Róbert | 1814 | 29. | Paulisová | Dagmar | 1711 | |||||
14. | Vernarský | Tomáš | 1802 | 30. | Peško | Boris | 1693 | |||||
15. | Boroš | Pavol | 1801 | 31. | Žofaj | Ivan | 1665 | |||||
16. | Augustín | Peter | 1792 | 32. | Gažíková | Magdaléna | 1638 | |||||
1. n. | Tomková | Erika | 1716 | |||||||||
2. n. | Moznerová | Stela | 1756 | |||||||||
73. | 145. | |||||||||||
► späť na začiatok ► linka na hlavnú stránku SSS |