![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► KRPÁČOVO, 11. - 12. novembra 2006 ► 8. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE |
► rekordy finálového turnaja |
► najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
MS ´06 | 1. | Sobala, M. | Dobrodenka, P. | 512 | : | 330 | 512 | |||
MS ´06 | 2. | Lámer, P. | Paulisová, D. | 565 | : | 418 | 565 | |||
MS ´06 | 3. | Vernarský M. | Sobala, M. | 489 | : | 364 | 489 | |||
MS ´06 | 4. | Nemčoková, K. | Lančarič, N. | 557 | : | 345 | 557 | |||
MS ´06 | 5. | Bizoňová, D. | Sobala, M. | 556 | : | 338 | 556 | |||
MS ´06 | 6. | Matis, R. | Skalka, P. | 534 | : | 436 | 534 | |||
MS ´06 | 7. | Vernarský, M. | Bizoňová, D. | 552 | : | 349 | 552 | |||
MS ´06 | 8. | Lámer, P. | Košlabová, S. | 559 | : | 407 | 559 | |||
MS ´06 | 9. | Jambrichová, V. | Sobala, M. | 581 | : | 367 | 581 | |||
MS ´06 | 10. | Bizoňová, D. | Košlab, T. | 522 | : | 385 | 522 | |||
MS ´08 | 11. | Žofaj, I. | Janikovičová, M. | 501 | : | 323 | 501 | |||
MS ´06 | 12. | Vernarský, J. | Dobrodenka, P. | 583 | : | 272 | 583 | |||
MS ´06 | 13. | Košlab, T. | Nemčoková, K | 536 | : | 349 | 536 | |||
► najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
MS ´06 | 1. | Krnáč, J. | Pastucha, I | 442 | : | 437 | 879 | |||
MS ´06 | 2. | Lámer, P. | Paulisová, D. | 565 | : | 418 | 983 | |||
MS ´06 | 3. | Nemčoková, K. | Tomková, E. | 451 | : | 440 | 891 | |||
MS ´06 | 4. | Lámer, P. | Vernarský, M. | 494 | : | 494 | 988 | |||
MS ´06 | 5. | Košlabová, S. | Nemčoková, K. | 527 | : | 450 | 977 | |||
MS ´06 | 6. | Matis, R. | Skalka, P. | 534 | : | 436 | 970 | |||
MS ´06 | 7. | Sobala, M. | Krnáč, J. | 513 | : | 419 | 932 | |||
MS ´06 | 8. | Lámer, P. | Košlabová, S. | 559 | : | 407 | 966 | |||
MS ´06 | 9. | Staško, S. | Pastucha, I | 483 | : | 475 | 958 | |||
MS ´06 | 10. | Bizoňová, D. | Košlab, T. | 522 | : | 385 | 907 | |||
MS ´06 | 11. | Krnáč, J. | Boroš, P. | 466 | : | 443 | 909 | |||
MS ´06 | 12. | Nemčoková, K. | Lámer, P. | 549 | : | 340 | 889 | |||
MS ´06 | 13. | Košlab, T. | Nemčoková, K. | 536 | : | 349 | 885 | |||
MS ´06 | 13. | Matis, R. | Janikovičová, M. | 491 | : | 394 | 885 | |||
► výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
MS ´06 | 1. | Sobala, M. | Dobrodenka, P. | 512 | : | 330 | 182 | |||
MS ´06 | 2. | Lámer, P. | Paulisová, D. | 565 | : | 418 | 147 | |||
MS ´06 | 3. | Vernarský, M. | Sobala, M. | 489 | : | 364 | 125 | |||
MS ´06 | 4. | Nemčoková, K. | Lančarič, N. | 557 | : | 345 | 212 | |||
MS ´06 | 5. | Bizoňová, D. | Sobala, M. | 556 | : | 273 | 283 | |||
MS ´06 | 6. | Sobala, M. | Paulisová, D. | 515 | : | 373 | 142 | |||
MS ´06 | 7. | Vernarský, M. | Bizoňová, D. | 552 | : | 349 | 203 | |||
MS ´06 | 8. | Zahradníková, E. | Moznerová, S. | 478 | : | 303 | 175 | |||
MS ´06 | 9. | Jambrichová, V. | Sobala, M. | 581 | : | 367 | 214 | |||
MS ´06 | 10. | Košlabová, S. | Vernarský, M. | 484 | : | 276 | 208 | |||
MS ´06 | 11. | Žofaj, I. | Janikovičová, M. | 501 | : | 323 | 178 | |||
MS ´06 | 12. | Vernarský, J. | Dobrodenka, P. | 583 | : | 272 | 311 | |||
MS ´06 | 13. | Košalková, V. | Paulisová, D. | 513 | : | 316 | 197 | |||
► prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
MS ´06 | 1. | Jambrichová, V. | Žofaj, I. | 383 | : | 382 | 1 | |||
MS ´06 | 2. | Košlabová, S. | Matis, R. | 374 | : | 367 | 7 | |||
MS ´06 | 3. | Jambrichová, V. | Janikovičová, M. | 398 | : | 390 | 8 | |||
MS ´06 | 4. | Mozola, M. | Nandraský, K. | 391 | : | 388 | 3 | |||
MS ´06 | 5. | Jambrichová, V. | Paulisová, D. | 429 | : | 420 | 9 | |||
MS ´06 | 6. | Dobrodenka, P. | Moznerová, S. | 426 | : | 408 | 18 | |||
MS ´06 | 7. | Skalka, P. | Gendiarová, K. | 388 | : | 387 | 1 | |||
MS ´06 | 8. | Janikovičová, M. | Košalková, V. | 345 | : | 338 | 7 | |||
MS ´06 | 9. | Staško, S. | Pastucha, I. | 483 | : | 475 | 8 | |||
MS ´06 | 10. | Moznerová, S. | Gendiarová, K. | 398 | : | 396 | 2 | |||
MS ´06 | 11. | Vernarský, M. | Vaňo, M. | 454 | : | 447 | 7 | |||
MS ´06 | 12. | Lančarič, N. | Nandraský, K. | 363 | : | 359 | 4 | |||
MS ´06 | 13. | Skalka, P. | Lančarič, N. | 353 | : | 351 | 2 | |||
► najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
MS ´06 | 1. | Pastucha, I. | uberanú | 100 | ||||||
MS ´06 | 2. | Vernarský, J. | ba(l)enou | 78 | ||||||
MS ´06 | 3. | Paulisová, D. | pomelie | 72 | ||||||
MS ´06 | 4. | Košalková, V. | fanta | 40 | ||||||
MS ´06 | 5. | Nandraský, K. | ustaň | 44 | ||||||
MS ´06 | 6. | Dobrodenka, P. | zakaľ | 44 | ||||||
MS ´06 | 6. | Sobala, M. | glieda | 44 | ||||||
MS ´06 | 7. | Janikovičová, M. | nefičte | 100 | ||||||
MS ´06 | 7. | Vernarský, M. | og(a)balo | 100 | ||||||
MS ´06 | 8. | Tomková, E. | fuška | 54 | ||||||
MS ´06 | 9. | Košlabová, S. | nesvoja | 64 | ||||||
MS ´06 | 10. | Pastucha, I. | mazový | 38 | ||||||
MS ´06 | 10. | Košlabová, S. | fax | 38 | ||||||
MS ´06 | 11. | Vernarský, J. | nevrela | 70 | ||||||
MS ´06 | 12. | Pastucha, I. | kavyľ | 44 | ||||||
MS ´06 | 13. | Dobrodenka, P. | fax | 38 | ||||||
MS ´06 | 13. | Gendiarová, K. | tŕň | 38 | ||||||
► najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
MS ´06 | 1. | Sobala, M. | (k)antoro(m) | 113 | ||||||
MS ´06 | 2. | Lámer, P. | výme(n)(n)é, ožívam | 113 | ||||||
MS ´06 | 3. | Krnáč, J. | grófa,(z)(a)vesila | 112 | ||||||
MS ´06 | 4. | Vernarský, J. | namod(r)ím | 95 | ||||||
MS ´06 | 5. | Košlabová, S. | tónovali | 107 | ||||||
MS ´06 | 6. | Vernarský, M. | (n)evŕkate | 92 | ||||||
MS ´06 | 7. | Košlabová, S. | osušila | 100 | ||||||
MS ´06 | 7. | Janikovičová, M. | nefičte | 100 | ||||||
MS ´06 | 7. | Vernarský, M. | ogabalo | 100 | ||||||
MS ´06 | 8. | Lámer, P. | pada(j)ú(c)u | 101 | ||||||
MS ´06 | 9. | Bizoňová, D. | dopĺňa(t)e | 149 | ||||||
MS ´06 | 10. | Bizoňová, D. | oboralo | 99 | ||||||
MS ´06 | 11. | Žofaj, I. | (u)delenú | 112 | ||||||
MS ´06 | 12. | Nemčoková, K. | zdieľ(a)t(e) | 203 | ||||||
MS ´06 | 13. | Staško, S. | ráčiace(j) | 104 | ||||||
► stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
MS ´06 | 12. | Nemčoková, K. | zdieľ(a)t(e) | 203 | ||||||
MS ´06 | 9. | Bizoňová, D. | dopĺňa(t)e | 149 | ||||||
MS ´06 | 9. | Skalka, P. | špiónove | 131 | ||||||
MS ´06 | 9. | Jambrichová, V. | nelúpem | 117 | ||||||
MS ´06 | 1. | Sobala, M. | (k)antoro(m) | 113 | ||||||
MS ´06 | 2. | Lámer, P. | výme(n)(n)é, ožívam | 113 | ||||||
MS ´06 | 3. | Krnáč, J. | grófa,(z)(a)vesila | 112 | ||||||
MS ´06 | 11. | Žofaj, I. | (u)delenú | 112 | ||||||
MS ´06 | 5. | Košlabová, S. | tónovali | 107 | ||||||
MS ´06 | 12. | Vernarský, J. | dovŕtala | 107 | ||||||
MS ´06 | 13. | Staško, S. | ráčiace(j) | 104 | ||||||
MS ´06 | 2. | Staško, R. | nezlatli | 102 | ||||||
MS ´06 | 8. | Lámer, P. | pada(j)ú(c)u | 101 | ||||||
MS ´06 | 1. | Pastucha, I. | uberanú | 100 | ||||||
MS ´06 | 7. | Košlabová, S. | osušila | 100 | ||||||
MS ´06 | 7. | Janikovičová, M. | nefičte | 100 | ||||||
MS ´06 | 7. | Vernarský, M. | ogabalo | 100 | ||||||
MS ´06 | 12. | Matis, R. | zvarí(m)e | 100 | ||||||