Medzinárodný turnaj v SCRABBLE KROMĚŘÍŽ, 7.-8. 5. 2005
ČESKO - SLOVENSKO
** Poznámka: Zápisy neprešli pred zverejnením na stránke SSS pravopisnou kontrolou a okrem vyznačených výrazov (** abc, žltý podklad) sa v nich môžu nachádzať aj ďalšie výrazy, ktoré nezodpovedajú pravidlám prípustnosti slov platných na súťažiach organizovaných Slovenským spolkom SCRABBLE.
Bingá  body   Bingá  body  
    zan(e)ste 76
    slepačou 84
    skujete 84
    kry(s)ími 90
      Krížiky x x x x                         Krížiky x                    
MENO: Galatíková   MENO: Sikora
ŤAH POLOŽENÉ BODY CELKOM ŤAH POLOŽENÉ BODY CELKOM
1 páral 24 24 1 zan(e)ste 76 76
2 go 30 54 2 bŕv 24 100
3 ex 30 84 3 slepačou 84 184
4 vĺn 13 97 4 roň 26 210
5 ** šlak   97 5 skujete 84 294
6 šeď 28 125 6 kry(s)ími 90 384
7     125 7 takú 36 420
8 ôs 9 134 8 28 448
9     134 9 kofa 20 468
10 päť 39 173 10 meť 30 498
11 sex 11 184 11     498
12 kly 16 200 12 ničom 24 522
13 od 15 215 13 33 555
14 vi 10 225 14 brvnu 33 588
15     225 15 vaľ 9 597
16 oca 20 245 16 oný 7 604
17 hoľ 36 281 17 hoľme 17 621
18 ** dieta 12 293 18 ** peskujeme 30 651
19     293 19 jar 11 662
20 jarné 27 320 20 asi 3 665
21 vo 15 335 21      
ZISK V HRE   335 ZISK V HRE   665
ZÁVER   +3 ZÁVER   -3
BODY CELKOM   338 BODY CELKOM   662